Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu i kontu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2026-05 · aktivnost A023109A310911 · Poništi presjek

Isplaćeno 12.908 € u 66 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Ustanove u osnovnoškolskom obrazovanju12.908 €66
Po izvoru financiranja
Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
OznakaIznosStavke
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard12.908 €66
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2026-0512.908 €66
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
3237 09030066 intelektualne i osobne usluge6.373 €5
3111 09030062 plaće za redovan rad5.641 €31
3132 09030063 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje894 €30

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
14. 5. 2026.OŠ AUGUSTA ŠENOEPLAĆA 04/26 UOD EDUKAC. REHABILITATORIA023109A31091132372.012 €3237
14. 5. 2026.OŠ ALOJZIJA STEPINCAPLAĆA 04/26 UOD EDUKAC. REHABILITATORIA023109A31091132371.398 €3237
14. 5. 2026.OŠ IZIDORA KRŠNJAVOGAPLAĆANJE ZA RAČUN PRORAČUNA ILI FONDOVAA023109A31091132371.258 €3237
14. 5. 2026.OŠ PAVLEKA MIŠKINEPLAĆA 04/26 UOD EDUKAC. REHABILITATORIA023109A31091132371.258 €3237
14. 5. 2026.OŠ BRESTJEPLAĆA 04/26 UOD EDUKAC. REHABILITATORIA023109A3109113237447 €3237
14. 5. 2026.OŠ STENJEVECPLAĆA GRAĐ.ODGOJ,ZAJED.AKT.GRAĐ.04/26A023109A3109113111425 €55
14. 5. 2026.OŠ IVANA FILIPOVIĆAPLAĆA GRAĐ.ODGOJ,ZAJED.AKT.GRAĐ.04/26A023109A3109113111383 €55
14. 5. 2026.OŠ TINA UJEVIĆAPLAĆA GRAĐ.ODGOJ,ZAJED.AKT.GRAĐ.04/26A023109A3109113111326 €55
14. 5. 2026.OŠ PETRA ZRINSKOGPLAĆA GRAĐ.ODGOJ,ZAJED.AKT.GRAĐ.04/26A023109A3109113111293 €55
14. 5. 2026.OŠ GUSTAVA KRKLECAPLAĆA GRAĐ.ODGOJ,ZAJED.AKT.GRAĐ.04/26A023109A3109113111291 €55
14. 5. 2026.OŠ IVANA GUNDULIĆAPLAĆA GRAĐ.ODGOJ,ZAJED.AKT.GRAĐ.04/26A023109A3109113111275 €55
14. 5. 2026.OŠ GRIGORA VITEZAPLAĆA GRAĐ.ODGOJ, ZAG 04/26A023109A3109113111258 €55
14. 5. 2026.OŠ SREDIŠĆEPLAĆA GRAĐ.ODGOJ,ZAJED.AKT.GRAĐ.04/26A023109A3109113111258 €55
14. 5. 2026.OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆAPLAĆA GRAĐ.ODGOJ,ZAJED.AKT.GRAĐ.04/26A023109A3109113111258 €55
14. 5. 2026.OŠ ŽITNJAKPLAĆA GRAĐ.ODGOJ,ZAJED.AKT.GRAĐ.04/26A023109A3109113111218 €55
14. 5. 2026.OŠ MLADOSTPLAĆA GRAĐ.ODGOJ,ZAJED.AKT.GRAĐ.04/26A023109A3109113111210 €3111
14. 5. 2026.OŠ IVE ANDRIĆAPLAĆA GRAĐ.ODGOJ, ZAG 04/26A023109A3109113111191 €55
14. 5. 2026.OŠ DOBRIŠE CESARIĆAPLAĆA GRAĐ.ODGOJ, ZAG 04/26A023109A3109113111162 €55
14. 5. 2026.OŠ RAPSKAPLAĆA GRAĐ.ODGOJ,ZAJED.AKT.GRAĐ.04/26A023109A3109113111162 €55
14. 5. 2026.OŠ GROFA JANKA DRAŠKOVIĆAPLAĆA GRAĐ.ODGOJ, ZAG 04/26A023109A3109113111155 €55
14. 5. 2026.OŠ TRNSKOPLAĆA GRAĐ.ODGOJ,ZAJED.AKT.GRAĐ.04/26A023109A3109113111145 €55
14. 5. 2026.OŠ MALEŠNICAPLAĆA GRAĐ.ODGOJ,ZAJED.AKT.GRAĐ.04/26A023109A3109113111129 €55
14. 5. 2026.OŠ RETKOVECPLAĆA GRAĐ.ODGOJ, ZAG 04/26A023109A3109113111129 €55
14. 5. 2026.OŠ GORNJE VRAPČEPLAĆA GRAĐ.ODGOJ,ZAJED.AKT.GRAĐ.04/26A023109A3109113111129 €55
14. 5. 2026.OŠ DUGAVE IPLAĆA GRAĐ.ODGOJ,ZAJED.AKT.GRAĐ.04/26A023109A3109113111129 €55
14. 5. 2026.OŠ IVANA MEŠTROVIĆAPLAĆA GRAĐ.ODGOJ,ZAJED.AKT.GRAĐ.04/26A023109A3109113111129 €55
14. 5. 2026.OŠ IVANA GRANĐEPLAĆA GRAĐ.ODGOJ,ZAJED.AKT.GRAĐ.04/26A023109A3109113111129 €55
14. 5. 2026.OŠ ODRAPLAĆA GRAĐ.ODGOJ,ZAJED.AKT.GRAĐ.04/26A023109A3109113111129 €55
14. 5. 2026.OŠ NIKOLE TESLEPLAĆA GRAĐ.ODGOJ,ZAJED.AKT.GRAĐ.04/26A023109A3109113111129 €55
14. 5. 2026.OŠ MIROSLAVA KRLEŽEPLAĆA GRAĐ.ODGOJ,ZAJED.AKT.GRAĐ.04/26A023109A3109113111129 €55
14. 5. 2026.OŠ JURE KAŠTELANAPLAĆA GRAĐ.ODGOJ,ZAJED.AKT.GRAĐ.04/26A023109A3109113111113 €55
14. 5. 2026.OŠ DR. IVAN MERZPLAĆA GRAĐ.ODGOJ,ZAJED.AKT.GRAĐ.04/26A023109A310911311197 €55
14. 5. 2026.OŠ SVETA KLARAPLAĆA GRAĐ.ODGOJ,ZAJED.AKT.GRAĐ.04/26A023109A310911311197 €55
14. 5. 2026.OŠ STENJEVECPLAĆA GRAĐ.ODGOJ,ZAJED.AKT.GRAĐ.04/26A023109A310911313270 €55
14. 5. 2026.OŠ FRANA GALOVIĆAPLAĆA GRAĐ.ODGOJ,ZAJED.AKT.GRAĐ.04/26A023109A310911311165 €55
14. 5. 2026.OŠ IVANA FILIPOVIĆAPLAĆA GRAĐ.ODGOJ,ZAJED.AKT.GRAĐ.04/26A023109A310911313263 €55
14. 5. 2026.OŠ TINA UJEVIĆAPLAĆA GRAĐ.ODGOJ,ZAJED.AKT.GRAĐ.04/26A023109A310911313254 €55
14. 5. 2026.OŠ VLADIMIRA NAZORAPLAĆA GRAĐ.ODGOJ,ZAJED.AKT.GRAĐ.04/26A023109A310911311148 €55
14. 5. 2026.OŠ HORVATIPLAĆA GRAĐ.ODGOJ,ZAJED.AKT.GRAĐ.04/26A023109A310911311148 €55
14. 5. 2026.OŠ PETRA ZRINSKOGPLAĆA GRAĐ.ODGOJ,ZAJED.AKT.GRAĐ.04/26A023109A310911313248 €55
14. 5. 2026.OŠ GUSTAVA KRKLECAPLAĆA GRAĐ.ODGOJ,ZAJED.AKT.GRAĐ.04/26A023109A310911313248 €55
14. 5. 2026.OŠ IVANA GUNDULIĆAPLAĆA GRAĐ.ODGOJ,ZAJED.AKT.GRAĐ.04/26A023109A310911313245 €55
14. 5. 2026.OŠ GRIGORA VITEZAPLAĆA GRAĐ.ODGOJ, ZAG 04/26A023109A310911313243 €55
14. 5. 2026.OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆAPLAĆA GRAĐ.ODGOJ,ZAJED.AKT.GRAĐ.04/26A023109A310911313243 €55
14. 5. 2026.OŠ SREDIŠĆEPLAĆA GRAĐ.ODGOJ,ZAJED.AKT.GRAĐ.04/26A023109A310911313243 €55
14. 5. 2026.OŠ ŽITNJAKPLAĆA GRAĐ.ODGOJ,ZAJED.AKT.GRAĐ.04/26A023109A310911313236 €55
14. 5. 2026.OŠ IVE ANDRIĆAPLAĆA GRAĐ.ODGOJ, ZAG 04/26A023109A310911313232 €55
14. 5. 2026.OŠ DOBRIŠE CESARIĆAPLAĆA GRAĐ.ODGOJ, ZAG 04/26A023109A310911313227 €55
14. 5. 2026.OŠ RAPSKAPLAĆA GRAĐ.ODGOJ,ZAJED.AKT.GRAĐ.04/26A023109A310911313227 €55
14. 5. 2026.OŠ GROFA JANKA DRAŠKOVIĆAPLAĆA GRAĐ.ODGOJ, ZAG 04/26A023109A310911313226 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.