Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu i kontu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2026-06 · OIB 08407195933 · Poništi presjek

Isplaćeno 410.958 € u 39 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Ustanove u predškolskom odgoju i obrazovanju410.958 €39
Po izvoru financiranja
Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
OznakaIznosStavke
111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici386.109 €38
432 Prihodi za posebne namj.-sufinan. u cijeni predškol. odgoja24.849 €1
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2026-06410.958 €39
Po kontu

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
29. 6. 2026.DV KUSTOŠIJAMATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A022109A21090132123.934 €55
29. 6. 2026.DV KUSTOŠIJAMATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A022109A21090132212.997 €55
29. 6. 2026.DV KUSTOŠIJAMATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A022109A2109013236607 €55
29. 6. 2026.DV KUSTOŠIJAMATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A022109A2109013224596 €55
29. 6. 2026.DV KUSTOŠIJAMATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A022109A2109013227397 €55
29. 6. 2026.DV KUSTOŠIJAMATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A022109A2109013231195 €55
29. 6. 2026.DV KUSTOŠIJAMATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A022109A2109013238165 €55
29. 6. 2026.DV KUSTOŠIJAMATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A022109A2109013239149 €55
29. 6. 2026.DV KUSTOŠIJAMATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A022109A210901343169 €55
29. 6. 2026.DV KUSTOŠIJAMATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A022109A210901323739 €55
29. 6. 2026.DV KUSTOŠIJAMATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A022109A210901321128 €55
29. 6. 2026.DV KUSTOŠIJAMATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A022109A210901323327 €55
26. 6. 2026.DV KUSTOŠIJAUSKRS 2026. - LIPANJ 2026.A022109A21090131218.765 €3121
25. 6. 2026.DV KUSTOŠIJANAKN. ČL. UPRAV. VIJEĆA 05/26A022109A2109013291698 €3291
25. 6. 2026.DV KUSTOŠIJAPOM ZA SMRT OTPREM I ROĐ DJETETA 06/26A022109A2109013121600 €3121
24. 6. 2026.DV KUSTOŠIJAREGRES 25/26.-LIPANJA022109A210901312137.800 €3121
24. 6. 2026.DV KUSTOŠIJAISPLATA NAKN.NEISKORIŠTENI G.O. 06/26A022109A21090131211.011 €3121
12. 6. 2026.DV KUSTOŠIJALEASING VOZILA ZA 06/2026.A022109A2109015443299 €55
12. 6. 2026.DV KUSTOŠIJALEASING VOZILA ZA 06/2026.A022109A210901342370 €55
11. 6. 2026.DV KUSTOŠIJAPLAĆA DV-A ZA 05/2026.A022109A2109013111236.141 €55
11. 6. 2026.DV KUSTOŠIJAPLAĆA DV-A ZA 05/2026.A022109A210901313240.381 €55
11. 6. 2026.DV KUSTOŠIJAPLAĆA DV-A ZA 05/2026.A022109A2109012311124.849 €55
11. 6. 2026.DV KUSTOŠIJAPLAĆA DV-A ZA 05/2026.A022109A210901312113.400 €55
11. 6. 2026.DV KUSTOŠIJAPLAĆA DV-A ZA 05/2026.A022109A21090132121.048 €55
10. 6. 2026.DV KUSTOŠIJAPREHRANA ZA SVIBANJ 2026.A022109A210901322217.760 €3222
5. 6. 2026.DV KUSTOŠIJAMT 04/2026, ENERGIJA I KOMUNAL.USLUGEA022109A21090132235.807 €55
5. 6. 2026.DV KUSTOŠIJAMT 04/2026, ENERGIJA I KOMUNAL.USLUGEA022109A21090132344.155 €55
5. 6. 2026.DV KUSTOŠIJAMAT. TROŠKOVI ZA SVIBANJ 2026.A022109A21090132123.703 €55
5. 6. 2026.DV KUSTOŠIJAMAT. TROŠKOVI ZA SVIBANJ 2026.A022109A21090132212.997 €55
5. 6. 2026.DV KUSTOŠIJAMAT. TROŠKOVI ZA SVIBANJ 2026.A022109A2109013236607 €55
5. 6. 2026.DV KUSTOŠIJAMAT. TROŠKOVI ZA SVIBANJ 2026.A022109A2109013224596 €55
5. 6. 2026.DV KUSTOŠIJAMAT. TROŠKOVI ZA SVIBANJ 2026.A022109A2109013227397 €55
5. 6. 2026.DV KUSTOŠIJAMAT. TROŠKOVI ZA SVIBANJ 2026.A022109A2109013231195 €55
5. 6. 2026.DV KUSTOŠIJAMAT. TROŠKOVI ZA SVIBANJ 2026.A022109A2109013238165 €55
5. 6. 2026.DV KUSTOŠIJAMAT. TROŠKOVI ZA SVIBANJ 2026.A022109A2109013239149 €55
5. 6. 2026.DV KUSTOŠIJAMAT. TROŠKOVI ZA SVIBANJ 2026.A022109A210901343169 €55
5. 6. 2026.DV KUSTOŠIJAMAT. TROŠKOVI ZA SVIBANJ 2026.A022109A210901323739 €55
5. 6. 2026.DV KUSTOŠIJAMAT. TROŠKOVI ZA SVIBANJ 2026.A022109A210901321128 €55
5. 6. 2026.DV KUSTOŠIJAMAT. TROŠKOVI ZA SVIBANJ 2026.A022109A210901323327 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.