Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu i kontu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2026-07 · OIB 79273112873 · Poništi presjek

Isplaćeno 5.644 € u 90 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
013 Gradski ured za upravljanje imovinom i stanovanje5.644 €90
Po izvoru financiranja
Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
OznakaIznosStavke
11 Opći prihodi i primici5.644 €90
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2026-075.644 €90
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
3234 13010027 komunalne usluge5.644 €90

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
31. 7. 2026.BMD D.O.O.ZAGREBAČKA 6-ST--ZA 6/26-PRIČUVAA011213A1213023234158 €202606-00064
31. 7. 2026.BMD D.O.O.ALEJA BLAŽA JURIŠIĆA 65-ST--ZA 6/26-PRIČUVAA011213A121302323480 €61-1003001-2026065
31. 7. 2026.BMD D.O.O.IVE PARAĆA 3-ST-ZA 6/26-PRIČUVAA011213A121302323471 €61-919007-2026063
31. 7. 2026.BMD D.O.O.LJERKE ŠRAM 2,4-ST--ZA 6/26-PRIČUVAA011213A121302323469 €61-1012120-2026066
31. 7. 2026.BMD D.O.O.IVE PARAĆA 6-ST-ZA 6/26-PRIČUVAA011213A121302323463 €61-576010-2026068
31. 7. 2026.BMD D.O.O.IVE PARAĆA 6-ST-ZA 6/26-PRIČUVAA011213A121302323462 €61-576007-2026065
31. 7. 2026.BMD D.O.O.IVE PARAĆA 6-ST-ZA 6/26-PRIČUVAA011213A121302323462 €61-576008-2026068
31. 7. 2026.BMD D.O.O.IVE PARAĆA 6-ST-ZA 6/26-PRIČUVAA011213A121302323462 €61-576012-2026063
31. 7. 2026.BMD D.O.O.TRG LOVRE MATAČIĆA 4-ST--ZA 6/26-PRIČUVAA011213A121302323460 €61-108011-2026064
31. 7. 2026.BMD D.O.O.V POLJANICE 12-ST-ZA 6/26-PRIČUVAA011213A121302323456 €61-753027-2026067
31. 7. 2026.BMD D.O.O.IVANA BRKANOVIĆA 5-ST--ZA 6/26-PRIČUVAA011213A121302323453 €202606-00395
31. 7. 2026.BMD D.O.O.IVANA BRKANOVIĆA 7-ST--ZA 6/26-PRIČUVAA011213A121302323453 €202606-00396
31. 7. 2026.BMD D.O.O.V POLJANICE 14-ST--ZA 6/26-PRIČUVAA011213A121302323452 €61-1007017-2026063
31. 7. 2026.BMD D.O.O.LJERKE ŠRAM 2,4-ST--ZA 6/26-PRIČUVAA011213A121302323452 €61-1012122-2026061
31. 7. 2026.BMD D.O.O.ANTUNA ŠOLJANA 35-ST--ZA 6/26-PRIČUVAA011213A121302323450 €61-1377009-2026065
31. 7. 2026.BMD D.O.O.VLADIMIRA RUŽDJAKA 19-ST--ZA 6/26-PRIČUVAA011213A121302323449 €61-1038024-2026064
31. 7. 2026.BMD D.O.O.V POLJANICE 12-ST-ZA 6/26-PRIČUVAA011213A121302323448 €61-753023-2026066
31. 7. 2026.BMD D.O.O.DUBRAVA 242-ST-ZA 6/26-PRIČUVAA011213A121302323443 €61-968029-2026068
31. 7. 2026.BMD D.O.O.JAKOVA GOTOVCA 11-ST--ZA 6/26-PRIČUVAA011213A121302323440 €61-47014-2026067
31. 7. 2026.BMD D.O.O.IVANA BRKANOVIĆA 3-ST-ZA 6/26-PRIČUVAA011213A121302323440 €61-394009-2026062
31. 7. 2026.BMD D.O.O.VILE VELEBITA 5 A-ST-ZA 6/26-PRIČUVAA011213A121302323438 €61-569006-2026063
31. 7. 2026.BMD D.O.O.VILE VELEBITA 5 A-ST-ZA 6/26-PRIČUVAA011213A121302323438 €61-569005-2026060
31. 7. 2026.BMD D.O.O.V POLJANICE 12-ST-ZA 6/26-PRIČUVAA011213A121302323436 €61-753032-2026065
31. 7. 2026.BMD D.O.O.TUĆANOVA 3-ST--ZA 6/26-PRIČUVAA011213A121302323435 €61-56006-2026060
31. 7. 2026.BMD D.O.O.TUĆANOVA 3-ST--ZA 6/26-PRIČUVAA011213A121302323435 €61-56004-2026064
31. 7. 2026.BMD D.O.O.LANIŠTE 3/B-ST-ZA 6/26-PRIČUVAA011213A121302323434 €61-817014-2026069
31. 7. 2026.BMD D.O.O.ANTE JAKŠIĆA 36-ST-ZA 6/26-PRIČUVAA011213A121302323434 €61-717017-2026069
31. 7. 2026.BMD D.O.O.ANTE JAKŠIĆA 36-ST-ZA 6/26-PRIČUVAA011213A121302323434 €61-717005-2026061
31. 7. 2026.BMD D.O.O.ANTUNA ŠOLJANA 35-ST--ZA 6/26-PRIČUVAA011213A121302323434 €61-1377010-2026062
31. 7. 2026.BMD D.O.O.LJERKE ŠRAM 2,4-ST--ZA 6/26-PRIČUVAA011213A121302323430 €61-1012170-2026065
31. 7. 2026.BMD D.O.O.VLADIMIRA RUŽDJAKA 19-ST--ZA 6/26-PRIČUVAA011213A121302323429 €61-1038023-2026061
31. 7. 2026.BMD D.O.O.ANTUNA ŠOLJANA 35-ST--ZA 6/26-PRIČUVAA011213A121302323428 €61-1377011-2026065
31. 7. 2026.BMD D.O.O.DAVORA ZBILJSKOG 1-ST-ZA 6/26-PRIČUVAA011213A121302323426 €61-812004-2026067
31. 7. 2026.BMD D.O.O.LOVRAKOVA ULICA 11-ST-ZA 6/26-PRIČUVAA011213A121302323426 €61-784030-2026067
31. 7. 2026.BMD D.O.O.LOVRAKOVA ULICA 11-ST-ZA 6/26-PRIČUVAA011213A121302323425 €61-784001-2026064
31. 7. 2026.BMD D.O.O.V POLJANICE 13-ST-ZA 6/26-PRIČUVAA011213A121302323425 €61-477001-2026060
31. 7. 2026.BMD D.O.O.IVE PARAĆA 6-ST-ZA 6/26-PRIČUVAA011213A121302323423 €61-576006-2026062
31. 7. 2026.BMD D.O.O.LOVRAKOVA ULICA 7-ST-ZA 6/26-PRIČUVAA011213A121302323422 €61-410026-2026063
31. 7. 2026.BMD D.O.O.LOVRAKOVA ULICA 7-ST-ZA 6/26-PRIČUVAA011213A121302323422 €61-410016-2026061
31. 7. 2026.BMD D.O.O.ANTUNA ŠOLJANA 35-ST--ZA 6/26-PRIČUVAA011213A121302323421 €61-1377012-2026068
31. 7. 2026.BMD D.O.O.ALEJA BLAŽA JURIŠIĆA 39-ST-ZA 6/26-PRIČUVAA011213A121302323420 €61-783017-2026062
31. 7. 2026.BMD D.O.O.IVANA BRKANOVIĆA 3-ST-ZA 6/26-PRIČUVAA011213A121302323418 €61-394010-2026060
31. 7. 2026.BMD D.O.O.1. FERENŠČICA 27-ST--ZA 6/26-PRIČUVAA011213A121302323417 €61-1367018-2026065
31. 7. 2026.BMD D.O.O.1. FERENŠČICA 27-ST--ZA 6/26-PRIČUVAA011213A121302323417 €61-1367022-2026060
31. 7. 2026.BMD D.O.O.1. FERENŠČICA 27-ST--ZA 6/26-PRIČUVAA011213A121302323417 €61-1367019-2026068
31. 7. 2026.BMD D.O.O.1. FERENŠČICA 27-ST--ZA 6/26-PRIČUVAA011213A121302323417 €61-1367020-2026065
31. 7. 2026.BMD D.O.O.1. FERENŠČICA 27-ST--ZA 6/26-PRIČUVAA011213A121302323417 €61-1367021-2026068
30. 7. 2026.BMD D.O.O.ZINKE KUNC 3 A-ST-ZA 6/26-PRIČUVAA011213A12130232341.132 €202606-00800
30. 7. 2026.BMD D.O.O.SAVEZNE REPUBLIKE NJEMAČKE 6-ST-ZA 6/26-PRIČUVAA011213A1213023234394 €202606-00577
30. 7. 2026.BMD D.O.O.IVEKOVIĆEVA 19-ST-ZA 6/26-PRIČUVAA011213A1213023234192 €202606-00686

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.