Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2026-07 · aktivnost A023109A310908 · Poništi presjek

Isplaćeno 1.278.366 € u 376 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Ustanove u osnovnoškolskom obrazovanju1.278.366 €376
Po izvoru financiranja
Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
OznakaIznosStavke
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard1.278.366 €376
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2026-071.278.366 €376
Po kontu

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
28. 7. 2026.OŠ PREČKOPUN MATERIJALNA PRAVA 06/26A023109A31090831212.457 €3132
28. 7. 2026.OŠ JULIJA KLOVIĆAPUN MATERIJALNA PRAVA 06/26A023109A3109083121491 €3132
28. 7. 2026.OŠ AUGUSTA ŠENOEPUN MATERIJALNA PRAVA 06/26A023109A3109083121441 €3132
28. 7. 2026.OŠ ANTE KOVAČIĆAPUN MATERIJALNA PRAVA 06/26A023109A3109083121441 €3132
28. 7. 2026.OŠ PETRA PRERADOVIĆAPUN MATERIJALNA PRAVA 06/26A023109A3109083121441 €3132
28. 7. 2026.OŠ BRESTJEPUN MATERIJALNA PRAVA 06/26A023109A3109083121118 €3132
14. 7. 2026.OŠ ŽUTI BRIJEGPLAĆA ZA 06/2026A023109A310908311137.759 €55
14. 7. 2026.CENTAR ZA AUTIZAMPLAĆA ZA 06/2026A023109A310908311131.535 €55
14. 7. 2026.OŠ GRIGORA VITEZAPLAĆA ZA 06./2026.A023109A310908311129.465 €55
14. 7. 2026.OŠ IVE ANDRIĆAPLAĆA -06/2026.A023109A310908311129.372 €55
14. 7. 2026.OŠ DUGAVE IPLAĆA-06/2026.A023109A310908311120.351 €55
14. 7. 2026.OŠ MATE LOVRAKAPLAĆA ZA 06/2026A023109A310908311119.525 €55
14. 7. 2026.OŠ KRALJA TOMISLAVAPLAĆA ZA 06./2026.A023109A310908311119.518 €55
14. 7. 2026.OŠ JELKOVECPLAĆA-06/2026.A023109A310908311118.974 €55
14. 7. 2026.OŠ ANTE KOVAČIĆAPLAĆA ZA 06./2026.A023109A310908311118.941 €55
14. 7. 2026.OŠ PREČKOPLAĆA ZA 06./2026.A023109A310908311118.825 €55
14. 7. 2026.OŠ JURE KAŠTELANAPLAĆA ZA 06./2026.A023109A310908311117.704 €55
14. 7. 2026.OŠ AUGUSTA ŠENOEPLAĆA ZA 06./2026.A023109A310908311116.924 €55
14. 7. 2026.OŠ JOSIPA JURJA STROSSMAYERAPLAĆA ZA 06/2026A023109A310908311116.537 €55
14. 7. 2026.OŠ GROFA JANKA DRAŠKOVIĆAPLAĆA ZA 06./2026.A023109A310908311116.236 €55
14. 7. 2026.OŠ JOSIPA RAČIĆAPLAĆA ZA 06./2026.A023109A310908311116.008 €55
14. 7. 2026.OŠ JABUKOVAC - ZAGREBPLAĆA ZA 06/2026A023109A310908311115.877 €55
14. 7. 2026.OŠ PAVLEKA MIŠKINEPLAĆA ZA 06/2026A023109A310908311115.764 €55
14. 7. 2026.OŠ NIKOLE TESLEPLAĆA ZA 06./2026.A023109A310908311115.356 €55
14. 7. 2026.OŠ GRAČANIPLAĆA -06/2026.A023109A310908311115.142 €55
14. 7. 2026.OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆAPLAĆA ZA 06./2026.A023109A310908311114.535 €55
14. 7. 2026.OŠ MLADOSTPLAĆA-06/2026.A023109A310908311114.246 €55
14. 7. 2026.OŠ DR. ANTE STARČEVIĆAPLAĆA ZA 06/2026A023109A310908311113.717 €55
14. 7. 2026.OŠ JULIJA KLOVIĆAPLAĆA ZA 06./2026.A023109A310908311113.660 €55
14. 7. 2026.OŠ IVANA MAŽURANIĆAPLAĆA ZA 06/2026A023109A310908311113.316 €55
14. 7. 2026.OŠ VOLTINOPLAĆA ZA 06./2026.A023109A310908311113.304 €55
14. 7. 2026.OŠ RAPSKAPLAĆA ZA 06/2026A023109A310908311112.936 €55
14. 7. 2026.OŠ OTOKPLAĆA-06/2026.A023109A310908311112.480 €55
14. 7. 2026.OŠ HRVATSKI LESKOVACPLAĆA-06/2026.A023109A310908311112.305 €55
14. 7. 2026.OŠ IVANA GUNDULIĆAPLAĆA ZA 06/2026A023109A310908311112.002 €55
14. 7. 2026.OŠ ZAPRUĐEPLAĆA-06/2026.A023109A310908311111.990 €55
14. 7. 2026.OŠ SAVSKI GAJPLAĆA -06/2026.A023109A310908311111.938 €55
14. 7. 2026.OŠ ŠPANSKO ORANICEPLAĆA-06/2026.A023109A310908311111.856 €55
14. 7. 2026.OŠ SESVETSKA SOPNICAPLAĆA-06/2026.A023109A310908311111.464 €55
14. 7. 2026.OŠ DAVORINA TRSTENJAKAPLAĆA ZA 06/2026A023109A310908311111.423 €55
14. 7. 2026.OŠ ANTUNA MIHANOVIĆAPLAĆA ZA 06/2026A023109A310908311111.392 €55
14. 7. 2026.OŠ SILVIJA STRAHIMIRA KRANJČEVIĆAPLAĆA -06/2026.A023109A310908311111.303 €55
14. 7. 2026.OŠ BANA JOSIPA JELAČIĆAPLAĆA ZA 06./2026.A023109A310908311111.069 €55
14. 7. 2026.OŠ BOROVJEPLAĆA-06/2026.A023109A310908311110.963 €55
14. 7. 2026.OŠ LOVRE PLEMENITOG MATAČIĆAPLAĆA ZA 06./2026.A023109A310908311110.956 €55
14. 7. 2026.OŠ STENJEVECPLAĆA ZA 06./2026.A023109A310908311110.530 €55
14. 7. 2026.OŠ MARKUŠEVECPLAĆA ZA 06/2026A023109A310908311110.270 €55
14. 7. 2026.OŠ ŽITNJAKPLAĆA ZA 06./2026.A023109A310908311110.125 €55
14. 7. 2026.OŠ PETRA PRERADOVIĆAPLAĆA ZA 06./2026.A023109A310908311110.052 €55
14. 7. 2026.OŠ GRANEŠINAPLAĆA ZA 06/2026A023109A310908311110.047 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.