Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu i kontu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2026-08 · aktivnost A022109A210901 · Poništi presjek

Isplaćeno 19.775.161 € u 639 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Ustanove u predškolskom odgoju i obrazovanju19.775.161 €639
Po izvoru financiranja
Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
OznakaIznosStavke
111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici18.669.343 €579
432 Prihodi za posebne namj.-sufinan. u cijeni predškol. odgoja1.105.817 €60
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2026-0819.775.161 €639
Po kontu

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
28. 8. 2026.KAMENARKA NEKRETNINE DOOZAKUPNINA ZA VII/26. ZA DV TRATINČICAA022109A210901323521.567 €61/P1/1
21. 8. 2026.DV VEDRI DANIREF. ZA POPRAVAK LIMARIJEA022109A210901323210.100 €3232
21. 8. 2026.PARON DOOREŽIJSKI TROŠKOVI ZA VI/26. ZA DV DUGAA022109A21090132351.786 €232-USL-1
19. 8. 2026.DV TATJANA MARINIĆISP POM ČL 56 I 60 KU, 08/26A022109A2109013121756 €3121
18. 8. 2026.DV SUNČANAISP NAKN ZA NEISKOR GO 08/26A022109A21090131214.103 €3121
18. 8. 2026.DV VEDRI DANIISP NAKN ZA NEISKOR GO 08/26A022109A21090131211.442 €3121
18. 8. 2026.DV UTRINAISP NAKN ZA NEISKOR GO 08/26A022109A2109013121832 €3121
18. 8. 2026.DV RAZLIČAKISP NAKN ZA NEISKOR GO 08/26A022109A2109013121325 €3121
14. 8. 2026.SAVA - SPORT D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGEZAKUPNINA ZA VIII/26. ZA DV MARKUŠEVECA022109A210901323535.338 €531-1-V1
14. 8. 2026.DV TRAVNOAKONTACIJA MT ZAKUPNINE 08./2026.A022109A210901323516.760 €3235
14. 8. 2026.DV GAJNICEPREHRANA 07/2026.A022109A210901322215.480 €3222
14. 8. 2026.DV HRVATSKI LESKOVACAKONTACIJA MT ZAKUPNINE 08./2026.A022109A210901323514.500 €3235
14. 8. 2026.DV VRAPČEPREHRANA 07/2026.A022109A210901322214.420 €3222
14. 8. 2026.DV SESVETEMT 06/2026 (ENERGIJA I KOMUN.USLUGE)A022109A210901322313.746 €55
14. 8. 2026.DV SUNČANAPREHRANA 07/2026.A022109A210901322212.420 €3222
14. 8. 2026.DV ŠPANSKOAKONTACIJA MT ZAKUPNINE 08./2026.A022109A210901323512.225 €3235
14. 8. 2026.DV TRATINČICAMT 06/2026 (ENERGIJA I KOMUN.USLUGE)A022109A210901322311.856 €55
14. 8. 2026.DV BAJKAPREHRANA 07/2026.A022109A210901322211.570 €3222
14. 8. 2026.DV HRVATSKI LESKOVACMT 06/2026 (ENERGIJA I KOMUN.USLUGE)A022109A210901322311.231 €55
14. 8. 2026.DV TRNSKOPREHRANA 07/2026.A022109A210901322211.000 €3222
14. 8. 2026.DV JARUNMT 06/26 (ENERGIJA I KOM. USLUGE)A022109A210901322310.803 €55
14. 8. 2026.DV EN TEN TINIPREHRANA 07/2026.A022109A210901322210.640 €3222
14. 8. 2026.DV ZAPRUĐEPREHRANA 07/2026.A022109A210901322210.620 €3222
14. 8. 2026.DV JARUNPREHRANA 07/2026.A022109A210901322210.500 €3222
14. 8. 2026.DV TRATINČICAPREHRANA 07/2026.A022109A210901322210.470 €3222
14. 8. 2026.DV SESVETEPREHRANA 07/2026.A022109A210901322210.400 €3222
14. 8. 2026.DV ZAPRUĐEAKONTACIJA MT ZAKUPNINE 08./2026.A022109A210901323510.286 €3235
14. 8. 2026.DV UTRINAPREHRANA 07/2026.A022109A210901322210.230 €3222
14. 8. 2026.DV HRVATSKI LESKOVACPREHRANA 07/2026.A022109A210901322210.150 €3222
14. 8. 2026.DV GRIGOR VITEZPREHRANA 07/2026.A022109A210901322210.140 €3222
14. 8. 2026.DV ŠEGRT HLAPIĆAKONTACIJA MT ZAKUPNINE 08./2026.A022109A210901323510.037 €3235
14. 8. 2026.DV MARKUŠEVECPREHRANA 07/2026.A022109A210901322210.020 €3222
14. 8. 2026.DV TRAVNOPREHRANA 07/2026.A022109A21090132229.590 €3222
14. 8. 2026.DV MALEŠNICAPREHRANA 07/2026.A022109A21090132229.330 €3222
14. 8. 2026.DV UTRINAMT 06/2026 (ENERGIJA I KOMUN.USLUGE)A022109A21090132239.309 €55
14. 8. 2026.DV ŠEGRT HLAPIĆMT 06/26 (ENERGIJA I KOM. USLUGE)A022109A21090132239.304 €55
14. 8. 2026.DV ŠEGRT HLAPIĆPREHRANA 07/2026.A022109A21090132229.240 €3222
14. 8. 2026.DV PREČKOPREHRANA 07/2026.A022109A21090132229.150 €3222
14. 8. 2026.DV DUGAPREHRANA 07/2026.A022109A21090132229.100 €3222
14. 8. 2026.DV ŠUMSKA JAGODAMT 06/2026 (ENERGIJA I KOMUN.USLUGE)A022109A21090132238.862 €55
14. 8. 2026.DV BOTINECPREHRANA 07/2026.A022109A21090132228.830 €3222
14. 8. 2026.DV CVRČAKPREHRANA 07/2026.A022109A21090132228.730 €3222
14. 8. 2026.DV KUSTOŠIJAPREHRANA 07/2026.A022109A21090132228.720 €3222
14. 8. 2026.DV ZRNOPREHRANA 07/2026.A022109A21090132228.420 €3222
14. 8. 2026.DV TREŠNJEVKAMT 06/26 (ENERGIJA I KOM. USLUGE)A022109A21090132238.343 €55
14. 8. 2026.DV VRBIKPREHRANA 07/2026.A022109A21090132228.340 €3222
14. 8. 2026.DV ZRNOMT 06/2026 (ENERGIJA I KOMUN.USLUGE)A022109A21090132238.332 €55
14. 8. 2026.DV JABUKAPREHRANA 07/2026.A022109A21090132228.310 €3222
14. 8. 2026.DV VEDRI DANIPREHRANA 07/2026.A022109A21090132228.110 €3222
14. 8. 2026.BLUE MOUNTAIN DOOZAKUPNINA ZA VIII/26. ZA DV VLADIMIR NAZORA022109A21090132358.066 €188-360-1

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.