Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · OIB 00167285641 · Poništi presjek

Isplaćeno 386.073 € u 180 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade386.073 €180
Po izvoru financiranja
Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
OznakaIznosStavke
122 Decentralizirana sredstva-srednje školstvo313.544 €150
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard56.598 €20
561 Europski socijalni fond plus14.758 €8
52 Pomoći iz drugih proračuna1.173 €2
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2026-013.263 €3
2026-0259.313 €44
2026-03166.640 €26
2026-0434.896 €10
2026-0520.197 €23
2026-0628.508 €25
2026-0724.947 €26
2026-0847.750 €22
2026-09558 €1
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
3232 09040014 usluge tekućeg i investicijskog održavanja239.278 €10
3223 09040009 energija63.881 €7
3212 09040003 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život20.973 €8
3693 09010152 tek. prijenosi između pr. kor. istog proračuna temeljem prijenosa eu sred.-sš14.758 €8
3234 09040017 komunalne usluge7.167 €7
3221 09040006 uredski materijal i ostali materijalni rashodi5.883 €7
3292 09040072 premije osiguranja5.729 €2
3236 09040021 zdravstvene i veterinarske usluge5.533 €9
4227 09040052 uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene3.000 €1
3299 09040030 ostali nespomenuti rashodi poslovanja2.321 €9
3213 09040004 stručno usavršavanje zaposlenika2.307 €7
3291 09040026 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično2.094 €3
3721 09040035 naknade građanima i kućanstvima u novcu2.020 €1
3224 09040010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje1.613 €7
3211 09040001 službena putovanja1.486 €7
3231 09040013 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza1.409 €7
3237 09040022 intelektualne i osobne usluge1.371 €12
3722 09010040 naknade građanima i kućanstvima u naravi1.173 €2
3239 09040025 ostale usluge947 €7
3238 09040023 računalne usluge751 €7
3225 09040012 sitni inventar i autogume498 €7
3812 09040064 tekuće donacije u naravi456 €1
3121 09040066 ostali rashodi za zaposlene400 €2
3431 09040031 bankarske usluge i usluge platnog prometa344 €7
3233 09040015 usluge promidžbe i informiranja231 €7
3293 09040028 reprezentacija168 €7
3433 09040032 zatezne kamate126 €7
3294 09040029 članarine i norme84 €7
3434 09040033 ostali nespomenuti financijski rashodi71 €7

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
30. 6. 2026.I GIMNAZIJAMATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A4109013221889 €55
30. 6. 2026.I GIMNAZIJAMATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A4109013213349 €55
30. 6. 2026.I GIMNAZIJAMATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A4109013224245 €55
30. 6. 2026.I GIMNAZIJAMATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A4109013211222 €55
30. 6. 2026.I GIMNAZIJAMATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A4109013231211 €55
30. 6. 2026.I GIMNAZIJAMATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A4109013299157 €55
30. 6. 2026.I GIMNAZIJAMATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A4109013239145 €55
30. 6. 2026.I GIMNAZIJAMATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A4109013236117 €55
30. 6. 2026.I GIMNAZIJAMATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A4109013238117 €55
30. 6. 2026.I GIMNAZIJAMATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A410901323785 €55
30. 6. 2026.I GIMNAZIJAMATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A410901322576 €55
30. 6. 2026.I GIMNAZIJAMATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A410901343154 €55
30. 6. 2026.I GIMNAZIJAMATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A410901323333 €55
30. 6. 2026.I GIMNAZIJAMATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A410901329324 €55
30. 6. 2026.I GIMNAZIJAMATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A410901343318 €55
30. 6. 2026.I GIMNAZIJAMATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A410901343415 €55
30. 6. 2026.I GIMNAZIJAMATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A410901329412 €55
16. 6. 2026.I GIMNAZIJAFEST.JEDNAKIH MOGUĆNOSTI 25/26.-PUN,FAZAA011209T12091736931.000 €3693
16. 6. 2026.I GIMNAZIJAREGRES 2026.-EU PR.-PUN-FAZA VIIA024109T4109073121300 €3121
12. 6. 2026.I GIMNAZIJAPRIJEVOZ ZAPOSLENIKA SŠ I UD ZA 05/2026.A024109A41090132122.635 €3212
12. 6. 2026.I GIMNAZIJAPUN EU I KOORDIN.PLAĆA SVIBANJ 2026.A011209T12091736931.922 €3693
12. 6. 2026.I GIMNAZIJAPRIJEVOZ UČENIKA SŠ III-IV/26.SAMOBORČEKA011209A1209133722615 €3722
11. 6. 2026.I GIMNAZIJAREF. ZA POPRAVAK DIZALAA024109K410901323210.330 €3232
5. 6. 2026.I GIMNAZIJAENERGIJA, TRAVANJ 2026.A024109A41090132237.850 €3223
29. 5. 2026.I GIMNAZIJAPARTIC BUDŽET ŠK.GOD. 25/26A024109K41090142273.000 €4227
29. 5. 2026.I GIMNAZIJA05/2026.-MTA024109A41090132341.009 €55
29. 5. 2026.I GIMNAZIJA05/2026.-MTA024109A4109013221829 €55
29. 5. 2026.I GIMNAZIJA05/2026.-MTA024109A4109013213325 €55
29. 5. 2026.I GIMNAZIJA05/2026.-MTA024109A4109013224227 €55
29. 5. 2026.I GIMNAZIJA05/2026.-MTA024109A4109013211210 €55
29. 5. 2026.I GIMNAZIJA05/2026.-MTA024109A4109013231199 €55
29. 5. 2026.I GIMNAZIJA05/2026.-MTA024109A4109013239133 €55
29. 5. 2026.I GIMNAZIJA05/2026.-MTA024109A4109013236123 €55
29. 5. 2026.I GIMNAZIJA05/2026.-MTA024109A4109013238105 €55
29. 5. 2026.I GIMNAZIJA05/2026.-MTA024109A410901329979 €55
29. 5. 2026.I GIMNAZIJA05/2026.-MTA024109A410901323779 €55
29. 5. 2026.I GIMNAZIJA05/2026.-MTA024109A410901322570 €55
29. 5. 2026.I GIMNAZIJA05/2026.-MTA024109A410901343148 €55
29. 5. 2026.I GIMNAZIJA05/2026.-MTA024109A410901323333 €55
29. 5. 2026.I GIMNAZIJA05/2026.-MTA024109A410901329324 €55
29. 5. 2026.I GIMNAZIJA05/2026.-MTA024109A410901343318 €55
29. 5. 2026.I GIMNAZIJA05/2026.-MTA024109A410901329412 €55
29. 5. 2026.I GIMNAZIJA05/2026.-MTA024109A41090134349 €55
25. 5. 2026.I GIMNAZIJASUFIN. PROJEKTA E-TEHNIČARI 04/26A024109T4109023237159 €3237
18. 5. 2026.I GIMNAZIJAENERGIJA OŽUJAK 2026A024109A41090132238.850 €3223
14. 5. 2026.I GIMNAZIJAEU PUN PLAĆA I KOORD FAZA VII 4/26A011209T12091736931.998 €3693
12. 5. 2026.I GIMNAZIJAPRIJEVOZ ZA 04/2026.A024109A41090132122.658 €3212
24. 4. 2026.I GIMNAZIJASISTEMATSKI PREGLEDIA024109A4109013236180 €3236
16. 4. 2026.I GIMNAZIJAREFUND TROŠ ZA NATJECANJA I SMOTREA024109A41090232991.571 €3299
15. 4. 2026.I GIMNAZIJAENERGIJA, VELJAČA 2026.A024109A410901322310.200 €3223

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.