Isplate
Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.
Odabrani presjek · OIB 02535697732 · Poništi presjek
Isplaćeno 10.306.314 € u 54 stavaka. Preuzmi CSV.
Po uredu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 007 Gradski ured za financije i javnu nabavu | 8.028.049 € | 4 |
| 021 Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom | 2.274.543 € | 40 |
| 013 Gradski ured za upravljanje imovinom i stanovanje | 2.549 € | 2 |
| 008 Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje | 1.174 € | 8 |
Po izvoru financiranja
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 11 Opći prihodi i primici | 10.303.035 € | 41 |
| 52 Pomoći iz drugih proračuna | 2.860 € | 11 |
| 9999 Račun prethodne godine | 419 € | 2 |
Po mjesecu
Po kontu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 5443 07010041 otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 7.963.369 € | 2 |
| 3721 21010092 naknade građanima i kućanstvima u novcu | 2.272.060 € | 32 |
| 3423 07010036 kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s | 64.680 € | 2 |
| 27311 21010228 obveze za naplaćene tuđe prihode | 2.483 € | 8 |
| 3831 13010018 naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 1.745 € | 1 |
| 3522 08010127 subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora | 1.174 € | 8 |
| 3433 13010017 zatezne kamate | 803 € | 1 |
Isplatne stavke
| Datum | Primatelj | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16. 1. 2026. | PRIVREDNA BANKA ZAGREB DD | POVRAT DZO 01.2026., VEZA UFA 24 | A011221A122101 | 3721 | −9 € | 3721 |
| 15. 1. 2026. | PRIVREDNA BANKA ZAGREB DD | SOCIJALNE NAKNADE 01.2026. | A011221A122101 | 3721 | 198.843 € | 3721 |
| 15. 1. 2026. | PRIVREDNA BANKA ZAGREB DD | NAKNADA RODITELJI NJEGOVATELJI I NJEGOVA | A011221A122101 | 3721 | 3.848 € | 3721 |
| 15. 1. 2026. | PRIVREDNA BANKA ZAGREB DD | NAKNADA ZA DOPUNSKO ZDRAVSTVENO OSIGURANJ | A011221A122101 | 3721 | 1.133 € | 3721 |