Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · OIB 23868927677 · Poništi presjek

Isplaćeno 133.225 € u 172 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade133.225 €172
Po izvoru financiranja
Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
OznakaIznosStavke
122 Decentralizirana sredstva-srednje školstvo106.553 €144
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard25.329 €27
52 Pomoći iz drugih proračuna1.343 €1
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2026-013.288 €5
2026-0234.752 €44
2026-0320.942 €24
2026-0418.927 €7
2026-0516.436 €24
2026-0612.939 €22
2026-0717.926 €25
2026-088.014 €21
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
3223 09040009 energija51.258 €7
3212 09040003 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život19.958 €8
3232 09040014 usluge tekućeg i investicijskog održavanja17.665 €3
3234 09040017 komunalne usluge7.582 €7
3299 09040030 ostali nespomenuti rashodi poslovanja6.325 €9
3221 09040006 uredski materijal i ostali materijalni rashodi6.231 €7
3292 09040072 premije osiguranja3.165 €2
4221 09040050 uredska oprema i namještaj3.000 €1
3213 09040004 stručno usavršavanje zaposlenika2.444 €7
3291 09040026 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično2.094 €3
3224 09040010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje1.709 €7
3211 09040001 službena putovanja1.575 €7
3231 09040013 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza1.499 €7
27311 09010151 obveze za naplaćene tuđe prihode1.343 €1
3237 09040022 intelektualne i osobne usluge1.186 €12
3239 09040025 ostale usluge1.001 €7
3236 09040021 zdravstvene i veterinarske usluge908 €7
3111 09040044 plaće za redovan rad872 €6
3238 09040023 računalne usluge791 €7
3225 09040012 sitni inventar i autogume525 €7
3721 09040035 naknade građanima i kućanstvima u novcu440 €1
3812 09040064 tekuće donacije u naravi431 €1
3431 09040031 bankarske usluge i usluge platnog prometa364 €7
3233 09040015 usluge promidžbe i informiranja245 €7
3293 09040028 reprezentacija175 €7
3132 09040045 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje144 €6
3433 09040032 zatezne kamate133 €7
3294 09040029 članarine i norme91 €7
3434 09040033 ostali nespomenuti financijski rashodi70 €7

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
30. 6. 2026.III GIMNAZIJAMATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A4109013211225 €55
30. 6. 2026.III GIMNAZIJAMATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A4109013231219 €55
30. 6. 2026.III GIMNAZIJAMATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A4109013299163 €55
30. 6. 2026.III GIMNAZIJAMATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A4109013239143 €55
30. 6. 2026.III GIMNAZIJAMATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A4109013236120 €55
30. 6. 2026.III GIMNAZIJAMATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A4109013238113 €55
30. 6. 2026.III GIMNAZIJAMATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A410901323785 €55
30. 6. 2026.III GIMNAZIJAMATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A410901322575 €55
30. 6. 2026.III GIMNAZIJAMATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A410901343152 €55
30. 6. 2026.III GIMNAZIJAMATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A410901323335 €55
30. 6. 2026.III GIMNAZIJAMATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A410901329325 €55
30. 6. 2026.III GIMNAZIJAMATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A410901343319 €55
30. 6. 2026.III GIMNAZIJAMATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A410901329413 €55
30. 6. 2026.III GIMNAZIJAMATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A410901343410 €55
12. 6. 2026.III GIMNAZIJAPRIJEVOZ ZAPOSLENIKA SŠ I UD ZA 05/2026.A024109A41090132122.418 €3212
12. 6. 2026.III GIMNAZIJAPLAĆA ZA GRAĐ.ODGOJ ŠIZ 05/2026.A024109A4109073111162 €55
12. 6. 2026.III GIMNAZIJAPLAĆA ZA GRAĐ.ODGOJ ŠIZ 05/2026.A024109A410907313227 €55
5. 6. 2026.III GIMNAZIJAENERGIJA, TRAVANJ 2026.A024109A41090132236.450 €3223
29. 5. 2026.III GIMNAZIJAPARTIC BUDŽET ŠK.GOD. 25/26A024109K41090142213.000 €4227
29. 5. 2026.III GIMNAZIJA05/2026.-MTA024109A41090132341.082 €55
29. 5. 2026.III GIMNAZIJA05/2026.-MTA024109A4109013221889 €55
29. 5. 2026.III GIMNAZIJA05/2026.-MTA024109A4109013213348 €55
29. 5. 2026.III GIMNAZIJA05/2026.-MTA024109A4109013224243 €55
29. 5. 2026.III GIMNAZIJA05/2026.-MTA024109A4109013211225 €55
29. 5. 2026.III GIMNAZIJA05/2026.-MTA024109A4109013231213 €55
29. 5. 2026.III GIMNAZIJA05/2026.-MTA024109A4109013239143 €55
29. 5. 2026.III GIMNAZIJA05/2026.-MTA024109A4109013236132 €55
29. 5. 2026.III GIMNAZIJA05/2026.-MTA024109A4109013238113 €55
29. 5. 2026.III GIMNAZIJA05/2026.-MTA024109A410901329985 €55
29. 5. 2026.III GIMNAZIJA05/2026.-MTA024109A410901323785 €55
29. 5. 2026.III GIMNAZIJA05/2026.-MTA024109A410901322575 €55
29. 5. 2026.III GIMNAZIJA05/2026.-MTA024109A410901343152 €55
29. 5. 2026.III GIMNAZIJA05/2026.-MTA024109A410901323335 €55
29. 5. 2026.III GIMNAZIJA05/2026.-MTA024109A410901329325 €55
29. 5. 2026.III GIMNAZIJA05/2026.-MTA024109A410901343319 €55
29. 5. 2026.III GIMNAZIJA05/2026.-MTA024109A410901329413 €55
29. 5. 2026.III GIMNAZIJA05/2026.-MTA024109A410901343410 €55
25. 5. 2026.III GIMNAZIJASUFIN. PROJEKTA E-TEHNIČARI 04/26A024109T4109023237131 €3237
18. 5. 2026.III GIMNAZIJAENERGIJA OŽUJAK 2026A024109A41090132236.750 €3223
12. 5. 2026.III GIMNAZIJAPRIJEVOZ ZA 04/2026.A024109A41090132122.580 €3212
12. 5. 2026.III GIMNAZIJAPLAĆA ZA GRAĐ. ODGOJ ŠIZ 4/26A024109A4109073111162 €55
12. 5. 2026.III GIMNAZIJAPLAĆA ZA GRAĐ. ODGOJ ŠIZ 4/26A024109A410907313227 €55
16. 4. 2026.III GIMNAZIJAREFUND TROŠ ZA NATJECANJA I SMOTREA024109A41090232993.189 €3299
15. 4. 2026.III GIMNAZIJAENERGIJA, VELJAČA 2026.A024109A410901322310.050 €3223
14. 4. 2026.III GIMNAZIJA03/2026.-PRIJEVOZ ZAPOSLENIKA SŠ I UDA024109A41090132122.622 €3212
14. 4. 2026.III GIMNAZIJA03/2026.-ŠIZ-PLAĆA ZA GRAĐANSKI ODGOJA024109A4109073111162 €55
14. 4. 2026.III GIMNAZIJA03/2026.-ŠIZ-PLAĆA ZA GRAĐANSKI ODGOJA024109A410907313227 €55
10. 4. 2026.III GIMNAZIJANAGRADA BALTAZARA024109A4109023721440 €3721
1. 4. 2026.III GIMNAZIJAŠKOLSKI LIST MI MLADI-SUFINANCIRANJEA024109A41090232992.437 €3299
31. 3. 2026.III GIMNAZIJAMT 03/2026.A024109A41090132341.082 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.