Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu i kontu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · OIB 24358183010 · Poništi presjek

Isplaćeno 231.871 € u 190 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade231.871 €190
Po izvoru financiranja
Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
OznakaIznosStavke
122 Decentralizirana sredstva-srednje školstvo163.091 €144
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard64.993 €42
52 Pomoći iz drugih proračuna3.690 €3
11 Opći prihodi i primici97 €1
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2026-016.716 €5
2026-0241.389 €44
2026-0333.418 €27
2026-0451.774 €8
2026-0523.552 €25
2026-0624.444 €26
2026-0733.529 €30
2026-0816.060 €24
2026-09990 €1
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
3223 09040009 energija70.844 €7
3212 09040003 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život38.464 €15
3721 09040035 naknade građanima i kućanstvima u novcu28.610 €1
3111 09040036 plaće za redovan rad20.472 €9
3234 09040017 komunalne usluge11.705 €7
3221 09040006 uredski materijal i ostali materijalni rashodi9.620 €7
3232 09040014 usluge tekućeg i investicijskog održavanja9.000 €2
3292 09040027 premije osiguranja5.792 €2
3291 09040026 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično4.747 €5
3299 09040030 ostali nespomenuti rashodi poslovanja4.511 €9
3213 09010050 stručno usavršavanje zaposlenika3.868 €8
3132 09040038 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje3.378 €9
3224 09040010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje2.630 €7
3211 09040001 službena putovanja2.435 €7
3231 09040013 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza2.309 €7
3722 09010040 naknade građanima i kućanstvima u naravi1.954 €2
3237 09040022 intelektualne i osobne usluge1.798 €12
27311 09010151 obveze za naplaćene tuđe prihode1.736 €1
3239 09040025 ostale usluge1.546 €7
3236 09040021 zdravstvene i veterinarske usluge1.396 €7
3238 09040023 računalne usluge1.225 €7
3225 09040012 sitni inventar i autogume812 €7
3121 09040037 ostali rashodi za zaposlene800 €2
3431 09040031 bankarske usluge i usluge platnog prometa559 €7
3812 09040064 tekuće donacije u naravi557 €1
3233 09040015 usluge promidžbe i informiranja378 €7
3293 09040028 reprezentacija272 €7
3433 09040032 zatezne kamate203 €7
3294 09040029 članarine i norme140 €7
3434 09040033 ostali nespomenuti financijski rashodi112 €7

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
3. 9. 2026.XV GIMNAZIJAPRIJEVOZ UČENIKA SŠ V-VI/26.SAMOBORČEKA011209A1209133722990 €3722
31. 8. 2026.XV GIMNAZIJAMATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A41090132341.673 €55
31. 8. 2026.XV GIMNAZIJAMATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A41090132211.375 €55
31. 8. 2026.XV GIMNAZIJAMATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A4109013213539 €55
31. 8. 2026.XV GIMNAZIJAMATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A4109013224376 €55
31. 8. 2026.XV GIMNAZIJAMATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A4109013211348 €55
31. 8. 2026.XV GIMNAZIJAMATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A4109013231330 €55
31. 8. 2026.XV GIMNAZIJAMATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A4109013239221 €55
31. 8. 2026.XV GIMNAZIJAMATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A4109013236200 €55
31. 8. 2026.XV GIMNAZIJAMATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A4109013238175 €55
31. 8. 2026.XV GIMNAZIJAMATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A4109013299151 €55
31. 8. 2026.XV GIMNAZIJAMATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A4109013237131 €55
31. 8. 2026.XV GIMNAZIJAMATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A4109013225116 €55
31. 8. 2026.XV GIMNAZIJAMATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A410901343180 €55
31. 8. 2026.XV GIMNAZIJAMATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A410901323354 €55
31. 8. 2026.XV GIMNAZIJAMATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A410901329339 €55
31. 8. 2026.XV GIMNAZIJAMATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A410901343329 €55
31. 8. 2026.XV GIMNAZIJAMATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A410901329420 €55
31. 8. 2026.XV GIMNAZIJAMATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A410901343416 €55
14. 8. 2026.XV GIMNAZIJABESPL.MENSTRUALNE POTREPŠTINEA011209T120915273111.736 €27311
14. 8. 2026.XV GIMNAZIJABESPL. MENSTRUALNE POTR.-GRADA024109T4109053812557 €3812
13. 8. 2026.XV GIMNAZIJAPRIJEVOZ ZA 07/2026.A024109A41090132124.411 €3212
12. 8. 2026.XV GIMNAZIJAPUN, PLAĆA ZA 07/26A024109A41090331112.924 €55
12. 8. 2026.XV GIMNAZIJAPUN, PLAĆA ZA 07/26A024109A4109033132482 €55
12. 8. 2026.XV GIMNAZIJAPUN, PLAĆA ZA 07/26A024109A410903321277 €55
30. 7. 2026.XV GIMNAZIJAUSL TEK. I INV. ODRŽ III KVARTAL+RAZLIKEA024109A41090132325.700 €3232
30. 7. 2026.XV GIMNAZIJAMATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026.A024109A41090132341.673 €55
30. 7. 2026.XV GIMNAZIJAMATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026.A024109A41090132211.375 €55
30. 7. 2026.XV GIMNAZIJAMATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026.A024109A4109013213539 €55
30. 7. 2026.XV GIMNAZIJAMATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026.A024109A4109013224376 €55
30. 7. 2026.XV GIMNAZIJAMATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026.A024109A4109013211348 €55
30. 7. 2026.XV GIMNAZIJAMATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026.A024109A4109013231330 €55
30. 7. 2026.XV GIMNAZIJAMATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026.A024109A4109013239221 €55
30. 7. 2026.XV GIMNAZIJAMATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026.A024109A4109013236200 €55
30. 7. 2026.XV GIMNAZIJAMATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026.A024109A4109013238175 €55
30. 7. 2026.XV GIMNAZIJAMATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026.A024109A4109013299151 €55
30. 7. 2026.XV GIMNAZIJAMATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026.A024109A4109013237131 €55
30. 7. 2026.XV GIMNAZIJAMATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026.A024109A4109013225116 €55
30. 7. 2026.XV GIMNAZIJAMATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026.A024109A410901343180 €55
30. 7. 2026.XV GIMNAZIJAMATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026.A024109A410901323354 €55
30. 7. 2026.XV GIMNAZIJAMATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026.A024109A410901329339 €55
30. 7. 2026.XV GIMNAZIJAMATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026.A024109A410901343329 €55
30. 7. 2026.XV GIMNAZIJAMATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026.A024109A410901329420 €55
30. 7. 2026.XV GIMNAZIJAMATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026.A024109A410901343416 €55
29. 7. 2026.XV GIMNAZIJAENERGIJA LIPANJ 2026.A024109A41090132234.055 €3223
24. 7. 2026.XV GIMNAZIJAREF.SREDST. ZA POLICE OSIGURANJA- I.RATAA024109A41090132921.575 €3292
23. 7. 2026.XV GIMNAZIJANAKNADA ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA 06./2026.A024109A4109013291977 €3291
15. 7. 2026.XV GIMNAZIJAPRIJEVOZ ZAPOSLENIKA SŠ I UD - ZA 06/202A024109A41090132124.502 €3212
15. 7. 2026.XV GIMNAZIJAPLAĆA ŠIZ 6.2026A024109A4109073111937 €55
15. 7. 2026.XV GIMNAZIJAPLAĆA ŠIZ 6.2026A024109A4109073132155 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.