Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu i kontu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · OIB 31128033678 · Poništi presjek

Isplaćeno 2.336.580 € u 152 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Ustanove u predškolskom odgoju i obrazovanju2.336.580 €152
Po izvoru financiranja
Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
OznakaIznosStavke
111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici2.216.534 €145
432 Prihodi za posebne namj.-sufinan. u cijeni predškol. odgoja120.046 €7
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2026-015.217 €3
2026-02329.662 €20
2026-03332.711 €25
2026-04339.566 €38
2026-05333.816 €12
2026-06378.971 €35
2026-07315.661 €11
2026-08300.976 €8
Po kontu

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
14. 8. 2026.DV PČELICAPREHRANA 07/2026.A022109A21090132225.720 €3222
14. 8. 2026.DV PČELICAMT 06/2026 (ENERGIJA I KOMUN.USLUGE)A022109A21090132233.093 €55
14. 8. 2026.DV PČELICAMT 06/2026 (ENERGIJA I KOMUN.USLUGE)A022109A21090132343.086 €55
12. 8. 2026.DV PČELICAPLAĆA DV ZA SRPANJ 2026.A022109A2109013111230.032 €55
12. 8. 2026.DV PČELICAPLAĆA DV ZA SRPANJ 2026.A022109A210901313236.738 €55
12. 8. 2026.DV PČELICAPLAĆA DV ZA SRPANJ 2026.A022109A210901312111.600 €55
12. 8. 2026.DV PČELICAPLAĆA DV ZA SRPANJ 2026.A022109A2109012311110.278 €55
12. 8. 2026.DV PČELICAPLAĆA DV ZA SRPANJ 2026.A022109A2109013212430 €55
27. 7. 2026.DV PČELICAPOM ZA SMRT OTPREM I ROĐ DJETETA 07/26A022109A21090131211.928 €3121
27. 7. 2026.DV PČELICAJUBILARNE NAGRADE ZAPOSL.DV-TRAVANJ-LIPAA022109A21090131211.365 €3121
24. 7. 2026.DV PČELICAUSKRS 2026-SRPANJ 2026.A022109A2109013121350 €3121
20. 7. 2026.DV PČELICAPREHRANA ZA LIPANJ 2026.A022109A210901322210.430 €3222
17. 7. 2026.DV PČELICAMT 05/2026.,ENERGIJA I KOMUNAL.USLUGEA022109A21090132234.730 €55
17. 7. 2026.DV PČELICAMT 05/2026.,ENERGIJA I KOMUNAL.USLUGEA022109A21090132342.974 €55
10. 7. 2026.DV PČELICAPLAĆE DV-06/2026.A022109A2109013111230.778 €55
10. 7. 2026.DV PČELICAPLAĆE DV-06/2026.A022109A210901313237.524 €55
10. 7. 2026.DV PČELICAPLAĆE DV-06/2026.A022109A2109012311113.403 €55
10. 7. 2026.DV PČELICAPLAĆE DV-06/2026.A022109A210901312111.700 €55
10. 7. 2026.DV PČELICAPLAĆE DV-06/2026.A022109A2109013212479 €55
29. 6. 2026.DV PČELICAMATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A022109A21090132123.286 €55
29. 6. 2026.DV PČELICAMATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A022109A21090132212.676 €55
29. 6. 2026.DV PČELICAMATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A022109A2109013236578 €55
29. 6. 2026.DV PČELICAMATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A022109A2109013224533 €55
29. 6. 2026.DV PČELICAMATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A022109A2109013227378 €55
29. 6. 2026.DV PČELICAMATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A022109A2109013238165 €55
29. 6. 2026.DV PČELICAMATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A022109A2109013231160 €55
29. 6. 2026.DV PČELICAMATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A022109A2109013239149 €55
29. 6. 2026.DV PČELICAMATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A022109A210901343169 €55
29. 6. 2026.DV PČELICAMATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A022109A210901323739 €55
29. 6. 2026.DV PČELICAMATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A022109A210901321128 €55
29. 6. 2026.DV PČELICAMATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A022109A210901323327 €55
26. 6. 2026.DV PČELICAUSKRS 2026. - LIPANJ 2026.A022109A2109013121700 €3121
25. 6. 2026.DV PČELICANAKN. ČL. UPRAV. VIJEĆA 05/26A022109A21090132914.049 €3291
24. 6. 2026.DV PČELICAREGRES 25/26.-LIPANJA022109A210901312136.837 €3121
11. 6. 2026.DV PČELICAPLAĆA DV-A ZA 05/2026.A022109A2109013111226.166 €55
11. 6. 2026.DV PČELICAPLAĆA DV-A ZA 05/2026.A022109A210901313237.409 €55
11. 6. 2026.DV PČELICAPLAĆA DV-A ZA 05/2026.A022109A2109012311116.894 €55
11. 6. 2026.DV PČELICAPLAĆA DV-A ZA 05/2026.A022109A210901312111.800 €55
11. 6. 2026.DV PČELICAPLAĆA DV-A ZA 05/2026.A022109A2109013212636 €55
10. 6. 2026.DV PČELICAPREHRANA ZA SVIBANJ 2026.A022109A210901322215.490 €3222
5. 6. 2026.DV PČELICAMT 04/2026, ENERGIJA I KOMUNAL.USLUGEA022109A210901322310.083 €55
5. 6. 2026.DV PČELICAMAT. TROŠKOVI ZA SVIBANJ 2026.A022109A21090132123.272 €55
5. 6. 2026.DV PČELICAMT 04/2026, ENERGIJA I KOMUNAL.USLUGEA022109A21090132342.747 €55
5. 6. 2026.DV PČELICAMAT. TROŠKOVI ZA SVIBANJ 2026.A022109A21090132212.676 €55
5. 6. 2026.DV PČELICAMAT. TROŠKOVI ZA SVIBANJ 2026.A022109A2109013236578 €55
5. 6. 2026.DV PČELICAMAT. TROŠKOVI ZA SVIBANJ 2026.A022109A2109013224533 €55
5. 6. 2026.DV PČELICAMAT. TROŠKOVI ZA SVIBANJ 2026.A022109A2109013227378 €55
5. 6. 2026.DV PČELICAMAT. TROŠKOVI ZA SVIBANJ 2026.A022109A2109013238165 €55
5. 6. 2026.DV PČELICAMAT. TROŠKOVI ZA SVIBANJ 2026.A022109A2109013231160 €55
5. 6. 2026.DV PČELICAMAT. TROŠKOVI ZA SVIBANJ 2026.A022109A2109013239149 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.