Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · ured 008 · OIB 32532374809 · Poništi presjek

Isplaćeno 40.095 € u 14 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
008 Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje40.095 €14
Po izvoru financiranja
Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
OznakaIznosStavke
11 Opći prihodi i primici40.095 €14
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2026-0432.220 €13
2026-057.875 €1
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
3722 08010097 naknade građanima i kućanstvima u naravi40.095 €14

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
25. 5. 2026.IDF ODRŽAVANJE DOO13.POPIS,NADOKN.TROŠK.BOKSOVI,RBR.18.A011608A16080337227.875 €351-02/26-018/23
24. 4. 2026.IDF ODRŽAVANJE DOO12. POPIS, NADOKN.TROŠK.BOKSOVI, RBR.23A011608A160803372218.451 €351-02/26-18/10
24. 4. 2026.IDF ODRŽAVANJE DOO12. POPIS, NADOKN.TROŠKOVA BOKSOVI, RBR.46A011608A16080337222.800 €351-02/26-18/10
24. 4. 2026.IDF ODRŽAVANJE DOO12. POPIS, NADOKN.TROŠK.BOKSOVI, RBR.22A011608A16080337222.416 €351-02/26-18/10
24. 4. 2026.IDF ODRŽAVANJE DOO12. POPIS, NADOKN.TROŠKOVA BOKSOVI, RBR.43A011608A16080337221.774 €351-02/26-18/10
24. 4. 2026.IDF ODRŽAVANJE DOO12. POPIS, NADOKN.TROŠKOVA BOKSOVI, RBR.45A011608A16080337221.762 €351-02/26-18/10
24. 4. 2026.IDF ODRŽAVANJE DOO12.POPIS, NAKN.TR.BOKSOVI, RBR.9A011608A16080337221.404 €351-02/26-18/10
24. 4. 2026.IDF ODRŽAVANJE DOO12. POPIS, NADOKN.TROŠKOVA BOKSOVI, RBR.44A011608A16080337221.018 €351-02/26-18/10
24. 4. 2026.IDF ODRŽAVANJE DOO12. POPIS, NADOKN.TROŠKOVA BOKSOVI, RBR.42A011608A1608033722790 €351-02/26-18/10
24. 4. 2026.IDF ODRŽAVANJE DOO12. POPIS, NADOKN.TROŠKOVA BOKSOVI, RBR.47A011608A1608033722724 €351-02/26-18/10
24. 4. 2026.IDF ODRŽAVANJE DOO12. POPIS, NADOKN.TROŠK.BOKSOVI, RBR.41A011608A1608033722457 €351-02/26-18/10
24. 4. 2026.IDF ODRŽAVANJE DOO12. POPIS, NADOKN.TROŠKOVA BOKSOVI, RBR.50A011608A1608033722260 €351-02/26-18/10
24. 4. 2026.IDF ODRŽAVANJE DOO12. POPIS, NADOKN.TROŠKOVA BOKSOVI, RBR.49A011608A1608033722254 €351-02/26-18/10
24. 4. 2026.IDF ODRŽAVANJE DOO12. POPIS, NADOKN.TROŠKOVA BOKSOVI, RBR.48A011608A1608033722110 €351-02/26-18/10

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.