Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu i kontu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · OIB 79273112873 · Poništi presjek

Isplaćeno 92.739 € u 696 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Po izvoru financiranja
Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
OznakaIznosStavke
11 Opći prihodi i primici87.673 €614
9999 Račun prethodne godine5.066 €82
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2026-015.066 €82
2026-026.136 €96
2026-037.189 €98
2026-0437.475 €91
2026-0520.173 €104
2026-065.875 €103
2026-075.644 €90
2026-082.238 €1
2026-092.942 €31
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
3722 08010097 naknade građanima i kućanstvima u naravi48.759 €14
3234 13010027 komunalne usluge43.980 €682

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
31. 7. 2026.BMD D.O.O.JAKOVA GOTOVCA 11-ST--ZA 6/26-PRIČUVAA011213A121302323440 €61-47014-2026067
31. 7. 2026.BMD D.O.O.IVANA BRKANOVIĆA 3-ST-ZA 6/26-PRIČUVAA011213A121302323440 €61-394009-2026062
31. 7. 2026.BMD D.O.O.VILE VELEBITA 5 A-ST-ZA 6/26-PRIČUVAA011213A121302323438 €61-569006-2026063
31. 7. 2026.BMD D.O.O.VILE VELEBITA 5 A-ST-ZA 6/26-PRIČUVAA011213A121302323438 €61-569005-2026060
31. 7. 2026.BMD D.O.O.V POLJANICE 12-ST-ZA 6/26-PRIČUVAA011213A121302323436 €61-753032-2026065
31. 7. 2026.BMD D.O.O.TUĆANOVA 3-ST--ZA 6/26-PRIČUVAA011213A121302323435 €61-56006-2026060
31. 7. 2026.BMD D.O.O.TUĆANOVA 3-ST--ZA 6/26-PRIČUVAA011213A121302323435 €61-56004-2026064
31. 7. 2026.BMD D.O.O.LANIŠTE 3/B-ST-ZA 6/26-PRIČUVAA011213A121302323434 €61-817014-2026069
31. 7. 2026.BMD D.O.O.ANTE JAKŠIĆA 36-ST-ZA 6/26-PRIČUVAA011213A121302323434 €61-717017-2026069
31. 7. 2026.BMD D.O.O.ANTE JAKŠIĆA 36-ST-ZA 6/26-PRIČUVAA011213A121302323434 €61-717005-2026061
31. 7. 2026.BMD D.O.O.ANTUNA ŠOLJANA 35-ST--ZA 6/26-PRIČUVAA011213A121302323434 €61-1377010-2026062
31. 7. 2026.BMD D.O.O.LJERKE ŠRAM 2,4-ST--ZA 6/26-PRIČUVAA011213A121302323430 €61-1012170-2026065
31. 7. 2026.BMD D.O.O.VLADIMIRA RUŽDJAKA 19-ST--ZA 6/26-PRIČUVAA011213A121302323429 €61-1038023-2026061
31. 7. 2026.BMD D.O.O.ANTUNA ŠOLJANA 35-ST--ZA 6/26-PRIČUVAA011213A121302323428 €61-1377011-2026065
31. 7. 2026.BMD D.O.O.DAVORA ZBILJSKOG 1-ST-ZA 6/26-PRIČUVAA011213A121302323426 €61-812004-2026067
31. 7. 2026.BMD D.O.O.LOVRAKOVA ULICA 11-ST-ZA 6/26-PRIČUVAA011213A121302323426 €61-784030-2026067
31. 7. 2026.BMD D.O.O.LOVRAKOVA ULICA 11-ST-ZA 6/26-PRIČUVAA011213A121302323425 €61-784001-2026064
31. 7. 2026.BMD D.O.O.V POLJANICE 13-ST-ZA 6/26-PRIČUVAA011213A121302323425 €61-477001-2026060
31. 7. 2026.BMD D.O.O.IVE PARAĆA 6-ST-ZA 6/26-PRIČUVAA011213A121302323423 €61-576006-2026062
31. 7. 2026.BMD D.O.O.LOVRAKOVA ULICA 7-ST-ZA 6/26-PRIČUVAA011213A121302323422 €61-410026-2026063
31. 7. 2026.BMD D.O.O.LOVRAKOVA ULICA 7-ST-ZA 6/26-PRIČUVAA011213A121302323422 €61-410016-2026061
31. 7. 2026.BMD D.O.O.ANTUNA ŠOLJANA 35-ST--ZA 6/26-PRIČUVAA011213A121302323421 €61-1377012-2026068
31. 7. 2026.BMD D.O.O.ALEJA BLAŽA JURIŠIĆA 39-ST-ZA 6/26-PRIČUVAA011213A121302323420 €61-783017-2026062
31. 7. 2026.BMD D.O.O.IVANA BRKANOVIĆA 3-ST-ZA 6/26-PRIČUVAA011213A121302323418 €61-394010-2026060
31. 7. 2026.BMD D.O.O.1. FERENŠČICA 27-ST--ZA 6/26-PRIČUVAA011213A121302323417 €61-1367018-2026065
31. 7. 2026.BMD D.O.O.1. FERENŠČICA 27-ST--ZA 6/26-PRIČUVAA011213A121302323417 €61-1367022-2026060
31. 7. 2026.BMD D.O.O.1. FERENŠČICA 27-ST--ZA 6/26-PRIČUVAA011213A121302323417 €61-1367019-2026068
31. 7. 2026.BMD D.O.O.1. FERENŠČICA 27-ST--ZA 6/26-PRIČUVAA011213A121302323417 €61-1367020-2026065
31. 7. 2026.BMD D.O.O.1. FERENŠČICA 27-ST--ZA 6/26-PRIČUVAA011213A121302323417 €61-1367021-2026068
30. 7. 2026.BMD D.O.O.ZINKE KUNC 3 A-ST-ZA 6/26-PRIČUVAA011213A12130232341.132 €202606-00800
30. 7. 2026.BMD D.O.O.SAVEZNE REPUBLIKE NJEMAČKE 6-ST-ZA 6/26-PRIČUVAA011213A1213023234394 €202606-00577
30. 7. 2026.BMD D.O.O.IVEKOVIĆEVA 19-ST-ZA 6/26-PRIČUVAA011213A1213023234192 €202606-00686
30. 7. 2026.BMD D.O.O.IVEKOVIĆEVA 17-ST-ZA 6/26-PRIČUVAA011213A1213023234187 €202606-00685
30. 7. 2026.BMD D.O.O.LOVRAKOVA ULICA 9-ST-ZA 6/26-PRIČUVAA011213A1213023234155 €202606-00584
30. 7. 2026.BMD D.O.O.IVE PARAĆA 3-ST-ZA 6/26-PRIČUVAA011213A121302323471 €61-919008-2026066
30. 7. 2026.BMD D.O.O.IVE PARAĆA 6-ST-ZA 6/26-PRIČUVAA011213A121302323462 €61-576014-2026069
30. 7. 2026.BMD D.O.O.III POLJANICE 1-ST-ZA 6/26-PRIČUVAA011213A121302323453 €61-702026-2026069
30. 7. 2026.BMD D.O.O.IVE PARAĆA 8-ST-ZA 6/26-PRIČUVAA011213A121302323450 €61-338016-2026061
30. 7. 2026.BMD D.O.O.V POLJANICE 8-ST-ZA 6/26-PRIČUVAA011213A121302323444 €61-106013-2026060
30. 7. 2026.BMD D.O.O.DUBRAVA 246-ST-ZA 6/26-PRIČUVAA011213A121302323436 €61-357029-2026060
30. 7. 2026.BMD D.O.O.DUBRAVA 246-ST-ZA 6/26-PRIČUVAA011213A121302323435 €61-357031-2026060
30. 7. 2026.BMD D.O.O.IVANA BRKANOVIĆA 1-ST-ZA 6/26-PRIČUVAA011213A121302323434 €61-303005-2026060
30. 7. 2026.BMD D.O.O.IV POLJANICE 6-ST-ZA 6/26-PRIČUVAA011213A121302323433 €61-157002-2026060
30. 7. 2026.BMD D.O.O.IVANA BRKANOVIĆA 1-ST-ZA 6/26-PRIČUVAA011213A121302323433 €61-303001-2026069
30. 7. 2026.BMD D.O.O.IVANA BRKANOVIĆA 3-ST-ZA 6/26-PRIČUVAA011213A121302323433 €61-394002-2026063
30. 7. 2026.BMD D.O.O.IVANA BRKANOVIĆA 3-ST-ZA 6/26-PRIČUVAA011213A121302323432 €61-394001-2026060
30. 7. 2026.BMD D.O.O.ZDENKA ŠKREBA 26-ST-ZA 6/26-PRIČUVAA011213A121302323428 €61-145001-2026069
30. 7. 2026.BMD D.O.O.VILE VELEBITA 5 B-ST-ZA 6/26-PRIČUVAA011213A121302323427 €61-603009-2026065
30. 7. 2026.BMD D.O.O.VILE VELEBITA 5 B-ST-ZA 6/26-PRIČUVAA011213A121302323423 €61-603001-2026063
30. 7. 2026.BMD D.O.O.VILE VELEBITA 5 B-ST-ZA 6/26-PRIČUVAA011213A121302323423 €61-603018-2026064

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.