Isplate
Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.
Odabrani presjek · OIB 85821130368 · Poništi presjek
Isplaćeno 100.350 € u 102 stavaka. Preuzmi CSV.
Po uredu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 020 Stručna služba gradske uprave | 51.251 € | 41 |
| 033 Gradski ured za digitalizaciju, nove tehnologije i tehničke poslove | 42.314 € | 27 |
| 007 Gradski ured za financije i javnu nabavu | 6.365 € | 21 |
| 008 Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje | 300 € | 7 |
| 013 Gradski ured za upravljanje imovinom i stanovanje | 111 € | 5 |
| 005 Gradski ured za mjesnu samoupravu, promet, komunalne poslove, civilnu zaštitu i sigurnost | 9 € | 1 |
Po izvoru financiranja
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 11 Opći prihodi i primici | 90.710 € | 89 |
| 9999 Račun prethodne godine | 9.640 € | 13 |
Po mjesecu
Po kontu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 3295 20010028 pristojbe i naknade | 50.645 € | 24 |
| 3238 20010015 računalne usluge | 42.746 € | 40 |
| 3431 05010024 bankarske usluge i usluge platnog prometa | 6.658 € | 30 |
| 3299 08010125 ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 251 € | 2 |
| 3239 08010015 ostale usluge | 50 € | 6 |
Isplatne stavke
| Datum | Primatelj | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. 1. 2026. | FINA | UPLATA IZNOSA PREDUJMA; KL:701-01/07-007/504 | 99999999999999 | 3295 | 133 € | 430 |
| 7. 1. 2026. | FINA | UPLATA IZNOSA PREDUJMA; KL:372-05/05-003/567 | 99999999999999 | 3295 | 133 € | 431 |