Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · aktivnost A023109A310907 · Poništi presjek

Isplaćeno 773.979 € u 1.099 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Ustanove u osnovnoškolskom obrazovanju773.979 €1099
Po izvoru financiranja
Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
OznakaIznosStavke
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard773.979 €1099
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2026-0122.516 €126
2026-02107.448 €137
2026-03103.642 €133
2026-04110.028 €170
2026-05106.067 €132
2026-06119.511 €174
2026-07105.745 €133
2026-0899.021 €94
Po kontu

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
12. 6. 2026.OŠ CVJETNO NASELJEPLAĆA ZA SVIBANJ 2026.A023109A31090731111.246 €55
12. 6. 2026.OŠ BARTOLA KAŠIĆAPLAĆA ZA 05.2026.A023109A31090731111.243 €55
12. 6. 2026.OŠ KRALJA TOMISLAVAPLAĆA ZA 05/2026.A023109A31090731111.201 €55
12. 6. 2026.OŠ AUGUSTA CESARCAPLAĆA ZA 05.2026.A023109A31090731111.184 €55
12. 6. 2026.OŠ MEDVEDGRADPLAĆA ZA SVIBANJ 2026.A023109A31090731111.166 €55
12. 6. 2026.OŠ ŠESTINEPLAĆA ZA SVIBANJ 2026.A023109A31090731111.099 €55
12. 6. 2026.OŠ PREČKOPLAĆA ZA 05/2026.A023109A31090731111.096 €55
12. 6. 2026.OŠ HRVATSKI LESKOVACPLAĆA ZA 05.2026.A023109A31090731111.091 €55
12. 6. 2026.OŠ VUGROVEC KAŠINAPLAĆA ZA 05/2026.A023109A31090731111.071 €55
12. 6. 2026.OŠ MATIJE GUPCAPLAĆA ZA 05/2026.A023109A3109073111914 €55
12. 6. 2026.OŠ BANA JOSIPA JELAČIĆAPLAĆA ZA 05/2026.A023109A3109073111885 €55
12. 6. 2026.OŠ MARKUŠEVECPLAĆA ZA V/26.A023109A3109073132699 €55
12. 6. 2026.OŠ ALOJZIJA STEPINCAPLAĆA ZA SVIBANJ 2026.A023109A3109073132475 €55
12. 6. 2026.OŠ IVANA FILIPOVIĆAPLAĆA ZA V/26.A023109A3109073132422 €55
12. 6. 2026.OŠ MATKA LAGINJEPLAĆA ZA V/26.A023109A3109073132420 €55
12. 6. 2026.OŠ AUGUSTA ŠENOEPLAĆA ZA 05/2026.A023109A3109073132418 €55
12. 6. 2026.OŠ RAPSKAPLAĆA ZA SVIBANJ 2026.A023109A3109073132407 €55
12. 6. 2026.OŠ OTONA IVEKOVIĆAPLAĆA ZA SVIBANJ 2026.A023109A3109073132395 €55
12. 6. 2026.OŠ TINA UJEVIĆAPLAĆA ZA SVIBANJ 2026.A023109A3109073132386 €55
12. 6. 2026.OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆAPLAĆA ZA V/26.A023109A3109073132382 €55
12. 6. 2026.OŠ ANTUNA MIHANOVIĆAPLAĆA ZA SVIBANJ 2026.A023109A3109073132380 €55
12. 6. 2026.OŠ SREDIŠĆEPLAĆA ZA 05.2026.A023109A3109073132379 €55
12. 6. 2026.OŠ RUDEŠPLAĆA ZA 05/2026.A023109A3109073132378 €55
12. 6. 2026.OŠ KUSTOŠIJAPLAĆA ZA SVIBANJ 2026.A023109A3109073132377 €55
12. 6. 2026.OŠ IVANA MEŠTROVIĆAPLAĆA ZA 05/2026.A023109A3109073132377 €55
12. 6. 2026.OŠ PETRA PRERADOVIĆAPLAĆA ZA 05/2026.A023109A3109073132376 €55
12. 6. 2026.OŠ BUKOVACPLAĆA ZA V/26.A023109A3109073132375 €55
12. 6. 2026.OŠ PETRA ZRINSKOGPLAĆA ZA SVIBANJ 2026.A023109A3109073132371 €55
12. 6. 2026.OŠ MALEŠNICAPLAĆA ZA 05/2026.A023109A3109073132368 €55
12. 6. 2026.OŠ GRAČANIPLAĆA ZA V/26.A023109A3109073132368 €55
12. 6. 2026.OŠ DR. IVAN MERZPLAĆA ZA V/26.A023109A3109073132367 €55
12. 6. 2026.OŠ VEĆESLAVA HOLJEVCAPLAĆA ZA 05.2026.A023109A3109073132363 €55
12. 6. 2026.OŠ MLADOSTPLAĆA ZA 05.2026.A023109A3109073132362 €55
12. 6. 2026.OŠ ŽITNJAKPLAĆA ZA 05/2026.A023109A3109073132361 €55
12. 6. 2026.OŠ VJENCESLAVA NOVAKAPLAĆA ZA V/26.A023109A3109073132361 €55
12. 6. 2026.OŠ SESVETSKI KRALJEVECPLAĆA ZA 05/2026.A023109A3109073132359 €55
12. 6. 2026.OŠ LUKAPLAĆA ZA 05.2026.A023109A3109073132358 €55
12. 6. 2026.OŠ BRESTJEPLAĆA ZA 05.2026.A023109A3109073132353 €55
12. 6. 2026.OŠ FRANA KRSTE FRANKOPANAPLAĆA ZA 05/2026.A023109A3109073132351 €55
12. 6. 2026.OŠ JORDANOVACPLAĆA ZA V/26.A023109A3109073132350 €55
12. 6. 2026.OŠ ŠPANSKO ORANICEPLAĆA ZA 05.2026.A023109A3109073132350 €55
12. 6. 2026.OŠ JELKOVECPLAĆA ZA 05.2026.A023109A3109073132337 €55
12. 6. 2026.OŠ KAJZERICAPLAĆA ZA 05.2026.A023109A3109073111317 €55
12. 6. 2026.OŠ PANTOVČAKPLAĆA ZA SVIBANJ 2026.A023109A3109073132261 €55
12. 6. 2026.OŠ ŠPANSKO ORANICEPLAĆA ZA 05.2026.A023109A3109073212258 €55
12. 6. 2026.OŠ IZIDORA KRŠNJAVOGAPLAĆA ZA SVIBANJ 2026.A023109A3109073132236 €55
12. 6. 2026.OŠ STENJEVECPLAĆA ZA 05/2026.A023109A3109073132214 €55
12. 6. 2026.OŠ CVJETNO NASELJEPLAĆA ZA SVIBANJ 2026.A023109A3109073132206 €55
12. 6. 2026.OŠ BARTOLA KAŠIĆAPLAĆA ZA 05.2026.A023109A3109073132205 €55
12. 6. 2026.OŠ KRALJA TOMISLAVAPLAĆA ZA 05/2026.A023109A3109073132198 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.