Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu i kontu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · aktivnost A023109A310908 · Poništi presjek

Isplaćeno 9.364.042 € u 3.024 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Ustanove u osnovnoškolskom obrazovanju9.364.042 €3024
Po izvoru financiranja
Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
OznakaIznosStavke
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard9.364.042 €3024
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2026-01227.594 €343
2026-021.276.799 €366
2026-031.187.144 €354
2026-041.366.093 €471
2026-051.269.295 €374
2026-061.515.369 €507
2026-071.278.366 €376
2026-081.242.085 €231
2026-091.296 €2
Po kontu

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
2. 9. 2026.OŠ ŠESTINEPUN STRUČNO USAVRŠAVANJEA023109A3109083213648 €3213
2. 9. 2026.OŠ TRNJANSKAPUN STRUČNO USAVRŠAVANJEA023109A3109083213648 €3213
12. 8. 2026.OŠ ANTE KOVAČIĆAPLAĆA 07/2026A023109A310908311120.383 €55
12. 8. 2026.OŠ MLADOSTPLAĆA ZA 07./2026.A023109A310908311113.783 €55
12. 8. 2026.OŠ RAPSKAPLAĆA 07/2026A023109A310908311113.366 €55
12. 8. 2026.OŠ HRVATSKI LESKOVACPLAĆA ZA 07./2026.A023109A310908311112.865 €55
12. 8. 2026.OŠ SAVSKI GAJPLAĆA ZA 07./2026.A023109A310908311112.363 €55
12. 8. 2026.OŠ SILVIJA STRAHIMIRA KRANJČEVIĆAPLAĆA ZA 07./2026.A023109A310908311112.196 €55
12. 8. 2026.OŠ SESVETSKA SOPNICAPLAĆA ZA 07./2026.A023109A310908311111.319 €55
12. 8. 2026.OŠ PETRA PRERADOVIĆAPLAĆA 07/2026A023109A31090831119.538 €55
12. 8. 2026.OŠ HORVATIPLAĆA 07/2026A023109A31090831117.677 €55
12. 8. 2026.OŠ IVANJA REKAPLAĆA ZA 07./2026.A023109A31090831116.474 €55
12. 8. 2026.OŠ SESVETEPLAĆA 07/2026A023109A31090831116.307 €55
12. 8. 2026.OŠ ANTE KOVAČIĆAPLAĆA 07/2026A023109A31090831323.363 €55
12. 8. 2026.OŠ MLADOSTPLAĆA ZA 07./2026.A023109A31090831322.274 €55
12. 8. 2026.OŠ RAPSKAPLAĆA 07/2026A023109A31090831322.205 €55
12. 8. 2026.OŠ HRVATSKI LESKOVACPLAĆA ZA 07./2026.A023109A31090831322.123 €55
12. 8. 2026.OŠ SAVSKI GAJPLAĆA ZA 07./2026.A023109A31090831322.040 €55
12. 8. 2026.OŠ SILVIJA STRAHIMIRA KRANJČEVIĆAPLAĆA ZA 07./2026.A023109A31090831322.012 €55
12. 8. 2026.OŠ SESVETSKA SOPNICAPLAĆA ZA 07./2026.A023109A31090831321.868 €55
12. 8. 2026.OŠ PETRA PRERADOVIĆAPLAĆA 07/2026A023109A31090831321.574 €55
12. 8. 2026.OŠ HORVATIPLAĆA 07/2026A023109A31090831321.267 €55
12. 8. 2026.OŠ KSAVERA ŠANDORA GJALSKOGPLAĆA 07/2026A023109A31090831111.211 €55
12. 8. 2026.OŠ IVANJA REKAPLAĆA ZA 07./2026.A023109A31090831321.068 €55
12. 8. 2026.OŠ SESVETEPLAĆA 07/2026A023109A31090831321.041 €55
12. 8. 2026.OŠ IVANJA REKAPLAĆA ZA 07./2026.A023109A3109083212586 €55
12. 8. 2026.OŠ ANTE KOVAČIĆAPLAĆA 07/2026A023109A3109083212466 €55
12. 8. 2026.OŠ HRVATSKI LESKOVACPLAĆA ZA 07./2026.A023109A3109083212462 €55
12. 8. 2026.OŠ MLADOSTPLAĆA ZA 07./2026.A023109A3109083212385 €55
12. 8. 2026.OŠ SAVSKI GAJPLAĆA ZA 07./2026.A023109A3109083212308 €55
12. 8. 2026.OŠ KSAVERA ŠANDORA GJALSKOGPLAĆA 07/2026A023109A3109083132200 €55
12. 8. 2026.OŠ SILVIJA STRAHIMIRA KRANJČEVIĆAPLAĆA ZA 07./2026.A023109A3109083212198 €55
12. 8. 2026.OŠ RAPSKAPLAĆA 07/2026A023109A3109083212196 €55
12. 8. 2026.OŠ SESVETSKA SOPNICAPLAĆA ZA 07./2026.A023109A310908321269 €55
12. 8. 2026.OŠ PETRA PRERADOVIĆAPLAĆA 07/2026A023109A310908321245 €55
12. 8. 2026.OŠ SESVETEPLAĆA 07/2026A023109A310908321240 €55
12. 8. 2026.OŠ KSAVERA ŠANDORA GJALSKOGPLAĆA 07/2026A023109A310908321213 €55
10. 8. 2026.OŠ ŽUTI BRIJEGPLAĆA-07/2026.A023109A310908311137.800 €55
10. 8. 2026.CENTAR ZA AUTIZAMPLAĆA-07/2026.A023109A310908311131.600 €55
10. 8. 2026.OŠ GRIGORA VITEZAPLAĆA-07/2026.A023109A310908311129.500 €55
10. 8. 2026.OŠ IVE ANDRIĆAAKONTACIJA PLAĆE ZA 07/2026A023109A310908311129.400 €55
10. 8. 2026.OŠ DUGAVE IAKONTACIJA PLAĆE ZA 07/2026A023109A310908311120.400 €55
10. 8. 2026.OŠ KRALJA TOMISLAVAAKONTACIJA PLAĆE ZA SRPANJ 2026.A023109A310908311119.600 €55
10. 8. 2026.OŠ MATE LOVRAKAPLAĆA-07/2026.A023109A310908311119.600 €55
10. 8. 2026.OŠ JELKOVECAK.PLAĆE ZA 07/26.A023109A310908311119.000 €55
10. 8. 2026.OŠ PREČKOAKONTACIJA PLAĆE ZA SRPANJ 2026.A023109A310908311118.900 €55
10. 8. 2026.OŠ JURE KAŠTELANAPLAĆA-07/2026.A023109A310908311117.800 €55
10. 8. 2026.OŠ AUGUSTA ŠENOEAKONTACIJA PLAĆE ZA SRPANJ 2026.A023109A310908311117.000 €55
10. 8. 2026.OŠ JOSIPA JURJA STROSSMAYERAPLAĆA-07/2026.A023109A310908311116.600 €55
10. 8. 2026.OŠ GROFA JANKA DRAŠKOVIĆAAKONTACIJA PLAĆE ZA SRPANJ 2026.A023109A310908311116.300 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.