Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · aktivnost A023109A310911 · Poništi presjek

Isplaćeno 81.249 € u 441 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Ustanove u osnovnoškolskom obrazovanju81.249 €441
Po izvoru financiranja
Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
OznakaIznosStavke
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard81.249 €441
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2026-019.734 €59
2026-029.460 €60
2026-0311.574 €64
2026-0414.804 €66
2026-0512.908 €66
2026-0615.474 €65
2026-077.084 €60
2026-08210 €1
Po kontu

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
13. 4. 2026.OŠ RETKOVECPLAĆA GRAĐ.ODG.ZAJED.AKT.GRAĐANA 3/26A023109A3109113111323 €55
13. 4. 2026.OŠ TINA UJEVIĆAPLAĆA GRAĐ.ODG.ZAJED.AKT.GRAĐANA 3/26A023109A3109113111293 €55
13. 4. 2026.OŠ IVANA GUNDULIĆAPLAĆA GRAĐ.ODG.ZAJED.AKT.GRAĐANA 3/26A023109A3109113111275 €55
13. 4. 2026.OŠ SREDIŠĆEPLAĆA GRAĐ.ODG.ZAJED.AKT.GRAĐANA 3/26A023109A3109113111258 €55
13. 4. 2026.OŠ GUSTAVA KRKLECAPLAĆA GRAĐ.ODG.ZAJED.AKT.GRAĐANA 3/26A023109A3109113111258 €55
13. 4. 2026.OŠ ANTUNA MIHANOVIĆAPLAĆA GRAĐ.ODG.ZAJED.AKT.GRAĐANA 3/26A023109A3109113111242 €55
13. 4. 2026.OŠ ŽITNJAKPLAĆA GRAĐ.ODG.ZAJED.AKT.GRAĐANA 3/26A023109A3109113111218 €55
13. 4. 2026.OŠ MLADOSTPLAĆA GRAĐ.ODG.ZAJED.AKT.GRAĐANA 3/26A023109A3109113111210 €3111
13. 4. 2026.OŠ DOBRIŠE CESARIĆAPLAĆA GRAĐ.ODG.ZAJED.AKT.GRAĐANA 3/26A023109A3109113111194 €55
13. 4. 2026.OŠ IVE ANDRIĆAPLAĆA GRAĐ.ODG.ZAJED.AKT.GRAĐANA 3/26A023109A3109113111174 €55
13. 4. 2026.OŠ JURE KAŠTELANAPLAĆA GRAĐ.ODG.ZAJED.AKT.GRAĐANA 3/26A023109A3109113111162 €55
13. 4. 2026.OŠ TRNJANSKAPLAĆA GRAĐ.ODG.ZAJED.AKT.GRAĐANA 3/26A023109A3109113132144 €55
13. 4. 2026.OŠ MIROSLAVA KRLEŽEPLAĆA GRAĐ.ODG.ZAJED.AKT.GRAĐANA 3/26A023109A3109113111129 €55
13. 4. 2026.OŠ TRNSKOPLAĆA GRAĐ.ODG.ZAJED.AKT.GRAĐANA 3/26A023109A3109113111129 €55
13. 4. 2026.OŠ DR. IVAN MERZPLAĆA GRAĐ.ODG.ZAJED.AKT.GRAĐANA 3/26A023109A3109113111129 €55
13. 4. 2026.OŠ MALEŠNICAPLAĆA GRAĐ.ODG.ZAJED.AKT.GRAĐANA 3/26A023109A3109113111129 €55
13. 4. 2026.OŠ NIKOLE TESLEPLAĆA GRAĐ.ODG.ZAJED.AKT.GRAĐANA 3/26A023109A3109113111129 €55
13. 4. 2026.OŠ ODRAPLAĆA GRAĐ.ODG.ZAJED.AKT.GRAĐANA 3/26A023109A3109113111129 €55
13. 4. 2026.OŠ IVANA MEŠTROVIĆAPLAĆA GRAĐ.ODG.ZAJED.AKT.GRAĐANA 3/26A023109A3109113111129 €55
13. 4. 2026.OŠ IVANA GRANĐEPLAĆA GRAĐ.ODG.ZAJED.AKT.GRAĐANA 3/26A023109A3109113111129 €55
13. 4. 2026.OŠ DUGAVE IPLAĆA GRAĐ.ODG.ZAJED.AKT.GRAĐANA 3/26A023109A3109113111129 €55
13. 4. 2026.OŠ RAPSKAPLAĆA GRAĐ.ODG.ZAJED.AKT.GRAĐANA 3/26A023109A3109113111129 €55
13. 4. 2026.OŠ SVETA KLARAPLAĆA GRAĐ.ODG.ZAJED.AKT.GRAĐANA 3/26A023109A3109113111113 €55
13. 4. 2026.OŠ GORNJE VRAPČEPLAĆA GRAĐ.ODG.ZAJED.AKT.GRAĐANA 3/26A023109A310911311181 €55
13. 4. 2026.OŠ FRANA GALOVIĆAPLAĆA GRAĐ.ODG.ZAJED.AKT.GRAĐANA 3/26A023109A310911311181 €55
13. 4. 2026.OŠ VEĆESLAVA HOLJEVCAPLAĆA GRAĐ.ODG.ZAJED.AKT.GRAĐANA 3/26A023109A310911311165 €55
13. 4. 2026.OŠ GROFA JANKA DRAŠKOVIĆAPLAĆA GRAĐ.ODG.ZAJED.AKT.GRAĐANA 3/26A023109A310911311162 €55
13. 4. 2026.OŠ IVANA FILIPOVIĆAPLAĆA GRAĐ.ODG.ZAJED.AKT.GRAĐANA 3/26A023109A310911313258 €55
13. 4. 2026.OŠ STENJEVECPLAĆA GRAĐ.ODG.ZAJED.AKT.GRAĐANA 3/26A023109A310911313257 €55
13. 4. 2026.OŠ RETKOVECPLAĆA GRAĐ.ODG.ZAJED.AKT.GRAĐANA 3/26A023109A310911313253 €55
13. 4. 2026.OŠ VLADIMIRA NAZORAPLAĆA GRAĐ.ODG.ZAJED.AKT.GRAĐANA 3/26A023109A310911311148 €55
13. 4. 2026.OŠ HORVATIPLAĆA GRAĐ.ODG.ZAJED.AKT.GRAĐANA 3/26A023109A310911311148 €55
13. 4. 2026.OŠ TINA UJEVIĆAPLAĆA GRAĐ.ODG.ZAJED.AKT.GRAĐANA 3/26A023109A310911313248 €55
13. 4. 2026.OŠ IVANA GUNDULIĆAPLAĆA GRAĐ.ODG.ZAJED.AKT.GRAĐANA 3/26A023109A310911313245 €55
13. 4. 2026.OŠ GUSTAVA KRKLECAPLAĆA GRAĐ.ODG.ZAJED.AKT.GRAĐANA 3/26A023109A310911313243 €55
13. 4. 2026.OŠ SREDIŠĆEPLAĆA GRAĐ.ODG.ZAJED.AKT.GRAĐANA 3/26A023109A310911313243 €55
13. 4. 2026.OŠ ANTUNA MIHANOVIĆAPLAĆA GRAĐ.ODG.ZAJED.AKT.GRAĐANA 3/26A023109A310911313240 €55
13. 4. 2026.OŠ ŽITNJAKPLAĆA GRAĐ.ODG.ZAJED.AKT.GRAĐANA 3/26A023109A310911313236 €55
13. 4. 2026.OŠ DOBRIŠE CESARIĆAPLAĆA GRAĐ.ODG.ZAJED.AKT.GRAĐANA 3/26A023109A310911313232 €55
13. 4. 2026.OŠ IVE ANDRIĆAPLAĆA GRAĐ.ODG.ZAJED.AKT.GRAĐANA 3/26A023109A310911313229 €55
13. 4. 2026.OŠ JURE KAŠTELANAPLAĆA GRAĐ.ODG.ZAJED.AKT.GRAĐANA 3/26A023109A310911313227 €55
13. 4. 2026.OŠ RAPSKAPLAĆA GRAĐ.ODG.ZAJED.AKT.GRAĐANA 3/26A023109A310911313221 €55
13. 4. 2026.OŠ MALEŠNICAPLAĆA GRAĐ.ODG.ZAJED.AKT.GRAĐANA 3/26A023109A310911313221 €55
13. 4. 2026.OŠ TRNSKOPLAĆA GRAĐ.ODG.ZAJED.AKT.GRAĐANA 3/26A023109A310911313221 €55
13. 4. 2026.OŠ ODRAPLAĆA GRAĐ.ODG.ZAJED.AKT.GRAĐANA 3/26A023109A310911313221 €55
13. 4. 2026.OŠ IVANA MEŠTROVIĆAPLAĆA GRAĐ.ODG.ZAJED.AKT.GRAĐANA 3/26A023109A310911313221 €55
13. 4. 2026.OŠ NIKOLE TESLEPLAĆA GRAĐ.ODG.ZAJED.AKT.GRAĐANA 3/26A023109A310911313221 €55
13. 4. 2026.OŠ MIROSLAVA KRLEŽEPLAĆA GRAĐ.ODG.ZAJED.AKT.GRAĐANA 3/26A023109A310911313221 €55
13. 4. 2026.OŠ DR. IVAN MERZPLAĆA GRAĐ.ODG.ZAJED.AKT.GRAĐANA 3/26A023109A310911313221 €55
13. 4. 2026.OŠ IVANA GRANĐEPLAĆA GRAĐ.ODG.ZAJED.AKT.GRAĐANA 3/26A023109A310911313221 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.