Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · izvor 48 · OIB 08644280117 · Poništi presjek

Isplaćeno 41.179 € u 71 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
012 Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo i komunalne poslove41.179 €71
Po izvoru financiranja
Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
OznakaIznosStavke
48 Prihodi od komunalnog doprinosa41.179 €71
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2024-05601 €1
2024-07591 €1
2024-12574 €1
2025-043.902 €7
2025-055.477 €10
2025-09960 €2
2025-106.064 €10
2025-1112.106 €20
2025-1210.905 €19
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
4213 12010114 ceste, željeznice i ostali prometni objekti41.179 €71

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
31. 12. 2025.BRLIĆ D.O.O.ZKČ 141/1, BRANIMIROVA-VJEŠTAČENJEA012112K2112024213613 €73
31. 12. 2025.BRLIĆ D.O.O.ZKČ 188/2, BRANIMIROVA-VJEŠTAČENJEA012112K2112024213578 €39
31. 12. 2025.BRLIĆ D.O.O.ZKČ 6347/1, BRANIMIROVA-VJEŠTAČENJEA012112K2112024213563 €70
24. 12. 2025.BRLIĆ D.O.O.ZKČ 188/7, BRANIMIROVA, VJEŠTAČENJEA012112K2112024213608 €37
24. 12. 2025.BRLIĆ D.O.O.ZKČ 189/1, BRANIMIROVA, VJEŠTAČENJEA012112K2112024213540 €38
17. 12. 2025.BRLIĆ D.O.O.ZKČ 1497/1, BUDIMSKA- VJEŠTAČENJEA012112K2112024213611 €16
17. 12. 2025.BRLIĆ D.O.O.ZKČ 1476/8, BUDIMSKA- VJEŠTAČENJEA012112K2112024213489 €60
15. 12. 2025.BRLIĆ D.O.O.ZKČ 2087/4, BRANIMIROVA- VJEŠTAČENJEA012112K2112024213570 €23
15. 12. 2025.BRLIĆ D.O.O.ZKČ 6421/2, BRANIMIROVA- VJEŠTAČENJEA012112K2112024213565 €64
15. 12. 2025.BRLIĆ D.O.O.ZKČ 6409/1, BRANIMIROVA- VJEŠTAČENJEA012112K2112024213564 €63
15. 12. 2025.BRLIĆ D.O.O.ZKČ 6376/29, BRANIMIROVA- VJEŠTAČENJEA012112K2112024213564 €62
11. 12. 2025.BRLIĆ D.O.O.ZKČ 1498/4, BUDIMSKA- VJEŠTAČENJEA012112K2112024213608 €15
10. 12. 2025.BRLIĆ D.O.O.ZKČ 187/2, BRANIMIROVA- VJEŠTAČENJEA012112K2112024213658 €50
10. 12. 2025.BRLIĆ D.O.O.ZKČ 6349/1, BRANIMIROVA- VJEŠTAČENJEA012112K2112024213564 €71
10. 12. 2025.BRLIĆ D.O.O.ZKČ 187/1, BRANIMIROVA- VJEŠTAČENJEA012112K2112024213563 €48
9. 12. 2025.BRLIĆ D.O.O.ZKČ 6336/2, BRANIMIROVA-VJEŠTAČENJEA012112K2112024213581 €34
9. 12. 2025.BRLIĆ D.O.O.ZKČ 185/1, BRANIMIROVA-VJEŠTAČENJEA012112K2112024213579 €40
9. 12. 2025.BRLIĆ D.O.O.ZKČ 2171/1144, BRANIMIROVA-VJEŠTAČENJEA012112K2112024213551 €47
9. 12. 2025.BRLIĆ D.O.O.ZKČ 192/1, BRANIMIROVA-VJEŠTAČENJEA012112K2112024213537 €28
28. 11. 2025.BRLIĆ D.O.O.ZKČ 897/2, BRANIMIROVA- VJEŠTAČENJEA012112K2112024213648 €55
28. 11. 2025.BRLIĆ D.O.O.ZKČ 2171/114, BRANIMIROVA- VJEŠTAČENJEA012112K2112024213574 €47
28. 11. 2025.BRLIĆ D.O.O.ZKČ 1134/1, BRANIMIROVA- VJEŠTAČENJEA012112K2112024213574 €36
28. 11. 2025.BRLIĆ D.O.O.ZKČ 2171/115, BRANIMIROVA- VJEŠTAČENJEA012112K2112024213567 €46
28. 11. 2025.BRLIĆ D.O.O.ZKČ 2171/123, BRANIMIROVA- VJEŠTAČENJEA012112K2112024213566 €20
26. 11. 2025.BRLIĆ D.O.O.ZKČ 1135/2, BRANIMIROVA- VJEŠTAČENJEA012112K2112024213668 €27
26. 11. 2025.BRLIĆ D.O.O.ZKČ 2074/38, BRANIMIROVA- VJEŠTAČENJEA012112K2112024213616 €25
26. 11. 2025.BRLIĆ D.O.O.ZKČ 6353/1, BRANIMIROVA- VJEŠTAČENJEA012112K2112024213608 €59
26. 11. 2025.BRLIĆ D.O.O.ZKČ 6354/1, BRANIMIROVA- VJEŠTAČENJEA012112K2112024213607 €60
26. 11. 2025.BRLIĆ D.O.O.ZKČ 6352/1, BRANIMIROVA- VJEŠTAČENJEA012112K2112024213599 €72
26. 11. 2025.BRLIĆ D.O.O.ZKČ 2171/22, BRANIMIROVA- VJEŠTAČENJEA012112K2112024213575 €22
26. 11. 2025.BRLIĆ D.O.O.ZKČ 2079/1, BRANIMIROVA- VJEŠTAČENJEA012112K2112024213569 €24
26. 11. 2025.BRLIĆ D.O.O.ZKČ 2171/688, BRANIMIROVA- VJEŠTAČENJEA012112K2112024213565 €26
21. 11. 2025.BRLIĆ D.O.O.ZKČ 895/3, BRANIMIROVA- VJEŠTAČENJEA012112K2112024213655 €49
14. 11. 2025.BRLIĆ D.O.O.ZKČ 894/7, BRANIMIROVA- VJEŠTAČENJEA012112K2112024213656 €54
14. 11. 2025.BRLIĆ D.O.O.ZKČ 140, BRANIMIROVA- VJEŠTAČENJEA012112K2112024213641 €45
14. 11. 2025.BRLIĆ D.O.O.ZKČ 2074/74, BRANIMIROVA- VJEŠTAČENJEA012112K2112024213618 €21
14. 11. 2025.BRLIĆ D.O.O.ZKČ 2074/22, BRANIMIROVA- VJEŠTAČENJEA012112K2112024213609 €51
14. 11. 2025.BRLIĆ D.O.O.ZKČ 6346/1, BRANIMIROVA- VJEŠTAČENJEA012112K2112024213597 €68
14. 11. 2025.BRLIĆ D.O.O.ZKČ 6345/1, BRANIMIROVA- VJEŠTAČENJEA012112K2112024213595 €56
29. 10. 2025.BRLIĆ D.O.O.ZKČ 6348/4, BRANIMIROVA- VJEŠTAČENJEA012112K2112024213597 €58
24. 10. 2025.BRLIĆ D.O.O.ZKČ 6391/3, BRANIMIROVA- VJEŠTAČENJEA012112K2112024213614 €66
24. 10. 2025.BRLIĆ D.O.O.ZKČ 2171/687, BRANIMIROVA- VJEŠTAČENJEA012112K2112024213614 €42
24. 10. 2025.BRLIĆ D.O.O.ZKČ 899/1, BRANIMIROVA- VJEŠTAČENJEA012112K2112024213611 €44
24. 10. 2025.BRLIĆ D.O.O.ZKČ 2171/121, BRANIMIROVA- VJEŠTAČENJEA012112K2112024213608 €43
24. 10. 2025.BRLIĆ D.O.O.ZKČ 884/1, BRANIMIROVA- VJEŠTAČENJEA012112K2112024213606 €33
24. 10. 2025.BRLIĆ D.O.O.ZKČ 6341/3, BRANIMIROVA- VJEŠTAČENJEA012112K2112024213604 €53
24. 10. 2025.BRLIĆ D.O.O.ZKČ 6242/1, BRANIMIROVA- VJEŠTAČENJEA012112K2112024213604 €67
24. 10. 2025.BRLIĆ D.O.O.ZKČ 6346/2, BRANIMIROVA- VJEŠTAČENJEA012112K2112024213596 €69
15. 10. 2025.BRLIĆ D.O.O.BRANIMIROVA- ZKČ 890/1, VJEŠTAČENJEA012112K2112024213609 €35
18. 9. 2025.BRLIĆ D.O.O.BUDIMSKA- ZKČ 1480/3, VJEŠTAČENJEA012112K2112024213481 €49

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.