Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · izvor 48 · OIB 35280334733 · Poništi presjek

Isplaćeno 22.175 € u 72 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
012 Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo i komunalne poslove22.175 €72
Po izvoru financiranja
Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
OznakaIznosStavke
48 Prihodi od komunalnog doprinosa22.175 €72
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2024-124.566 €20
2025-023.162 €9
2025-042.365 €9
2025-061.110 €2
2025-071.120 €3
2025-08441 €2
2025-116.208 €17
2025-123.204 €10
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
4213 12010114 ceste, željeznice i ostali prometni objekti22.175 €72

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
31. 12. 2025.IMETRICO DOOZKČ 6347/1, BRANIMIROVA-VJEŠTAČENJEA012112K2112024213299 €70
15. 12. 2025.IMETRICO DOOZKČ 6409/1, BRANIMIROVA- VJEŠTAČENJEA012112K2112024213597 €63
15. 12. 2025.IMETRICO DOOZKČ 2087/4, BRANIMIROVA- VJEŠTAČENJEA012112K2112024213299 €23
15. 12. 2025.IMETRICO DOOZKČ 6376/29, BRANIMIROVA- VJEŠTAČENJEA012112K2112024213299 €62
15. 12. 2025.IMETRICO DOOZKČ 6421/2, BRANIMIROVA- VJEŠTAČENJEA012112K2112024213299 €64
10. 12. 2025.IMETRICO DOOZKČ 187/2, BRANIMIROVA- VJEŠTAČENJEA012112K2112024213299 €50
10. 12. 2025.IMETRICO DOOZKČ 2171/114, BRANIMIROVA- VJEŠTAČENJEA012112K2112024213299 €47
10. 12. 2025.IMETRICO DOOZKČ 187/1, BRANIMIROVA- VJEŠTAČENJEA012112K2112024213299 €48
10. 12. 2025.IMETRICO DOOZKČ 6349/1, BRANIMIROVA- VJEŠTAČENJEA012112K2112024213299 €71
10. 12. 2025.IMETRICO DOOZKČ 2847/8, NOVOSELEČKI PUT- VJEŠTAČENJEA012112K2112024213218 €29
28. 11. 2025.IMETRICO DOOZKČ 2171/123, BRANIMIROVA- VJEŠTAČENJEA012112K2112024213299 €20
28. 11. 2025.IMETRICO DOOZKČ 897/2, BRANIMIROVA- VJEŠTAČENJEA012112K2112024213299 €55
28. 11. 2025.IMETRICO DOOZKČ 1134/1, BRANIMIROVA- VJEŠTAČENJEA012112K2112024213299 €36
27. 11. 2025.IMETRICO DOOZKČ 895/3, BRANIMIROVA- VJEŠTAČENJEA012112K2112024213597 €49
26. 11. 2025.IMETRICO DOOZKČ 2171/22, BRANIMIROVA- VJEŠTAČENJEA012112K2112024213597 €22
26. 11. 2025.IMETRICO DOOZKČ 2074/38, BRANIMIROVA- VJEŠTAČENJEA012112K2112024213299 €25
26. 11. 2025.IMETRICO DOOZKČ 1135/2, BRANIMIROVA- VJEŠTAČENJEA012112K2112024213299 €27
26. 11. 2025.IMETRICO DOOZKČ 2079/1, BRANIMIROVA- VJEŠTAČENJEA012112K2112024213299 €24
26. 11. 2025.IMETRICO DOOZKČ 2171/688, BRANIMIROVA- VJEŠTAČENJEA012112K2112024213299 €26
26. 11. 2025.IMETRICO DOOZKČ 6354/1, BRANIMIROVA- VJEŠTAČENJEA012112K2112024213299 €60
26. 11. 2025.IMETRICO DOOZKČ 6353/1, BRANIMIROVA- VJEŠTAČENJEA012112K2112024213299 €59
14. 11. 2025.IMETRICO DOOZKČ 894/7, BRANIMIROVA- VJEŠTAČENJEA012112K2112024213579 €54
14. 11. 2025.IMETRICO DOOZKČ 2559,2560,2083 I 209/1. SARAJEVSKA- VJEŠTAČENJEA012112K2112024213552 €68
14. 11. 2025.IMETRICO DOOZKČ 2074/22, BRANIMIROVA- VJEŠTAČENJEA012112K2112024213299 €51
14. 11. 2025.IMETRICO DOOZKČ 140, BRANIMIROVA- VJEŠTAČENJEA012112K2112024213299 €45
14. 11. 2025.IMETRICO DOOZKČ 2074/74, BRANIMIROVA- VJEŠTAČENJEA012112K2112024213299 €21
12. 11. 2025.IMETRICO DOOZKČ 2171/115, BRANIMIROVA- VJEŠTAČENJEA012112K2112024213299 €46
14. 8. 2025.IMETRICO DOOSARAJEVSKA- ZKČ 2553, VJEŠTAČENJEA012112K2112024213181 €54
8. 8. 2025.IMETRICO DOOHORVATOVA- ZKČ 2349/19, VJEŠTAČENJEA012112K2112024213260 €372
31. 7. 2025.IMETRICO DOOHORVATOVA- ZKČ 2470 2473, VJEŠTAČENJEA012112K2112024213478 €374
31. 7. 2025.IMETRICO DOOSARAJEVSKA- ZKČ 2549, VJEŠTAČENJEA012112K2112024213403 €29
31. 7. 2025.IMETRICO DOOHORVATOVA- ZKČ 2349/18, VJEŠTAČENJEA012112K2112024213239 €373
25. 6. 2025.IMETRICO DOONOVOSELEČKI PUT- ZKČ 2837/11, VJEŠTAČENJEA012112K2112024213218 €55
4. 6. 2025.IMETRICO DOOSARAJEVSKA- ZKČ 2557 I 2558, VJEŠTAČENJEA012112K2112024213892 €50
11. 4. 2025.IMETRICO DOOHORVATOVA- ZKČ 2316/1, VJEŠTAČENJEA012112K2112024213231 €219
11. 4. 2025.IMETRICO DOOHORVATOVA- ZKČ 1488, VJEŠTAČENJEA012112K2112024213231 €217
11. 4. 2025.IMETRICO DOOHORVATOVA- ZKČ 1563/1, VJEŠTAČENJEA012112K2112024213231 €220
11. 4. 2025.IMETRICO DOOHORVATOVA- ZKČ 1562/3, VJEŠTAČENJEA012112K2112024213231 €218
4. 4. 2025.IMETRICO DOOSARAJEVSKA- ZKČ 2550, VJEŠTAČENJEA012112K2112024213403 €94
4. 4. 2025.IMETRICO DOOSARAJEVSKA- ZKČ 2554, VJEŠTAČENJEA012112K2112024213403 €30
4. 4. 2025.IMETRICO DOOSARAJEVSKA- ZKČ 630/5, VJEŠTAČENJEA012112K2112024213271 €88
4. 4. 2025.IMETRICO DOOSARAJEVSKA- ZKČ 632/10, VJEŠTAČENJEA012112K2112024213181 €89
4. 4. 2025.IMETRICO DOOSARAJEVSKA- ZKČ 2552, VJEŠTAČENJEA012112K2112024213181 €31
26. 2. 2025.IMETRICO DOOSARAJEVSKA- ZKČ 2551, VJEŠTAČENJEA012112K2112024213403 €57
18. 2. 2025.IMETRICO DOOUSA ŠKOLA BREZOVICA- ZKČ 2897/11, VJEŠTAČENJEA012112K2112024213230 €211
13. 2. 2025.IMETRICO DOOUSA ŠKOLA BREZOVICA- ZKČ 2922/2 I DR., VJEŠTAČENJEA012112K2112024213920 €216
13. 2. 2025.IMETRICO DOOUSA ŠKOLA BREZOVICA- ZKČ 2927/15 I 2927/16, VJEŠTAČENJEA012112K2112024213460 €205
13. 2. 2025.IMETRICO DOOUSA ŠKOLA BREZOVICA- ZKČ 2903/7, VJEŠTAČENJEA012112K2112024213230 €215
13. 2. 2025.IMETRICO DOOUSA ŠKOLA BREZOVICA- ZKČ 3118/4, VJEŠTAČENJEA012112K2112024213230 €206
13. 2. 2025.IMETRICO DOOUSA ŠKOLA BREZOVICA- ZKČ 2920/5, VJEŠTAČENJEA012112K2112024213230 €207

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.