Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · izvor 52 · 2025-02 · Poništi presjek

Isplaćeno 484.827 € u 173 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade463.665 €152
018 Stručna služba gradske skupštine16.613 €4
021 Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom4.549 €17
Po izvoru financiranja
Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
OznakaIznosStavke
52 Pomoći iz drugih proračuna484.827 €173
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2025-02484.827 €173
Po kontu

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
28. 2. 2025.ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ DOOPRIJEVOZ UČENIKA SŠ ZA XII/24.A011209A120913372247.675 €120420-024-00834
28. 2. 2025.PRESEČKI GRUPA D.O.O.PRIJEVOZ UČENIKA SŠ ZA XII/24.A011209A120913372218.677 €908/20/1020
28. 2. 2025.DV DJEČJA IGRAFISK. ODRŽIVOST 01/25, RAZLIKA 11-12/24A011209A12090738114.923 €3811
28. 2. 2025.DV DJEČJI KORACIFISK. ODRŽIVOST 01/25, RAZLIKA 11-12/24A011209A12090738114.859 €3811
28. 2. 2025.DV ČIGRAFISK. ODRŽIVOST 01/25, RAZLIKA 11-12/24A011209A12090738113.922 €3811
28. 2. 2025.DV BLAŽENA HOZANAFISK. ODRŽIVOST 01/25, RAZLIKA 11-12/24A011209A12090738113.691 €3811
28. 2. 2025.DV PANDAFISK. ODRŽIVOST 01/25, RAZLIKA 11-12/24A011209A12090738113.545 €3811
28. 2. 2025.DV LETEĆI MEDVJEDIĆIFISK. ODRŽIVOST 01/25, RAZLIKA 11-12/24A011209A12090738113.368 €3811
28. 2. 2025.DV PINGVINFISK. ODRŽIVOST 01/25, RAZLIKA 11-12/24A011209A12090738113.278 €3811
28. 2. 2025.DV MALI ISTRAŽIVAČFISK. ODRŽIVOST 01/25, RAZLIKA 11-12/24A011209A12090738113.182 €3811
28. 2. 2025.DV JORDANOVACFISK. ODRŽIVOST 01/25, RAZLIKA 11-12/24A011209A12090738113.106 €3811
28. 2. 2025.DV DOBRIFISK. ODRŽIVOST 01/25, RAZLIKA 11-12/24A011209A12090738112.996 €3811
28. 2. 2025.DV LEPTIRIĆ LUFISK. ODRŽIVOST 01/25, RAZLIKA 11-12/24A011209A12090738112.979 €3811
28. 2. 2025.DV KOŠNICAFISK. ODRŽIVOST 01/25, RAZLIKA 11-12/24A011209A12090738112.914 €3811
28. 2. 2025.DV BALTAZARFISK. ODRŽIVOST 01/25, RAZLIKA 11-12/24A011209A12090738112.762 €3811
28. 2. 2025.DV SVETE MALE TEREZIJEFISK. ODRŽIVOST 01/25, RAZLIKA 11-12/24A011209A12090738112.698 €3811
28. 2. 2025.DV DOBRO DRVOFISK. ODRŽIVOST 01/25, RAZLIKA 11-12/24A011209A12090738112.685 €3811
28. 2. 2025.MEŠTROVIĆ - PRIJEVOZ D.O.O.PRIJEVOZ UČENIKA SŠ ZA XII/24.A011209A12091337222.629 €286/PP2/3
28. 2. 2025.DV FRFIFISK. ODRŽIVOST 01/25, RAZLIKA 11-12/24A011209A12090738112.613 €3811
28. 2. 2025.DV LIMAČFISK. ODRŽIVOST 01/25, RAZLIKA 11-12/24A011209A12090738112.597 €3811
28. 2. 2025.DV MALENI TALENTIFISK. ODRŽIVOST 01/25, RAZLIKA 11-12/24A011209A12090738112.493 €3811
28. 2. 2025.DV VRAPČIĆFISK. ODRŽIVOST 01/25, RAZLIKA 11-12/24A011209A12090738112.448 €3811
28. 2. 2025.DV SVETOG JOSIPAFISK. ODRŽIVOST 01/25, RAZLIKA 11-12/24A011209A12090738112.195 €3811
28. 2. 2025.DV MONTESSORIFISK. ODRŽIVOST 01/25, RAZLIKA 11-12/24A011209A12090738112.068 €3811
28. 2. 2025.DV KUĆICAFISK. ODRŽIVOST 01/25, RAZLIKA 11-12/24A011209A12090738112.018 €3811
28. 2. 2025.AUTO PROMET SISAK D.O.O.PRIJEVOZ UČENIKA SŠ ZA XII/24.A011209A12091337221.909 €224-019-000612
28. 2. 2025.DV SUNČEKOFISK. ODRŽIVOST 01/25, RAZLIKA 11-12/24A011209A12090738111.796 €3811
28. 2. 2025.DV SVETOG VINKAFISK. ODRŽIVOST 01/25, RAZLIKA 11-12/24A011209A12090738111.741 €3811
28. 2. 2025.DV ZVONČICAFISK. ODRŽIVOST 01/25, RAZLIKA 11-12/24A011209A12090738111.722 €3811
28. 2. 2025.DV MAČAK U ČIZMAMAFISK. ODRŽIVOST 01/25, RAZLIKA 11-12/24A011209A12090738111.673 €3811
28. 2. 2025.SRČEKO PRIVATNI MONTESSORI DJEČJI VRTIĆFISK. ODRŽIVOST 01/25, RAZLIKA 11-12/24A011209A12090738111.602 €3811
28. 2. 2025.DV KOKOFISK. ODRŽIVOST 01/25, RAZLIKA 11-12/24A011209A12090738111.546 €3811
28. 2. 2025.DV HARFAFISK. ODRŽIVOST 01/25, RAZLIKA 11-12/24A011209A12090738111.484 €3811
28. 2. 2025.DV PIPI DUGA ČARAPAFISK. ODRŽIVOST 01/25, RAZLIKA 11-12/24A011209A12090738111.483 €3811
28. 2. 2025.DV SVETOG FRANJEFISK. ODRŽIVOST 01/25, RAZLIKA 11-12/24A011209A12090738111.428 €3811
28. 2. 2025.DV VESELA KUĆICAFISK. ODRŽIVOST 01/25, RAZLIKA 11-12/24A011209A12090738111.408 €3811
28. 2. 2025.DV CVJETNJAKFISK. ODRŽIVOST 01/25, RAZLIKA 11-12/24A011209A12090738111.398 €3811
28. 2. 2025.DV RIBICAFISK. ODRŽIVOST 01/25, RAZLIKA 11-12/24A011209A12090738111.394 €3811
28. 2. 2025.AUTOTRANSPORT KARLOVAC D.D.PRIJEVOZ UČENIKA SŠ ZA XII/24.A011209A12091337221.304 €1431-P1-300
28. 2. 2025.DV SVEMIRKOFISK. ODRŽIVOST 01/25, RAZLIKA 11-12/24A011209A12090738111.297 €3811
28. 2. 2025.DV MARIJA PETKOVIĆFISK. ODRŽIVOST 01/25, RAZLIKA 11-12/24A011209A12090738111.296 €3811
28. 2. 2025.DV NEMOFISK. ODRŽIVOST 01/25, RAZLIKA 11-12/24A011209A12090738111.263 €3811
28. 2. 2025.DV KREATIVNI DANIFISK. ODRŽIVOST 01/25, RAZLIKA 11-12/24A011209A12090738111.252 €3811
28. 2. 2025.DV ČAROBNI DVORACFISK. ODRŽIVOST 01/25, RAZLIKA 11-12/24A011209A12090738111.243 €3811
28. 2. 2025.DV ČAROBNA ŠUMAFISK. ODRŽIVOST 01/25, RAZLIKA 11-12/24A011209A12090738111.181 €3811
28. 2. 2025.DV VESELA PANDICAFISK. ODRŽIVOST 01/25, RAZLIKA 11-12/24A011209A12090738111.176 €3811
28. 2. 2025.DV MALI SVIJETFISK. ODRŽIVOST 01/25, RAZLIKA 11-12/24A011209A12090738111.096 €3811
28. 2. 2025.DV BRAT SUNCEFISK. ODRŽIVOST 01/25, RAZLIKA 11-12/24A011209A12090738111.084 €3811
28. 2. 2025.DV CICA MACAFISK. ODRŽIVOST 01/25, RAZLIKA 11-12/24A011209A12090738111.084 €3811
28. 2. 2025.DV ČAROBNA KUĆICAFISK. ODRŽIVOST 01/25, RAZLIKA 11-12/24A011209A1209073811973 €3811

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.