Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · izvor 521 · 2024-06 · Poništi presjek

Isplaćeno 455.459 € u 62 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Ustanove u osnovnoškolskom obrazovanju455.459 €62
Po izvoru financiranja
Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
OznakaIznosStavke
521 Pomoći iz drugih proračuna-pk455.459 €62
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2024-06455.459 €62
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
23221 09020045 uredski materijal i ostali materijalni rashodi455.459 €62

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
24. 6. 2024.SUVAG POLIKLINIKA ZA REHABILITACIJU SLUŠANJA I GOVORASUVAG TUR 2 RATE I PREDŠKOLA 3 RATEA023109A3109012322159.437 €23221
24. 6. 2024.DV ŠEGRT HLAPIĆISPL.IZ DRŽ.PRORAČUNA-2024-PRVI CIKLUSA022109A2109012322111.597 €23221
24. 6. 2024.DV TRATINČICAISPL.IZ DRŽ.PRORAČUNA-2024-PRVI CIKLUSA022109A2109012322111.285 €23221
24. 6. 2024.DV PREČKOISPL.IZ DRŽ.PRORAČUNA-2024-PRVI CIKLUSA022109A2109012322111.128 €23221
24. 6. 2024.DV GAJNICEISPL.IZ DRŽ.PRORAČUNA-2024-PRVI CIKLUSA022109A2109012322111.038 €23221
24. 6. 2024.DV JABUKAISPL.IZ DRŽ.PRORAČUNA-2024-PRVI CIKLUSA022109A2109012322110.634 €23221
24. 6. 2024.DV TREŠNJEVKAISPL.IZ DRŽ.PRORAČUNA-2024-PRVI CIKLUSA022109A210901232219.863 €23221
24. 6. 2024.DV ZAPRUĐEISPL.IZ DRŽ.PRORAČUNA-2024-PRVI CIKLUSA022109A210901232219.655 €23221
24. 6. 2024.DV MALEŠNICAISPL.IZ DRŽ.PRORAČUNA-2024-PRVI CIKLUSA022109A210901232219.305 €23221
24. 6. 2024.DV JARUNISPL.IZ DRŽ.PRORAČUNA-2024-PRVI CIKLUSA022109A210901232219.268 €23221
24. 6. 2024.DV SESVETEISPL.IZ DRŽ.PRORAČUNA-2024-PRVI CIKLUSA022109A210901232218.787 €23221
24. 6. 2024.DV SOPOTISPL.IZ DRŽ.PRORAČUNA-2024-PRVI CIKLUSA022109A210901232218.389 €23221
24. 6. 2024.DV ŠPANSKOISPL.IZ DRŽ.PRORAČUNA-2024-PRVI CIKLUSA022109A210901232218.364 €23221
24. 6. 2024.DV POTOČNICAISPL.IZ DRŽ.PRORAČUNA-2024-PRVI CIKLUSA022109A210901232218.360 €23221
24. 6. 2024.DV VRBIKISPL.IZ DRŽ.PRORAČUNA-2024-PRVI CIKLUSA022109A210901232218.265 €23221
24. 6. 2024.DV KUSTOŠIJAISPL.IZ DRŽ.PRORAČUNA-2024-PRVI CIKLUSA022109A210901232218.235 €23221
24. 6. 2024.DV CVRČAKISPL.IZ DRŽ.PRORAČUNA-2024-PRVI CIKLUSA022109A210901232217.979 €23221
24. 6. 2024.DV VLADIMIR NAZORISPL.IZ DRŽ.PRORAČUNA-2024-PRVI CIKLUSA022109A210901232217.908 €23221
24. 6. 2024.DV SIGETISPL.IZ DRŽ.PRORAČUNA-2024-PRVI CIKLUSA022109A210901232217.844 €23221
24. 6. 2024.DV RADOSTISPL.IZ DRŽ.PRORAČUNA-2024-PRVI CIKLUSA022109A210901232217.800 €23221
24. 6. 2024.DV MALI PRINCISPL.IZ DRŽ.PRORAČUNA-2024-PRVI CIKLUSA022109A210901232217.550 €23221
24. 6. 2024.DV BAJKAISPL.IZ DRŽ.PRORAČUNA-2024-PRVI CIKLUSA022109A210901232217.426 €23221
24. 6. 2024.DV REMETINECISPL.IZ DRŽ.PRORAČUNA-2024-PRVI CIKLUSA022109A210901232217.295 €23221
24. 6. 2024.DV UTRINAISPL.IZ DRŽ.PRORAČUNA-2024-PRVI CIKLUSA022109A210901232217.116 €23221
24. 6. 2024.DV BUKOVACISPL.IZ DRŽ.PRORAČUNA-2024-PRVI CIKLUSA022109A210901232216.989 €23221
24. 6. 2024.DV VRAPČEISPL.IZ DRŽ.PRORAČUNA-2024-PRVI CIKLUSA022109A210901232216.801 €23221
24. 6. 2024.DV TRNSKOISPL.IZ DRŽ.PRORAČUNA-2024-PRVI CIKLUSA022109A210901232216.798 €23221
24. 6. 2024.CENTAR ZA AUTIZAMC. ZA AUTIZAM TUR 2 RATEA023109A310901232216.690 €23221
24. 6. 2024.DV SUNČANAISPL.IZ DRŽ.PRORAČUNA-2024-PRVI CIKLUSA022109A210901232216.565 €23221
24. 6. 2024.DV SUNCEISPL.IZ DRŽ.PRORAČUNA-2024-PRVI CIKLUSA022109A210901232216.488 €23221
24. 6. 2024.DV RAZLIČAKISPL.IZ DRŽ.PRORAČUNA-2024-PRVI CIKLUSA022109A210901232216.465 €23221
24. 6. 2024.DV KOLIBRIISPL.IZ DRŽ.PRORAČUNA-2024-PRVI CIKLUSA022109A210901232216.460 €23221
24. 6. 2024.DV HRVATSKI LESKOVACISPL.IZ DRŽ.PRORAČUNA-2024-PRVI CIKLUSA022109A210901232216.164 €23221
24. 6. 2024.DV BOTINECISPL.IZ DRŽ.PRORAČUNA-2024-PRVI CIKLUSA022109A210901232216.133 €23221
24. 6. 2024.DV LEPTIRISPL.IZ DRŽ.PRORAČUNA-2024-PRVI CIKLUSA022109A210901232216.037 €23221
24. 6. 2024.DV DUGAISPL.IZ DRŽ.PRORAČUNA-2024-PRVI CIKLUSA022109A210901232215.987 €23221
24. 6. 2024.DV PČELICAISPL.IZ DRŽ.PRORAČUNA-2024-PRVI CIKLUSA022109A210901232215.685 €23221
24. 6. 2024.DV SAVICAISPL.IZ DRŽ.PRORAČUNA-2024-PRVI CIKLUSA022109A210901232215.642 €23221
24. 6. 2024.DV MARKUŠEVECISPL.IZ DRŽ.PRORAČUNA-2024-PRVI CIKLUSA022109A210901232215.604 €23221
24. 6. 2024.DV VJEVERICAISPL.IZ DRŽ.PRORAČUNA-2024-PRVI CIKLUSA022109A210901232215.374 €23221
24. 6. 2024.DV MILAN SACHSISPL.IZ DRŽ.PRORAČUNA-2024-PRVI CIKLUSA022109A210901232215.228 €23221
24. 6. 2024.DV IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆISPL.IZ DRŽ.PRORAČUNA-2024-PRVI CIKLUSA022109A210901232214.975 €23221
24. 6. 2024.DV ŠUMSKA JAGODAISPL.IZ DRŽ.PRORAČUNA-2024-PRVI CIKLUSA022109A210901232214.908 €23221
24. 6. 2024.DV ZRNOISPL.IZ DRŽ.PRORAČUNA-2024-PRVI CIKLUSA022109A210901232214.863 €23221
24. 6. 2024.DV VEDRI DANIISPL.IZ DRŽ.PRORAČUNA-2024-PRVI CIKLUSA022109A210901232214.833 €23221
24. 6. 2024.DV SREDNJACIISPL.IZ DRŽ.PRORAČUNA-2024-PRVI CIKLUSA022109A210901232214.769 €23221
24. 6. 2024.DV MEDO BRUNDOISPL.IZ DRŽ.PRORAČUNA-2024-PRVI CIKLUSA022109A210901232214.575 €23221
24. 6. 2024.DV MATIJA GUBECISPL.IZ DRŽ.PRORAČUNA-2024-PRVI CIKLUSA022109A210901232214.472 €23221
24. 6. 2024.DV TRAVNOISPL.IZ DRŽ.PRORAČUNA-2024-PRVI CIKLUSA022109A210901232214.264 €23221
24. 6. 2024.DV ZVONČIĆISPL.IZ DRŽ.PRORAČUNA-2024-PRVI CIKLUSA022109A210901232214.207 €23221

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.