Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · izvor 9999 · OIB 41317489366 · Poništi presjek

Isplaćeno 88.236 € u 376 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Po izvoru financiranja
Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
OznakaIznosStavke
9999 Račun prethodne godine88.236 €376
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2024-0187.240 €361
2025-01291 €2
2026-01705 €13
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
3223 13012053 energija-poslovni prostori88.187 €375
4212 12012034 poslovni objekti49 €1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
30. 1. 2026.HEP PLIN DOOPRIRODNI PLIN ZA 12/2025, NOVA CESTA 37999999999999993223408 €260040340-HO1-P1
30. 1. 2026.HEP PLIN DOODV SVETA KLARA-01.11.2025.-30.11.2025.99999999999999421249 €379000246955
30. 1. 2026.HEP PLIN DOOPRIRODNI PLIN ZA 12/2025, KRALJA ZVONIMIRA 4899999999999999322326 €260040342-HO1-P1
30. 1. 2026.HEP PLIN DOOPRIRODNI PLIN ZA 12/2025, RADNIČKI DOL 19999999999999932231 €260040341-HO1-P1
28. 1. 2026.HEP PLIN DOOPRIRODNI PLIN ZA 11/2025, NOVA CESTA 37999999999999993223172 €382000424219
28. 1. 2026.HEP PLIN DOOPRIRODNI PLIN ZA 10/2025, NOVA CESTA 3799999999999999322331 €364000173878
28. 1. 2026.HEP PLIN DOOPRIRODNI PLIN ZA 09/2025, NOVA CESTA 379999999999999932238 €350000227389
28. 1. 2026.HEP PLIN DOOPRIRODNI PLIN ZA 9/2025, KRALJA ZVONIMIRA 489999999999999932233 €350000227382
28. 1. 2026.HEP PLIN DOOPRIRODNI PLIN ZA 10/2025, RADNIČKI DOL 19999999999999932231 €364000173879
28. 1. 2026.HEP PLIN DOOPRIRODNI PLIN ZA 09/2025, RADNIČKI DOL 19999999999999932231 €366000135707
28. 1. 2026.HEP PLIN DOOPRIRODNI PLIN ZA 11/2025, KRALJA ZVONIMIRA 489999999999999932231 €382000424221
28. 1. 2026.HEP PLIN DOOPRIRODNI PLIN ZA 10/2025, KRALJA ZVONIMIRA 489999999999999932231 €364000173880
28. 1. 2026.HEP PLIN DOOPRIRODNI PLIN ZA 11/2025, RADNIČKI DOL 19999999999999932231 €382000424220
23. 1. 2025.HEP PLIN DOOPLIN ZA 06/2023, DOBRODOLSKA CESTA 24999999999999993223290 €350000213900
23. 1. 2025.HEP PLIN DOOPLIN ZA 12/2024, ILICA 1819999999999999932231 €369000078082
31. 1. 2024.HEP PLIN DOOPOTROŠNJA PLINA ZA 12.2023. SGV99999999999999322312.943 €381000556456
31. 1. 2024.HEP PLIN DOOPOTROŠNJA PLINA ZA 12.2023. PU TREŠNJEVKA9999999999999932234.580 €381000556455
31. 1. 2024.HEP PLIN DOOPOTROŠNJA PLINA ZA 12.2023. PU TREŠNJEVKA9999999999999932233.960 €381000556560
31. 1. 2024.HEP PLIN DOOPOTROŠNJA PLINA ZA 12.2023. VODNIKOVA 149999999999999932233.663 €381000556464
31. 1. 2024.HEP PLIN DOOPOTROŠNJA PLNA ZA 12.2023. PU MAKSIMIR9999999999999932233.621 €381000556459
31. 1. 2024.HEP PLIN DOOPOTROŠNJA PLINA ZA 12.2023. PU PEŠČENICA9999999999999932233.404 €381000556458
31. 1. 2024.HEP PLIN DOOPOTROŠNJA PLINA ZA 12.2023. DVERCE9999999999999932232.734 €381000556462
31. 1. 2024.HEP PLIN DOOPOTROŠNJA PLINA ZA 12.2023. ŠUBIĆEVA 389999999999999932232.197 €381000556467
31. 1. 2024.HEP PLIN DOOPOTROŠNJA PLINA ZA 12.2023. GČ PEŠČENICA9999999999999932232.193 €381000556465
31. 1. 2024.HEP PLIN DOOPOTROŠNJA PLINA ZA 12.2023. GČ TREŠNJEVKA JUG9999999999999932231.902 €381000556469
31. 1. 2024.HEP PLIN DOOPOTROŠNJA PLINA ZA 12.2023. PU SESVETE9999999999999932231.829 €381000556546
31. 1. 2024.HEP PLIN DOOPOTROŠNJA PLINA ZA 12.2023. MARTIĆEVA 149999999999999932231.407 €381000556557
31. 1. 2024.HEP PLIN DOOPOTROŠNJA PLINA ZA 12.2023. GČ PODSUSED9999999999999932231.053 €381000556432
31. 1. 2024.HEP PLIN DOOPOTROŠNJA PLINA ZA 12.2023. DRAŠKOVIĆEVA 279999999999999932231.033 €381000556551
31. 1. 2024.HEP PLIN DOOPOTROŠNJA PLINA ZA 12.2023. GČ SESVETE999999999999993223930 €381000556549
31. 1. 2024.HEP PLIN DOOPOTROŠNJA PLINA ZA 12.2023. GČ MEDVEŠČAK999999999999993223929 €381000556440
31. 1. 2024.HEP PLIN DOOPOTROŠNJA PLINA ZA 12.2023. GČ SESVETE999999999999993223917 €381000556436
31. 1. 2024.HEP PLIN DOOPOTROŠNJA PLINA ZA 12.2023. DUKLJANINOVA 3999999999999993223833 €381000556476
31. 1. 2024.HEP PLIN DOOPOTROŠNJA PLINA ZA 12.2023. ILICA 14999999999999993223787 €381000556443
31. 1. 2024.HEP PLIN DOOPOTROŠNJA PLINA ZA 12.2023. GČ PODSLJEME999999999999993223776 €381000556444
31. 1. 2024.HEP PLIN DOOPOTROŠNJA PLINA ZA 12.2023. GČ NOVI ZAGREB ZAPAD999999999999993223750 €381000556509
31. 1. 2024.HEP PLIN DOOPOTROŠNJA PLINA ZA 12.2023. GČ TREŠNJEVKA SJEVER999999999999993223736 €381000556437
31. 1. 2024.HEP PLIN DOOPOTROŠNJA PLINA ZA 12.2023. GČ SESVETE999999999999993223675 €381000556417
31. 1. 2024.HEP PLIN DOOPOTROŠNJA PLINA ZA 12.2023. GČ DONJA DUBRAVA999999999999993223602 €381000556433
31. 1. 2024.HEP PLIN DOOPOTROŠNJA PLINA ZA 12.2023. GČ PODSLJEME999999999999993223580 €381000556470
31. 1. 2024.HEP PLIN DOOPOTROŠNJA PLINA ZA 12.2023. GČ TREŠNJEVKA SJEVER999999999999993223539 €381000556479
31. 1. 2024.HEP PLIN DOOPOTROŠNJA PLINA ZA 12.2023. GČ NOVI ZAGREB ZAPAD999999999999993223512 €381000556496
31. 1. 2024.HEP PLIN DOOPOTROŠNJA PLINA ZA 12.2023. GČ TREŠNJEVKA SJEVER999999999999993223501 €381000556569
31. 1. 2024.HEP PLIN DOOPOTROŠNJA PLINA ZA 12.2023. GČ NOVI ZAGREB ZAPAD999999999999993223475 €381000556422
31. 1. 2024.HEP PLIN DOOPOTROŠNJA PLINA ZA 12.2023. GČ PODSLJEME999999999999993223469 €381000556435
31. 1. 2024.HEP PLIN DOOPOTROŠNJA PLINA ZA 12.2023. KAPTOL 27999999999999993223464 €381000556453
31. 1. 2024.HEP PLIN DOOPOTROŠNJA PLINA ZA 12.2023. GČ PODSLJEME999999999999993223461 €381000556498
31. 1. 2024.HEP PLIN DOOPOTROŠNJA PLINA ZA 12.2023. GČ NOVI ZAGREB ZAPAD999999999999993223457 €381000556555
31. 1. 2024.HEP PLIN DOOPOTROŠNJA PLINA ZA 12.2023 GČ MAKSIMIR999999999999993223450 €381000556532
31. 1. 2024.HEP PLIN DOOPOTROŠNJA PLINA ZA 12.2023. GČ TREŠNJEVKA SJEVER999999999999993223449 €381000556490

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.