Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · konto 27311 · OIB 68487984198 · Poništi presjek

Isplaćeno 163.010 € u 15 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade163.010 €15
Po izvoru financiranja
Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
OznakaIznosStavke
521 Pomoći iz drugih proračuna-pk161.914 €14
52 Pomoći iz drugih proračuna1.095 €1
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2025-0424.846 €2
2025-0614.351 €2
2025-0720.898 €2
2025-1110.889 €1
2025-1214.847 €1
2026-0111.100 €1
2026-0322.768 €2
2026-0512.168 €1
2026-0611.804 €1
2026-0719.338 €2
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
27311 09010140 obveze za naplaćene tuđe prihode163.010 €15

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
30. 7. 2026.OŠ KUSTOŠIJAPREHRANA UČ.MINISTARSTVO 06/26.A023109A310904273116.008 €27311
7. 7. 2026.OŠ KUSTOŠIJAPREHRANA UČENIKA-MINISTARSTVO-05/26.A023109A3109042731113.331 €27311
3. 6. 2026.OŠ KUSTOŠIJAPREHRANA UČENIKA, MINISTARSTVO, 04/26A023109A3109042731111.804 €27311
6. 5. 2026.OŠ KUSTOŠIJAPREHRANA, MINISTARSTVO ZA 03/2026.A023109A3109042731112.168 €27311
30. 3. 2026.OŠ KUSTOŠIJAPREHRANA, MINISTARSTVO, 02/26A023109A3109042731113.130 €27311
4. 3. 2026.OŠ KUSTOŠIJAPREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO 1/26.A023109A310904273119.639 €27311
28. 1. 2026.OŠ KUSTOŠIJAPREHRANA, MINISTARSTVO, PROSINAC 2025.A023109A3109042731111.100 €27311
4. 12. 2025.OŠ KUSTOŠIJAPREHRANA, MINISTARSTVO, LISTOPAD 2025.A023109A3109042731114.847 €27311
6. 11. 2025.OŠ KUSTOŠIJAPREHRANA UČEN MINISTARSTVO ZA RUJAN 2025A023109A3109042731110.889 €27311
30. 7. 2025.OŠ KUSTOŠIJAPREHRANA UČENIKA 06/25A023109A310904273116.941 €27311
4. 7. 2025.OŠ KUSTOŠIJAPREHRANA UČENIKA-05/2025.A023109A3109042731113.957 €27311
10. 6. 2025.OŠ KUSTOŠIJAPREHRANA UČENIKA-MINIST.ZA TRAVANJ 2025.A023109A3109042731113.256 €27311
2. 6. 2025.OŠ KUSTOŠIJABESPL.MENSTRUALNE POTRPŠTINE 2025.A011209T120915273111.095 €27311
30. 4. 2025.OŠ KUSTOŠIJAPREHRANA UČENIKA-MINISTARSTVO-03/2025.A023109A3109042731114.567 €27311
1. 4. 2025.OŠ KUSTOŠIJAPREHRANA UČ. MINISTARSTVO ZA 02/2025A023109A3109042731110.278 €27311

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.