Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · konto 3121 · 2025-01 · Poništi presjek

Isplaćeno 1.613.761 € u 360 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Po izvoru financiranja
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2025-011.613.761 €360
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
3121 05030007 ostali rashodi za zaposlene1.613.761 €360

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
31. 1. 2025.ZAGREBAČKO KAZALIŠTE MLADIHMATERIJALNA PRAVA RADNIKA ZA 1/25A022124A21240131217.610 €24914-2-2024
31. 1. 2025.ETNOGRAFSKI MUZEJOTPREMNINAA022124A21240131217.119 €24955-1-2025
31. 1. 2025.DV MALI PRINCISPL.POMOĆI-SMRT.SL.,OTPR.,ROĐ.DJ.-01/25A022109A21090131216.473 €3121
31. 1. 2025.DV SOPOTISPL.POMOĆI-SMRT.SL.,OTPR.,ROĐ.DJ.-01/25A022109A21090131213.326 €3121
31. 1. 2025.DV IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆREGRES 2023,2024,2025-SIJEĆANJ 2025.A022109A21090131212.997 €3121
31. 1. 2025.DV TRATINČICAREGRES 2023,2024,2025-SIJEĆANJ 2025.A022109A21090131212.931 €3121
31. 1. 2025.DV EN TEN TINIREGRES 2023,2024,2025-SIJEĆANJ 2025.A022109A21090131212.903 €3121
31. 1. 2025.DV PČELICAREGRES 2023,2024,2025-SIJEĆANJ 2025.A022109A21090131212.055 €3121
31. 1. 2025.DV REMETINECREGRES 2023,2024,2025-SIJEĆANJ 2025.A022109A21090131212.002 €3121
31. 1. 2025.DV JABUKAISPL.POMOĆI-SMRT.SL.,OTPR.,ROĐ.DJ.-01/25A022109A21090131211.992 €3121
31. 1. 2025.DV KUSTOŠIJAREGRES 2023,2024,2025-SIJEĆANJ 2025.A022109A21090131211.898 €3121
31. 1. 2025.DV MEDVEŠČAKREGRES 2023,2024,2025-SIJEĆANJ 2025.A022109A21090131211.673 €3121
31. 1. 2025.DV POLETARACREGRES 2023,2024,2025-SIJEĆANJ 2025.A022109A21090131211.664 €3121
31. 1. 2025.DV JABUKAREGRES 2023,2024,2025-SIJEĆANJ 2025.A022109A21090131211.634 €3121
31. 1. 2025.DV MAKSIMIRREGRES 2023,2024,2025-SIJEĆANJ 2025.A022109A21090131211.521 €3121
31. 1. 2025.DV TRAVNOREGRES 2023,2024,2025-SIJEĆANJ 2025.A022109A21090131211.355 €3121
31. 1. 2025.DV VJEVERICAISPL.POMOĆI-SMRT.SL.,OTPR.,ROĐ.DJ.-01/25A022109A21090131211.328 €3121
31. 1. 2025.NESAMOSTALNA DJELATNOSTPOMOĆ TROŠ.LIJEČ.A011112A11120131211.279 €0000000000
31. 1. 2025.DV HRVATSKI LESKOVACREGRES 2023,2024,2025-SIJEĆANJ 2025.A022109A21090131211.244 €3121
31. 1. 2025.DV VEDRI DANIISPL.POMOĆI-SMRT.SL.,OTPR.,ROĐ.DJ.-01/25A022109A21090131211.224 €3121
31. 1. 2025.NESAMOSTALNA DJELATNOSTPOMOĆ TROŠ.LIJEČ.A011112A11120131211.200 €0000000000
31. 1. 2025.DV SIGETREGRES 2023,2024,2025-SIJEĆANJ 2025.A022109A2109013121995 €3121
31. 1. 2025.DV VEDRI DANIREGRES 2023,2024,2025-SIJEĆANJ 2025.A022109A2109013121986 €3121
31. 1. 2025.DV BUKOVACISPL.POMOĆI-SMRT.SL.,OTPR.,ROĐ.DJ.-01/25A022109A2109013121664 €3121
31. 1. 2025.DV IZVORISPL.POMOĆI-SMRT.SL.,OTPR.,ROĐ. DJ.-01/2025A022109A2109013121664 €3121
31. 1. 2025.DV ŠUMSKA JAGODAISPL.POMOĆI-SMRT.SL.,OTPR.,ROĐ.DJ.-01/25A022109A2109013121571 €3121
31. 1. 2025.DV TRAVNOISPL.POMOĆI-SMRT.SL.,OTPR.,ROĐ.DJ.-01/25A022109A2109013121560 €3121
31. 1. 2025.DV SIGETISPL.POMOĆI-SMRT.SL.,OTPR.,ROĐ.DJ.-01/25A022109A2109013121560 €3121
31. 1. 2025.DV IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆISPL.POMOĆI-SMRT.SL.,OTPR.,ROĐ.DJ.-01/25A022109A2109013121560 €3121
31. 1. 2025.DV PČELICAISPL.POMOĆI-SMRT.SL.,OTPR.,ROĐ.DJ.-01/25A022109A2109013121560 €3121
31. 1. 2025.DV BUDUĆNOSTISPL.POMOĆI-SMRT.SL.,OTPR.,ROĐENJE DJ.-01/2025A022109A2109013121560 €3121
30. 1. 2025.CENTAR ZA KULTURU NOVI ZAGREBOTPREMNINAA022124A21240131216.841 €24795-1-2025
29. 1. 2025.DV VRAPČEBOŽIĆNICA 2024.A022109A21090131211.833 €3121
29. 1. 2025.DV PREČKOBOŽIĆNICA 2024.A022109A21090131211.109 €3121
29. 1. 2025.DV BAJKABOŽIĆNICA 2024.A022109A21090131211.050 €3121
29. 1. 2025.DV TATJANA MARINIĆBOŽIĆNICA 2024.A022109A2109013121903 €3121
29. 1. 2025.DV TRAVNOBOŽIĆNICA 2024.A022109A2109013121770 €3121
29. 1. 2025.DV MEDVEŠČAKBOŽIĆNICA 2024.A022109A2109013121700 €3121
29. 1. 2025.DV PČELICABOŽIĆNICA 2024.A022109A2109013121453 €3121
29. 1. 2025.DV RADOSTBOŽIĆNICA 2024.A022109A2109013121408 €3121
29. 1. 2025.DV VLADIMIR NAZORBOŽIĆNICA 2024.A022109A2109013121402 €3121
29. 1. 2025.DV ŠUMSKA JAGODABOŽIĆNICA 2024.A022109A2109013121395 €3121
29. 1. 2025.DV ŠPANSKOBOŽIĆNICA 2024.A022109A2109013121350 €3121
29. 1. 2025.DV SIGETBOŽIĆNICA 2024.A022109A2109013121350 €3121
29. 1. 2025.DV SOPOTBOŽIĆNICA 2024.A022109A2109013121350 €3121
29. 1. 2025.DV VJEVERICABOŽIĆNICA 2024.A022109A2109013121350 €3121
29. 1. 2025.DV KUSTOŠIJABOŽIĆNICA 2024.A022109A2109013121350 €3121
29. 1. 2025.DV GAJNICEBOŽIĆNICA 2024.A022109A2109013121317 €3121
29. 1. 2025.DV LEPTIRBOŽIĆNICA 2024.A022109A2109013121299 €3121
29. 1. 2025.DV VRBIKBOŽIĆNICA 2024.A022109A2109013121256 €3121

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.