Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · konto 3222 · OIB 08407195933 · Poništi presjek

Isplaćeno 482.530 € u 31 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Ustanove u predškolskom odgoju i obrazovanju482.530 €31
Po izvoru financiranja
Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
OznakaIznosStavke
111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici482.530 €31
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2024-0216.000 €1
2024-0313.894 €1
2024-0419.892 €1
2024-0515.680 €1
2024-0616.970 €1
2024-0715.200 €1
2024-088.840 €1
2024-095.420 €1
2024-1017.650 €1
2024-1120.100 €1
2024-1234.110 €2
2025-0215.400 €1
2025-0313.990 €1
2025-0418.370 €1
2025-0517.050 €1
2025-0617.090 €1
2025-0714.370 €1
2025-0810.170 €1
2025-095.200 €1
2025-1018.810 €1
2025-1119.790 €1
2025-1243.590 €2
2026-0213.100 €1
2026-0317.178 €1
2026-0418.246 €1
2026-0516.470 €1
2026-0617.760 €1
2026-0713.470 €1
2026-088.720 €1
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
3222 09020008 materijal i sirovine482.530 €31

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
14. 8. 2026.DV KUSTOŠIJAPREHRANA 07/2026.A022109A21090132228.720 €3222
20. 7. 2026.DV KUSTOŠIJAPREHRANA ZA LIPANJ 2026.A022109A210901322213.470 €3222
10. 6. 2026.DV KUSTOŠIJAPREHRANA ZA SVIBANJ 2026.A022109A210901322217.760 €3222
11. 5. 2026.DV KUSTOŠIJAPREHRANA 04/2026.A022109A210901322216.470 €3222
10. 4. 2026.DV KUSTOŠIJAPREHRANA 03/2026.A022109A210901322218.246 €3222
6. 3. 2026.DV KUSTOŠIJAPREHRANA 02/2026.A022109A210901322217.178 €3222
13. 2. 2026.DV KUSTOŠIJAPREHRANA 01/2026.A022109A210901322213.100 €3222
19. 12. 2025.DV KUSTOŠIJAAKONTACIJA PREHRANA 12/25.A022109A210901322228.600 €3222
4. 12. 2025.DV KUSTOŠIJAPREHRANA ZA 11/25.A022109A210901322214.990 €3222
7. 11. 2025.DV KUSTOŠIJAPREHRANA 10/25.A022109A210901322219.790 €3222
7. 10. 2025.DV KUSTOŠIJAPREHRANA 09/2025.A022109A210901322218.810 €3222
8. 9. 2025.DV KUSTOŠIJAPREHRANA 08/2025A022109A21090132225.200 €3222
14. 8. 2025.DV KUSTOŠIJAPREHRANA 07/2025A022109A210901322210.170 €3222
9. 7. 2025.DV KUSTOŠIJAPREHRANA 06/2025A022109A210901322214.370 €3222
9. 6. 2025.DV KUSTOŠIJAPREHRANA 05/2025A022109A210901322217.090 €3222
13. 5. 2025.DV KUSTOŠIJAPREHRANA 04/2025A022109A210901322217.050 €3222
7. 4. 2025.DV KUSTOŠIJAPREHRANA 03/2025.A022109A210901322218.370 €3222
7. 3. 2025.DV KUSTOŠIJAPREHRANA 02/2025.A022109A210901322213.990 €3222
6. 2. 2025.DV KUSTOŠIJAPREHRANA 01/2025.A022109A210901322215.400 €3222
19. 12. 2024.DV KUSTOŠIJAPREHRANA 12/2024.A022109A210901322217.490 €3222
10. 12. 2024.DV KUSTOŠIJAPREHRANA 11/2024.A022109A210901322216.620 €3222
11. 11. 2024.DV KUSTOŠIJAPREHRANA 10/2024.A022109A210901322220.100 €3222
8. 10. 2024.DV KUSTOŠIJAPREHRANA 09/2024.A022109A210901322217.650 €3222
11. 9. 2024.DV KUSTOŠIJAPREHRANA 08/2024.A022109A21090132225.420 €3222
13. 8. 2024.DV KUSTOŠIJAPREHRANA 07/2024.A022109A21090132228.840 €3222
9. 7. 2024.DV KUSTOŠIJAPREHRANA 06/2024.A022109A210901322215.200 €3222
7. 6. 2024.DV KUSTOŠIJAPREHRANA 05/2024.A022109A210901322216.970 €3222
8. 5. 2024.DV KUSTOŠIJAPREHRANA 04/2024.A022109A210901322215.680 €3222
10. 4. 2024.DV KUSTOŠIJAPREHRANA 03/2024.A022109A210901322219.892 €3222
11. 3. 2024.DV KUSTOŠIJAPREHRANA 02/2024.A022109A210901322213.894 €3222
9. 2. 2024.DV KUSTOŠIJAPREHRANA 01/2024.A022109A210901322216.000 €3222

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.