Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · konto 3222 · OIB 31128033678 · Poništi presjek

Isplaćeno 422.581 € u 31 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Ustanove u predškolskom odgoju i obrazovanju422.581 €31
Po izvoru financiranja
Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
OznakaIznosStavke
111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici422.581 €31
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2024-0213.700 €1
2024-0312.425 €1
2024-0417.308 €1
2024-0513.490 €1
2024-0615.320 €1
2024-0713.090 €1
2024-087.380 €1
2024-094.770 €1
2024-1015.140 €1
2024-1118.930 €1
2024-1231.200 €2
2025-0214.100 €1
2025-0313.304 €1
2025-0415.818 €1
2025-0515.290 €1
2025-0616.210 €1
2025-0711.560 €1
2025-086.860 €1
2025-094.520 €1
2025-1016.070 €1
2025-1117.980 €1
2025-1239.470 €2
2026-0211.800 €1
2026-0314.747 €1
2026-0415.829 €1
2026-0514.630 €1
2026-0615.490 €1
2026-0710.430 €1
2026-085.720 €1
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
3222 09020008 materijal i sirovine422.581 €31

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
14. 8. 2026.DV PČELICAPREHRANA 07/2026.A022109A21090132225.720 €3222
20. 7. 2026.DV PČELICAPREHRANA ZA LIPANJ 2026.A022109A210901322210.430 €3222
10. 6. 2026.DV PČELICAPREHRANA ZA SVIBANJ 2026.A022109A210901322215.490 €3222
11. 5. 2026.DV PČELICAPREHRANA 04/2026.A022109A210901322214.630 €3222
10. 4. 2026.DV PČELICAPREHRANA 03/2026.A022109A210901322215.829 €3222
6. 3. 2026.DV PČELICAPREHRANA 02/2026.A022109A210901322214.747 €3222
13. 2. 2026.DV PČELICAPREHRANA 01/2026.A022109A210901322211.800 €3222
19. 12. 2025.DV PČELICAAKONTACIJA PREHRANA 12/25.A022109A210901322225.900 €3222
4. 12. 2025.DV PČELICAPREHRANA ZA 11/25.A022109A210901322213.570 €3222
7. 11. 2025.DV PČELICAPREHRANA 10/25.A022109A210901322217.980 €3222
7. 10. 2025.DV PČELICAPREHRANA 09/2025.A022109A210901322216.070 €3222
8. 9. 2025.DV PČELICAPREHRANA 08/2025A022109A21090132224.520 €3222
14. 8. 2025.DV PČELICAPREHRANA 07/2025A022109A21090132226.860 €3222
9. 7. 2025.DV PČELICAPREHRANA 06/2025A022109A210901322211.560 €3222
9. 6. 2025.DV PČELICAPREHRANA 05/2025A022109A210901322216.210 €3222
13. 5. 2025.DV PČELICAPREHRANA 04/2025A022109A210901322215.290 €3222
7. 4. 2025.DV PČELICAPREHRANA 03/2025.A022109A210901322215.818 €3222
7. 3. 2025.DV PČELICAPREHRANA 02/2025.A022109A210901322213.304 €3222
6. 2. 2025.DV PČELICAPREHRANA 01/2025.A022109A210901322214.100 €3222
19. 12. 2024.DV PČELICAPREHRANA 12/2024.A022109A210901322216.000 €3222
10. 12. 2024.DV PČELICAPREHRANA 11/2024.A022109A210901322215.200 €3222
11. 11. 2024.DV PČELICAPREHRANA 10/2024.A022109A210901322218.930 €3222
8. 10. 2024.DV PČELICAPREHRANA 09/2024.A022109A210901322215.140 €3222
11. 9. 2024.DV PČELICAPREHRANA 08/2024.A022109A21090132224.770 €3222
13. 8. 2024.DV PČELICAPREHRANA 07/2024.A022109A21090132227.380 €3222
9. 7. 2024.DV PČELICAPREHRANA 06/2024.A022109A210901322213.090 €3222
7. 6. 2024.DV PČELICAPREHRANA 05/2024.A022109A210901322215.320 €3222
8. 5. 2024.DV PČELICAPREHRANA 04/2024.A022109A210901322213.490 €3222
10. 4. 2024.DV PČELICAPREHRANA 03/2024.A022109A210901322217.308 €3222
11. 3. 2024.DV PČELICAPREHRANA 02/2024.A022109A210901322212.425 €3222
9. 2. 2024.DV PČELICAPREHRANA 01/2024.A022109A210901322213.700 €3222

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.