Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu i kontu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · konto 3222 · OIB 41077368443 · Poništi presjek

Isplaćeno 377.150 € u 31 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Ustanove u predškolskom odgoju i obrazovanju377.150 €31
Po izvoru financiranja
Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
OznakaIznosStavke
111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici377.150 €31
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2024-0211.200 €1
2024-0310.504 €1
2024-0415.971 €1
2024-0511.930 €1
2024-0614.680 €1
2024-0711.800 €1
2024-085.730 €1
2024-093.240 €1
2024-1013.180 €1
2024-1115.820 €1
2024-1226.170 €2
2025-0211.300 €1
2025-0311.779 €1
2025-0415.044 €1
2025-0513.560 €1
2025-0613.690 €1
2025-0710.710 €1
2025-086.780 €1
2025-093.150 €1
2025-1014.620 €1
2025-1115.890 €1
2025-1237.030 €2
2026-0210.500 €1
2026-0313.605 €1
2026-0413.727 €1
2026-0513.700 €1
2026-0614.680 €1
2026-0710.760 €1
2026-086.400 €1
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
3222 09020008 materijal i sirovine377.150 €31

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
14. 8. 2026.DV RAZLIČAKPREHRANA 07/2026.A022109A21090132226.400 €3222
20. 7. 2026.DV RAZLIČAKPREHRANA ZA LIPANJ 2026.A022109A210901322210.760 €3222
10. 6. 2026.DV RAZLIČAKPREHRANA ZA SVIBANJ 2026.A022109A210901322214.680 €3222
11. 5. 2026.DV RAZLIČAKPREHRANA 04/2026.A022109A210901322213.700 €3222
10. 4. 2026.DV RAZLIČAKPREHRANA 03/2026.A022109A210901322213.727 €3222
6. 3. 2026.DV RAZLIČAKPREHRANA 02/2026.A022109A210901322213.605 €3222
13. 2. 2026.DV RAZLIČAKPREHRANA 01/2026.A022109A210901322210.500 €3222
19. 12. 2025.DV RAZLIČAKAKONTACIJA PREHRANA 12/25.A022109A210901322224.300 €3222
4. 12. 2025.DV RAZLIČAKPREHRANA ZA 11/25.A022109A210901322212.730 €3222
7. 11. 2025.DV RAZLIČAKPREHRANA 10/25.A022109A210901322215.890 €3222
7. 10. 2025.DV RAZLIČAKPREHRANA 09/2025.A022109A210901322214.620 €3222
8. 9. 2025.DV RAZLIČAKPREHRANA 08/2025A022109A21090132223.150 €3222
14. 8. 2025.DV RAZLIČAKPREHRANA 07/2025A022109A21090132226.780 €3222
9. 7. 2025.DV RAZLIČAKPREHRANA 06/2025A022109A210901322210.710 €3222
9. 6. 2025.DV RAZLIČAKPREHRANA 05/2025A022109A210901322213.690 €3222
13. 5. 2025.DV RAZLIČAKPREHRANA 04/2025A022109A210901322213.560 €3222
7. 4. 2025.DV RAZLIČAKPREHRANA 03/2025.A022109A210901322215.044 €3222
7. 3. 2025.DV RAZLIČAKPREHRANA 02/2025.A022109A210901322211.779 €3222
6. 2. 2025.DV RAZLIČAKPREHRANA 01/2025.A022109A210901322211.300 €3222
19. 12. 2024.DV RAZLIČAKPREHRANA 12/2024.A022109A210901322213.420 €3222
10. 12. 2024.DV RAZLIČAKPREHRANA 11/2024.A022109A210901322212.750 €3222
11. 11. 2024.DV RAZLIČAKPREHRANA 10/2024.A022109A210901322215.820 €3222
8. 10. 2024.DV RAZLIČAKPREHRANA 09/2024.A022109A210901322213.180 €3222
11. 9. 2024.DV RAZLIČAKPREHRANA 08/2024.A022109A21090132223.240 €3222
13. 8. 2024.DV RAZLIČAKPREHRANA 07/2024.A022109A21090132225.730 €3222
9. 7. 2024.DV RAZLIČAKPREHRANA 06/2024.A022109A210901322211.800 €3222
7. 6. 2024.DV RAZLIČAKPREHRANA 05/2024.A022109A210901322214.680 €3222
8. 5. 2024.DV RAZLIČAKPREHRANA 04/2024.A022109A210901322211.930 €3222
10. 4. 2024.DV RAZLIČAKPREHRANA 03/2024.A022109A210901322215.971 €3222
11. 3. 2024.DV RAZLIČAKPREHRANA 02/2024.A022109A210901322210.504 €3222
9. 2. 2024.DV RAZLIČAKPREHRANA 01/2024.A022109A210901322211.200 €3222

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.