Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · konto 3223 · 2025-02 · Poništi presjek

Isplaćeno 1.960.532 € u 1.279 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Po izvoru financiranja
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2025-021.960.532 €1279
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
3223 05010010 energija1.960.532 €1279

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
28. 2. 2025.GRADITELJ SVRATIŠTA D.O.O.OBRAČUN ENERGETSKIH TROŠKOVA ZA 12/2024., PP IVANA VISINE 1-3A011121A11210132234.341 €34-PJ1-368
28. 2. 2025.KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA D.D.REFUNDACIJA TROŠKOVA TOPLINSKE ENERGIJE ZA 01/2025, DRAGUTINA GOLIKA 63A011301A13010232231.730 €41E-25-01265
28. 2. 2025.KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA D.D.REFUNDACIJA TROŠKOVA EL.ENERGIJE ZA 01/2025, DRAGUTINA GOLIKA 63A011301A13010232231.116 €41E-25-01284
28. 2. 2025.CENTAR ZA PRUŽANJE USL. U ZAJEDNICI SAVJETOVALIŠTE LUKA RITZREDOVNA DOZNAKA 1/2025A023121A3121013223750 €3111-3431
28. 2. 2025.HEP ELEKTRA DOOTROŠKOVI ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA 1/2025., ILICA 29A011121A1121013223660 €2300154470-250120-7
28. 2. 2025.MUZEJ ZA UMJETNOST I OBRTMATERIJALNI RASHODI 1-2025A022124A2124013223583 €25005-8-2025
28. 2. 2025.GRADITELJ SVRATIŠTA D.O.O.OBRAČUN ENERGETSKIH TROŠKOVA ZA 12/2024., PP IVANA VISINE 1-3A011121A1121013223−223 €34-PJ1-368
28. 2. 2025.HEP ELEKTRA DOOTROŠKOVI ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA 1/2025., ILICA 29A011121A1121013223−191 €2300154470-250120-7
28. 2. 2025.HEP ELEKTRA DOOTOMAŠIĆEVA 12 ZA 11/24A011213A121301322372 €2301069835-241120-6
28. 2. 2025.HEP ELEKTRA DOOEL.ENERGIJA 1.12.-31.12.2024. - SEMAFOR 2 BRANIMIROVAA011105A110501322357 €2301069834-241220-0
28. 2. 2025.MEĐIMURJE PLIN DOORUŽMARINKA 15, 12/24A011213A121301322352 €431-400646-3
28. 2. 2025.HEP ELEKTRA DOOTOMAŠIĆEVA 12 ZA 12/24A011213A121301322349 €2301069835-241220-2
28. 2. 2025.HEP ELEKTRA DOOEL.ENERGIJA 1.12.-31.12.2024. - SEMAFOR BRANIMIROVAA011105A110501322332 €2301069833-241220-7
28. 2. 2025.HEP ELEKTRA DOOOTONA IVEKOVIĆA 1 ZA 01/25A011213A121301322332 €2300153708-250120-9
28. 2. 2025.HEP ELEKTRA DOOPOLJANICE 5.,22 ZA 01/25A011213A121301322329 €2301036493-250120-0
28. 2. 2025.HEP ELEKTRA DOOEL.ENERGIJA 1.1.-31.1.2025. - SEMAFOR DUBRAVICAA011105A110501322328 €2301035250-250120-2
28. 2. 2025.GRADSKA PLINARA ZAGREB - OPSKRBA D.O.O.DOLAC 2, 11/25A011213A121301322325 €298737-370000071-253
28. 2. 2025.HEP ELEKTRA DOOVLAŠKA 101 ZA 01/25A011213A121301322323 €2300154469-250120-0
28. 2. 2025.HEP ELEKTRA DOOREMETINEČKA CESTA 77/A ZA 01/25A011213A121301322322 €2300027007-250120-4
28. 2. 2025.HEP ELEKTRA DOOPOD ZIDOM 6 ZA 01/25A011213A121301322322 €2300153675-250120-2
28. 2. 2025.GRADSKA PLINARA ZAGREB - OPSKRBA D.O.O.SELČINSKA 11, 1/25A011213A121301322321 €298765-370004707-255
28. 2. 2025.HEP ELEKTRA DOOPETRINJSKA UL.38 ZA 01/25A011213A121301322320 €2300167241-250120-1
28. 2. 2025.HEP ELEKTRA DOOTOMAŠIĆEVA 12 ZA 11/24A011213A1213013223−20 €2301069835-241120-6
28. 2. 2025.HEP ELEKTRA DOOVLAŠKA 89 ZA 01/25A011213A121301322319 €2300153633-250120-0
28. 2. 2025.HEP ELEKTRA DOOVRAPČANSKA UL.13 ZA 01/25A011213A121301322319 €2301069938-250120-4
28. 2. 2025.HEP TOPLINARSTVO D.O.ODUBRAVA 220 TOPLANA PP ZA 10/24A011213A121301322317 €1360639-9943735-6
28. 2. 2025.HEP ELEKTRA DOOVILE VELEBITA 8/C ZA 01/25A011213A121301322317 €2301069899-250120-7
28. 2. 2025.HEP ELEKTRA DOOSAVSKA 28 ZA 01/25A011213A121301322315 €2300153657-250120-4
28. 2. 2025.HEP ELEKTRA DOOEL.ENERGIJA 1.12.-31.12.2024. - SEMAFOR 2 BRANIMIROVAA011105A1105013223−15 €2301069834-241220-0
28. 2. 2025.HEP ELEKTRA DOOTRG BANA J.JELAČIĆA 15 ZA 01/25A011213A121301322314 €2300153647-250120-2
28. 2. 2025.HEP ELEKTRA DOOMASARYKOVA 116 ZA 01/25A011213A121301322314 €2300155444-250120-2
28. 2. 2025.HEP ELEKTRA DOOPETRINJSKA 11 ZA 01/25A011213A121301322314 €2300153650-250120-5
28. 2. 2025.HEP ELEKTRA DOOOZALJSKA 32 ZA 01/25A011213A121301322314 €2300153699-250120-7
28. 2. 2025.HEP ELEKTRA DOONOVI PETRUŠEVEC 8 ZA 01/25A011213A121301322314 €2301036650-250120-6
28. 2. 2025.HEP ELEKTRA DOOOZALJSKA 144 ZA 01/25A011213A121301322314 €2301069960-250120-8
28. 2. 2025.HEP ELEKTRA DOOVLAŠKA 89 ZA 01/25A011213A121301322314 €2300153693-250120-0
28. 2. 2025.HEP ELEKTRA DOOMIHANOVIĆEVA UL.28 ZA 01/25A011213A121301322313 €2301068956-250120-2
28. 2. 2025.HEP ELEKTRA DOOŠEGRTA HLAPIĆA 2 ZA 01/25A011213A121301322313 €2300154459-250120-8
28. 2. 2025.HEP ELEKTRA DOOMASARYKOVA 22 ZA 01/25A011213A121301322313 €2300154471-250120-0
28. 2. 2025.HEP ELEKTRA DOOZAGREBAČKA CESTA 4/B ZA 01/25A011213A121301322313 €2300153630-250120-1
28. 2. 2025.HEP ELEKTRA DOONOVI PETRUŠEVEC 8 ZA 01/25A011213A121301322313 €2301069287-250120-4
28. 2. 2025.HEP ELEKTRA DOOMASARYKOVA 22/II ZA 01/25A011213A121301322312 €2300153692-250120-8
28. 2. 2025.HEP ELEKTRA DOOTROŠKOVI ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA 1/2025., VUKOVARSKA 235A011121A112101322312 €2300110017-250120-5
28. 2. 2025.HEP ELEKTRA DOOTOMAŠIĆEVA 12 ZA 12/24A011213A1213013223−12 €2301069835-241220-2
28. 2. 2025.HEP ELEKTRA DOOTRG BANA J.JELAČIĆA 15 ZA 12/24A011213A121301322312 €2300153644-241220-1
28. 2. 2025.HEP ELEKTRA DOOMOŠČENIČKA DRAGA STRUJA PP ZA 10/24A011213A121301322311 €2301045995-241020-3
28. 2. 2025.HEP ELEKTRA DOOMARTIĆEVA-ŠUBIČEVA /BB 30 ZA12/24A011213A121301322311 €2300016777-241220-1
28. 2. 2025.HEP ELEKTRA DOOKLEKOVAČKA 30 ZA12/24A011213A121301322311 €2301005327-241220-7
28. 2. 2025.HEP ELEKTRA DOOLJUDEVITA POSAVSKOG 8 ZA 12/24A011213A121301322311 €2300019294-241220-2
28. 2. 2025.HEP ELEKTRA DOOEL.ENERGIJA 1.12.-31.12.2024. - SEMAFOR BRANIMIROVAA011105A1105013223−7 €2301069833-241220-7

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.