Isplate
Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.
Odabrani presjek · konto 3431 · OIB 89594809853 · Poništi presjek
Isplaćeno 1.474 € u 30 stavaka. Preuzmi CSV.
Po uredu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 009 Ustanove u srednjoškolskom obrazovanju | 1.474 € | 30 |
Po izvoru financiranja
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 122 Decentralizirana sredstva-srednje školstvo | 1.474 € | 30 |
Po mjesecu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 2024-02 | 50 € | 1 |
| 2024-03 | 100 € | 2 |
| 2024-04 | 50 € | 1 |
| 2024-05 | 50 € | 1 |
| 2024-06 | 50 € | 1 |
| 2024-07 | 50 € | 1 |
| 2024-08 | 50 € | 1 |
| 2024-09 | 50 € | 1 |
| 2024-10 | 50 € | 1 |
| 2024-11 | 50 € | 1 |
| 2024-12 | 47 € | 1 |
| 2025-02 | 48 € | 1 |
| 2025-03 | 96 € | 2 |
| 2025-04 | 48 € | 1 |
| 2025-05 | 48 € | 1 |
| 2025-06 | 48 € | 1 |
| 2025-07 | 48 € | 1 |
| 2025-08 | 48 € | 1 |
| 2025-09 | 48 € | 1 |
| 2025-10 | 48 € | 1 |
| 2025-12 | 45 € | 1 |
| 2026-02 | 96 € | 2 |
| 2026-03 | 48 € | 1 |
| 2026-05 | 48 € | 1 |
| 2026-06 | 60 € | 1 |
| 2026-07 | 50 € | 1 |
| 2026-08 | 50 € | 1 |
Po kontu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 3431 09040028 bankarske usluge i usluge platnog prometa | 1.474 € | 30 |