Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · konto 4213 · 2024-07 · Poništi presjek

Isplaćeno 1.038.091 € u 66 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Po izvoru financiranja
Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
OznakaIznosStavke
48 Prihodi od komunalnog doprinosa915.631 €64
56 Pomoći temeljem prijenosa eu sredstava110.354 €1
11 Opći prihodi i primici12.106 €1
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2024-071.038.091 €66
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
4213 05010102 ceste, željeznice i ostali prometni objekti1.038.091 €66

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
31. 7. 2024.ART CON I ING DOONAR. BR. 2024-10956, I. PS, NADZOR, BRANIMIROVA -ZAGREBAČKAA012112K21120242135.390 €46-1-1
30. 7. 2024.FIMAK NEKRETNINE D.O.O.II.PS-IZGRADNJA I OPREMANJE BIC. STAZE MAGISTRALA-ZAGREB ISTOKA011805T180505421312.106 €44/FI1/24
26. 7. 2024.TIGRA ZA GRAĐEVINARSTVO I TRGOVINU D.O.O.UG. 425/2024 2.PS REKONSTRUKCIJA OKRETIŠTA MIHALJEVACA012112K2112024213110.354 €48-1-1-2024-Rek. okret
26. 7. 2024.GRAD ZAGREBVRAPČANSKA-ZKČ 1780, SUFINANCIRANJEA012112K211202421363 €30
26. 7. 2024.GRAD ZAGREBVRAPČANSKA-ZKČ 1794, SUFINANCIRANJEA012112K211202421350 €8
26. 7. 2024.GRAD ZAGREBVRAPČANSKA-ZKČ 1795, SUFINANCIRANJEA012112K211202421350 €11
26. 7. 2024.GRAD ZAGREBVRAPČANSKA-ZKČ 3021, SUFINANCIRANJEA012112K211202421337 €31
26. 7. 2024.GRAD ZAGREBVRAPČANSKA-ZKČ 1802, SUFINANCIRANJEA012112K211202421333 €22
26. 7. 2024.GRAD ZAGREBVRAPČANSKA-ZKČ 1789, SUFINANCIRANJEA012112K211202421330 €19
26. 7. 2024.GRAD ZAGREBVRAPČANSKA-ZKČ 1787, SUFINANCIRANJEA012112K211202421327 €16
26. 7. 2024.GRAD ZAGREBVRAPČANSKA-ZKČ 1788, SUFINANCIRANJEA012112K211202421327 €15
26. 7. 2024.GRAD ZAGREBVRAPČANSKA-ZKČ 1810, SUFINANCIRANJEA012112K211202421327 €9
26. 7. 2024.GRAD ZAGREBVRAPČANSKA-ZKČ 1791, SUFINANCIRANJEA012112K211202421323 €20
26. 7. 2024.GRAD ZAGREBVRAPČANSKA-ZKČ 1792, SUFINANCIRANJEA012112K211202421323 €6
26. 7. 2024.GRAD ZAGREBVRAPČANSKA-ZKČ 1800, SUFINANCIRANJEA012112K211202421323 €2
26. 7. 2024.GRAD ZAGREBVRAPČANSKA-ZKČ 372/1, SUFINANCIRANJEA012112K211202421320 €7
26. 7. 2024.GRAD ZAGREBVRAPČANSKA-ZKČ 2839, SUFINANCIRANJEA012112K211202421320 €36
26. 7. 2024.GRAD ZAGREBVRAPČANSKA-ZKČ 1809, SUFINANCIRANJEA012112K211202421320 €1
26. 7. 2024.GRAD ZAGREBVRAPČANSKA-ZKČ 2836, SUFINANCIRANJEA012112K211202421320 €33
26. 7. 2024.GRAD ZAGREBVRAPČANSKA-ZKČ 3056/4, SUFINANCIRANJEA012112K211202421317 €51
26. 7. 2024.GRAD ZAGREBVRAPČANSKA-ZKČ 1790, SUFINANCIRANJEA012112K211202421317 €3
26. 7. 2024.GRAD ZAGREBVRAPČANSKA-ZKČ 3052, SUFINANCIRANJEA012112K211202421317 €48
26. 7. 2024.GRAD ZAGREBVRAPČANSKA-ZKČ 1786, SUFINANCIRANJEA012112K211202421317 €29
26. 7. 2024.GRAD ZAGREBVRAPČANSKA-ZKČ 2846, SUFINANCIRANJEA012112K211202421313 €40
26. 7. 2024.GRAD ZAGREBVRAPČANSKA-ZKČ 1813/1, SUFINANCIRANJEA012112K211202421313 €38
26. 7. 2024.GRAD ZAGREBVRAPČANSKA-ZKČ 1782, SUFINANCIRANJEA012112K211202421313 €24
26. 7. 2024.GRAD ZAGREBUL. KLIN - ZKČ 2789/8, SUFINANCIRANJEA012112K211202421313 €9
26. 7. 2024.GRAD ZAGREBVRAPČANSKA-ZKČ 373/4, SUFINANCIRANJEA012112K211202421313 €13
26. 7. 2024.GRAD ZAGREBVRAPČANSKA-ZKČ 1807, SUFINANCIRANJEA012112K211202421313 €28
26. 7. 2024.GRAD ZAGREBVRAPČANSKA-ZKČ 1796, SUFINANCIRANJEA012112K211202421313 €10
26. 7. 2024.GRAD ZAGREBVRAPČANSKA-ZKČ 369/1, SUFINANCIRANJEA012112K211202421313 €25
26. 7. 2024.GRAD ZAGREBVRAPČANSKA-ZKČ 2835, SUFINANCIRANJEA012112K211202421313 €32
26. 7. 2024.GRAD ZAGREBVRAPČANSKA-ZKČ 2837, SUFINANCIRANJEA012112K211202421313 €34
26. 7. 2024.GRAD ZAGREBVRAPČANSKA-ZKČ 1801, SUFINANCIRANJEA012112K211202421313 €23
26. 7. 2024.GRAD ZAGREBVRAPČANSKA-ZKČ 2745, SUFINANCIRANJEA012112K211202421313 €57
26. 7. 2024.GRAD ZAGREBVRAPČANSKA-ZKČ 368/1, SUFINANCIRANJEA012112K211202421313 €18
26. 7. 2024.GRAD ZAGREBVRAPČANSKA-ZKČ 1806, SUFINANCIRANJEA012112K211202421313 €14
26. 7. 2024.GRAD ZAGREBVRAPČANSKA-ZKČ 1778, SUFINANCIRANJEA012112K211202421313 €21
26. 7. 2024.GRAD ZAGREBVRAPČANSKA-ZKČ 1803, SUFINANCIRANJEA012112K211202421313 €27
22. 7. 2024.BRLIĆ D.O.O.NOVOSELEČKI PUT-ZKČ 2847/4, VJEŠTAČENJEA012112K2112024213591 €62
22. 7. 2024.TOMISLAV VITKOVIĆ D.O.O.UL. KRALJEVEC- ZKČ 8497/5, VJEŠTAČENJEA012112K2112024213311 €13
22. 7. 2024.TOMISLAV VITKOVIĆ D.O.O.UL. KRALJEVEC- ZKČ 8506/8, VJEŠTAČENJEA012112K2112024213311 €11
22. 7. 2024.TOMISLAV VITKOVIĆ D.O.O.UL. MEDPOTOKI- ZKČ 8/24, VJEŠTAČENJEA012112K2112024213311 €13
22. 7. 2024.TOMISLAV VITKOVIĆ D.O.O.UL. KRALJEVEC- ZKČ 8507/3, VJEŠTAČENJEA012112K2112024213311 €15
22. 7. 2024.PLANET GEODEZIJA JDOOUL. KRALJEVEC- ZKČ 8507/3, VJEŠTAČENJEA012112K2112024213200 €15
22. 7. 2024.PLANET GEODEZIJA JDOOUL. KRALJEVEC- ZKČ 8506/8, VJEŠTAČENJEA012112K2112024213200 €11
22. 7. 2024.PLANET GEODEZIJA JDOOUL. KRALJEVEC- ZKČ 8497/5, VJEŠTAČENJEA012112K2112024213200 €13
12. 7. 2024.PROJEKTI I EKSPERTI DOOSARAJEVSKA-ZKČ 801/5, VJEŠTAČENJEA012112K2112024213513 €66
12. 7. 2024.VITALMAX DOOSARAJEVSKA-ZKČ 801/5, VJEŠTAČENJEA012112K2112024213248 €66
12. 7. 2024.GEOFOCUS DOOSARAJEVSKA-ZKČ 801/5, VJEŠTAČENJEA012112K2112024213199 €66

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.