Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · konto 4231 · 2025-05 · Poništi presjek

Isplaćeno 208.958 € u 19 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
008 Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje137.625 €2
009 Ustanova upravljanje sportskim objektima71.333 €17
Po izvoru financiranja
Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
OznakaIznosStavke
11 Opći prihodi i primici84.694 €1
111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici71.333 €17
55 Pomoći od izvanproračunskih korisnika52.931 €1
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2025-05208.958 €19
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
4231 08010184 prijevozna sredstva u cestovnom prometu208.958 €19

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
27. 5. 2025.UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMAPROGRAMSKA SREDSTVA USTANOVI USO ZA 5/2025, II DIOA022125A212501423123.333 €55
19. 5. 2025.DV ŠUMSKA JAGODALEASING VOZILA 05/2025.A022109K21090142313.000 €55
19. 5. 2025.DV MEDVEŠČAKLEASING VOZILA 05/2025.A022109K21090142313.000 €55
19. 5. 2025.DV VLADIMIR NAZORLEASING VOZILA 05/2025.A022109K21090142313.000 €55
19. 5. 2025.DV MALI PRINCLEASING VOZILA 05/2025.A022109K21090142313.000 €55
19. 5. 2025.DV ŠEGRT HLAPIĆLEASING VOZILA 05/2025.A022109K21090142313.000 €55
19. 5. 2025.DV HRVATSKI LESKOVACLEASING VOZILA 05/2025.A022109K21090142313.000 €55
19. 5. 2025.DV CVRČAKLEASING VOZILA 05/2025.A022109K21090142313.000 €55
19. 5. 2025.DV GAJNICELEASING VOZILA 05/2025.A022109K21090142313.000 €55
19. 5. 2025.DV EN TEN TINILEASING VOZILA 05/2025.A022109K21090142313.000 €55
19. 5. 2025.DV REMETINECLEASING VOZILA 05/2025.A022109K21090142313.000 €55
19. 5. 2025.DV MALEŠNICALEASING VOZILA 05/2025.A022109K21090142313.000 €55
19. 5. 2025.DV VJEVERICALEASING VOZILA 05/2025.A022109K21090142313.000 €55
19. 5. 2025.DV TRAVNOLEASING VOZILA 05/2025.A022109K21090142313.000 €55
19. 5. 2025.DV DUGALEASING VOZILA 05/2025.A022109K21090142313.000 €55
19. 5. 2025.DV RADOSTLEASING VOZILA 05/2025.A022109K21090142313.000 €55
19. 5. 2025.DV MILAN SACHSLEASING VOZILA 05/2025.A022109K21090142313.000 €55
9. 5. 2025.INTER AGRAR MEHANIZACIJA DOOTRAKTOR ZA OZELENJAVANJE URB.POVR.-FENDT 311 VARIO GEN4A012408A240801423184.694 €36-1-61DJA
9. 5. 2025.INTER AGRAR MEHANIZACIJA DOOTRAKTOR ZA OZELENJAVANJE URB.POVR.-FENDT 311 VARIO GEN4A012408A240801423152.931 €36-1-61DJA

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.