Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · konto 5443 · 2024-12 · Poništi presjek

Isplaćeno 167.467 € u 25 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
013 Gradski ured za upravljanje imovinom i stanovanje155.518 €1
009 Ustanove u predškolskom odgoju i obrazovanju11.949 €24
Po izvoru financiranja
Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
OznakaIznosStavke
11 Opći prihodi i primici155.518 €1
111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici6.243 €23
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard5.706 €1
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2024-12167.467 €25
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
5443 09020036 otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora167.467 €25

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
19. 12. 2024.ŠKOLA ZA CESTOVNI PROMETISPLATE RATA FIN. LEASINGA ZA 12./2024.A024109K41090154435.706 €55
13. 12. 2024.ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREBUG. 37/14, DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE LAŠĆINA 96.RATAA011213K1213015443155.518 €02266997-26033-000
10. 12. 2024.DV MALEŠNICALEASING VOZILA 12/2024.A022109A2109015443293 €55
10. 12. 2024.DV SREDNJACILEASING VOZILA 12/2024.A022109A2109015443293 €55
10. 12. 2024.DV BUKOVACLEASING VOZILA 12/2024.A022109A2109015443290 €55
10. 12. 2024.DV REMETINECLEASING VOZILA 12/2024.A022109A2109015443290 €55
10. 12. 2024.DV ZAPRUĐELEASING VOZILA 12/2024.A022109A2109015443290 €55
10. 12. 2024.DV VRBIKLEASING VOZILA 12/2024.A022109A2109015443290 €55
10. 12. 2024.DV MEDO BRUNDOLEASING VOZILA 12/2024.A022109A2109015443272 €55
10. 12. 2024.DV BUDUĆNOSTLEASING VOZILA 12/2024.A022109A2109015443272 €55
10. 12. 2024.DV ŠUMSKA JAGODALEASING VOZILA 12/2024.A022109A2109015443272 €55
10. 12. 2024.DV TRATINČICALEASING VOZILA 12/2024.A022109A2109015443272 €55
10. 12. 2024.DV IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆLEASING VOZILA 12/2024.A022109A2109015443272 €55
10. 12. 2024.DV SESVETELEASING VOZILA 12/2024.A022109A2109015443272 €55
10. 12. 2024.DV SOPOTLEASING VOZILA 12/2024.A022109A2109015443272 €55
10. 12. 2024.DV LEPTIRLEASING VOZILA 12/2024.A022109A2109015443272 €55
10. 12. 2024.DV KUSTOŠIJALEASING VOZILA 12/2024.A022109A2109015443272 €55
10. 12. 2024.DV PETAR PANLEASING VOZILA 12/2024.A022109A2109015443272 €55
10. 12. 2024.DV POTOČNICALEASING VOZILA 12/2024.A022109A2109015443272 €55
10. 12. 2024.DV JABUKALEASING VOZILA 12/2024.A022109A2109015443272 €55
10. 12. 2024.DV PREČKOLEASING VOZILA 12/2024.A022109A2109015443272 €55
10. 12. 2024.DV MARKUŠEVECLEASING VOZILA 12/2024.A022109A2109015443272 €55
10. 12. 2024.DV ŠPANSKOLEASING VOZILA 12/2024.A022109A2109015443272 €55
10. 12. 2024.DV GRIGOR VITEZLEASING VOZILA 12/2024.A022109A2109015443262 €55
10. 12. 2024.DV VEDRI DANILEASING VOZILA 12/2024.A022109A2109015443150 €5443

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.