Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · konto 5443 · OIB 05850332623 · Poništi presjek

Isplaćeno 13.744 € u 46 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Ustanove u predškolskom odgoju i obrazovanju13.744 €46
Po izvoru financiranja
Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
OznakaIznosStavke
111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici13.744 €46
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2024-01277 €1
2024-02279 €1
2024-03280 €1
2024-04282 €1
2024-05283 €1
2024-06284 €1
2024-07286 €1
2024-08287 €1
2024-09289 €1
2024-10290 €1
2024-11292 €1
2024-12293 €1
2025-01295 €1
2025-02297 €1
2025-03298 €1
2025-04300 €1
2025-05838 €2
2025-06573 €2
2025-07576 €2
2025-08579 €2
2025-09581 €2
2025-10584 €2
2025-11586 €2
2026-01592 €2
2026-02595 €2
2026-03598 €2
2026-04601 €2
2026-05603 €2
2026-06606 €2
2026-07609 €2
2026-08612 €2
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
5443 09020036 otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javn13.744 €46

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
14. 8. 2026.DV MALEŠNICALEASING VOZILA ZA 08./2026.A022109A2109015443326 €55
14. 8. 2026.DV MALEŠNICALEASING VOZILA ZA 08./2026.A022109A2109015443286 €55
21. 7. 2026.DV MALEŠNICALEASING VOZILA ZA 07./2026.A022109A2109015443324 €55
21. 7. 2026.DV MALEŠNICALEASING VOZILA ZA 07./2026.A022109A2109015443285 €55
12. 6. 2026.DV MALEŠNICALEASING VOZILA ZA 06/2026.A022109A2109015443322 €55
12. 6. 2026.DV MALEŠNICALEASING VOZILA ZA 06/2026.A022109A2109015443284 €55
13. 5. 2026.DV MALEŠNICALEASING VOZILA ZA 05/26A022109A2109015443321 €55
13. 5. 2026.DV MALEŠNICALEASING VOZILA ZA 05/26A022109A2109015443283 €55
16. 4. 2026.DV MALEŠNICALEASING VOZILA ZA 04/2026.A022109A2109015443319 €55
16. 4. 2026.DV MALEŠNICALEASING VOZILA ZA 04/2026.A022109A2109015443282 €55
9. 3. 2026.DV MALEŠNICALEASING VOZILA ZA 03/2026.A022109A2109015443317 €55
9. 3. 2026.DV MALEŠNICALEASING VOZILA ZA 03/2026.A022109A2109015443280 €55
19. 2. 2026.DV MALEŠNICALEASING VOZILA ZA 02/2026.A022109A2109015443316 €55
19. 2. 2026.DV MALEŠNICALEASING VOZILA ZA 02/2026.A022109A2109015443279 €55
15. 1. 2026.DV MALEŠNICALEASING VOZILA ZA 01/2026.A022109A2109015443314 €55
15. 1. 2026.DV MALEŠNICALEASING VOZILA ZA 01/2026. 2. UG.A022109A2109015443278 €55
13. 11. 2025.DV MALEŠNICALEASING VOZILA ZA 11/25.A022109A2109015443311 €55
13. 11. 2025.DV MALEŠNICALEASING VOZILA ZA 11/25.A022109A2109015443276 €55
9. 10. 2025.DV MALEŠNICALEASING VOZILA 10/2025.A022109A2109015443309 €55
9. 10. 2025.DV MALEŠNICALEASING VOZILA 10/2025.A022109A2109015443275 €55
12. 9. 2025.DV MALEŠNICALEASING VOZILA 09/2025A022109A2109015443308 €55
12. 9. 2025.DV MALEŠNICALEASING VOZILA 09/2025A022109A2109015443273 €55
25. 8. 2025.DV MALEŠNICALEASING VOZILA DV 08/2025A022109A2109015443306 €55
25. 8. 2025.DV MALEŠNICALEASING VOZILA DV 08/2025A022109A2109015443273 €55
14. 7. 2025.DV MALEŠNICALEASING VOZILA 07/2025A022109A2109015443304 €55
14. 7. 2025.DV MALEŠNICALEASING VOZILA 07/2025A022109A2109015443271 €55
13. 6. 2025.DV MALEŠNICALEASING VOZ. 06/2025A022109A2109015443303 €55
13. 6. 2025.DV MALEŠNICALEASING VOZ. 06/2025A022109A2109015443270 €55
19. 5. 2025.DV MALEŠNICALEASING VOZILA 05/2025.A022109A2109015443536 €55
19. 5. 2025.DV MALEŠNICALEASING VOZILA 05/2025.A022109A2109015443301 €55
10. 4. 2025.DV MALEŠNICALEASING VOZILA 04/2025.A022109A2109015443300 €55
10. 3. 2025.DV MALEŠNICALEASING VOZILA 03/2025.A022109A2109015443298 €55
11. 2. 2025.DV MALEŠNICALEASING 02/2025.A022109A2109015443297 €55
10. 1. 2025.DV MALEŠNICALEASING 01/2025.A022109A2109015443295 €55
10. 12. 2024.DV MALEŠNICALEASING VOZILA 12/2024.A022109A2109015443293 €55
13. 11. 2024.DV MALEŠNICAPRIJEVOZ 11/2024.A022109A2109015443292 €55
18. 10. 2024.DV MALEŠNICAPRIJEVOZ 10/2024.A022109A2109015443290 €55
13. 9. 2024.DV MALEŠNICAPRIJEVOZ 09/2024.A022109A2109015443289 €55
19. 8. 2024.DV MALEŠNICAPRIJEV. SRED. U CES. PROMETU 8/2024A022109A2109015443287 €55
10. 7. 2024.DV MALEŠNICAPRIJEVOZ 07/2024.A022109A2109015443286 €55
10. 6. 2024.DV MALEŠNICALEASING VOZILA 06/24-RATA 13A022109A2109015443284 €55
10. 5. 2024.DV MALEŠNICAPRIJEVOZ U CEST. PROM. 05/2024.A022109A2109015443283 €55
19. 4. 2024.DV MALEŠNICAPRIJEV. SRED. U CEST. PROM. 04/2024.A022109A2109015443282 €55
15. 3. 2024.DV MALEŠNICAPRIJEVOZNA SRED. U CEST. PROMETU 03/2024A022109A2109015443280 €55
15. 2. 2024.DV MALEŠNICAPRIJEV. SRED. U CEST. PROMETU 2/2024A022109A2109015443279 €55
15. 1. 2024.DV MALEŠNICAPRIJEVOZNA SRED. U CEST. PROMETU 01/2024A022109A2109015443277 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.