Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2024-12 · OIB 08407195933 · Poništi presjek

Isplaćeno 379.908 € u 45 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade379.908 €45
Po izvoru financiranja
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2024-12379.908 €45
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
3111 09020001 plaće za redovan rad183.774 €1
3691 09010078 tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna41.030 €5
3222 09020008 materijal i sirovine34.110 €2
3132 09020003 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje31.756 €1
23111 09020044 obveze za zaposlene i privremeno zaposlene29.596 €1
3121 09020002 ostali rashodi za zaposlene21.572 €3
3223 09020009 energija14.856 €2
3212 09020005 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život8.422 €3
3221 09020007 uredski materijal i ostali materijalni rashodi4.292 €2
3234 09020016 komunalne usluge3.037 €1
4227 09020043 uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene3.032 €1
3236 09020018 zdravstvene i veterinarske usluge1.490 €2
3227 09020012 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća676 €2
3224 09020010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje516 €2
3231 09020013 usluge telefona, pošte i prijevoza389 €2
3238 09020020 računalne usluge326 €2
3239 09020021 ostale usluge298 €2
5443 09020036 otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora272 €1
3431 09020031 bankarske usluge i usluge platnog prometa140 €2
3423 09020029 kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora97 €1
3237 09020019 intelektualne i osobne usluge75 €2
3233 09020015 usluge promidžbe i informiranja61 €2
3211 09020004 službena putovanja56 €2
3293 09020024 reprezentacija34 €1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
19. 12. 2024.DV KUSTOŠIJAPREHRANA 12/2024.A022109A210901322217.490 €3222
19. 12. 2024.DV KUSTOŠIJAREF. ZA POPRAVAK SPRAVA NA DVORIŠTUA011209K12090536919.556 €3691
19. 12. 2024.DV KUSTOŠIJAAKONTACIJA MAT.TROŠKOVI ZA 12/2024A022109A21090132123.674 €55
19. 12. 2024.DV KUSTOŠIJAAKONTACIJA MAT.TROŠKOVI ZA 12/2024A022109A21090132212.146 €55
19. 12. 2024.DV KUSTOŠIJAAKONTACIJA MAT.TROŠKOVI ZA 12/2024A022109A2109013236995 €55
19. 12. 2024.DV KUSTOŠIJAAKONTACIJA MAT.TROŠKOVI ZA 12/2024A022109A2109013227338 €55
19. 12. 2024.DV KUSTOŠIJAAKONTACIJA MAT.TROŠKOVI ZA 12/2024A022109A2109013224249 €55
19. 12. 2024.DV KUSTOŠIJAAKONTACIJA MAT.TROŠKOVI ZA 12/2024A022109A2109013231195 €55
19. 12. 2024.DV KUSTOŠIJAAKONTACIJA MAT.TROŠKOVI ZA 12/2024A022109A2109013238161 €55
19. 12. 2024.DV KUSTOŠIJAAKONTACIJA MAT.TROŠKOVI ZA 12/2024A022109A2109013239149 €55
19. 12. 2024.DV KUSTOŠIJAUSKRS 2024 - STUDENI 2024.A022109A2109013121117 €3121
19. 12. 2024.DV KUSTOŠIJAAKONTACIJA MAT.TROŠKOVI ZA 12/2024A022109A210901343171 €55
19. 12. 2024.DV KUSTOŠIJAAKONTACIJA MAT.TROŠKOVI ZA 12/2024A022109A210901323735 €55
19. 12. 2024.DV KUSTOŠIJAAKONTACIJA MAT.TROŠKOVI ZA 12/2024A022109A210901329334 €55
19. 12. 2024.DV KUSTOŠIJAAKONTACIJA MAT.TROŠKOVI ZA 12/2024A022109A210901323333 €55
19. 12. 2024.DV KUSTOŠIJAAKONTACIJA MAT.TROŠKOVI ZA 12/2024A022109A210901321126 €55
13. 12. 2024.DV KUSTOŠIJAREF. ZA UGRADNJU I NABAVU KLIMA UREĐAJAA011209K120905369111.227 €3691
13. 12. 2024.DV KUSTOŠIJAREF. ZA UREĐENJE TEHNIČKE ZAŠTITEA011209K120905369110.248 €3691
13. 12. 2024.DV KUSTOŠIJAINA-LOŽ ULJE 12/24A022109A21090132236.984 €3223
13. 12. 2024.DV KUSTOŠIJAREF. ZA NABAVU PLINSKOG ŠTEDNJAKAA022109K21090142273.032 €4227
12. 12. 2024.DV KUSTOŠIJAFISK.ODRŽ.-UREĐ.,STROJ. I OPREMAA011209K12090536915.000 €3691
12. 12. 2024.DV KUSTOŠIJAFISK.ODRŽ.-UR.OPREMA I NAMJEŠTAJA011209K12090536915.000 €3691
11. 12. 2024.DV KUSTOŠIJAPLAĆA ZA STUDENI 2024.A022109A2109013111183.774 €55
11. 12. 2024.DV KUSTOŠIJAPLAĆA ZA STUDENI 2024.A022109A210901313231.756 €55
11. 12. 2024.DV KUSTOŠIJAPLAĆA ZA STUDENI 2024.A022109A2109012311129.596 €55
11. 12. 2024.DV KUSTOŠIJAPLAĆA ZA STUDENI 2024.A022109A21090131218.295 €55
11. 12. 2024.DV KUSTOŠIJAMAT.TROŠKOVI ZA 11/2024A022109A21090132123.828 €55
11. 12. 2024.DV KUSTOŠIJAMAT.TROŠKOVI ZA 11/2024A022109A21090132212.146 €55
11. 12. 2024.DV KUSTOŠIJAPLAĆA ZA STUDENI 2024.A022109A2109013212921 €55
11. 12. 2024.DV KUSTOŠIJAMAT.TROŠKOVI ZA 11/2024A022109A2109013236495 €55
11. 12. 2024.DV KUSTOŠIJAMAT.TROŠKOVI ZA 11/2024A022109A2109013227338 €55
11. 12. 2024.DV KUSTOŠIJAMAT.TROŠKOVI ZA 11/2024A022109A2109013224267 €55
11. 12. 2024.DV KUSTOŠIJAMAT.TROŠKOVI ZA 11/2024A022109A2109013231195 €55
11. 12. 2024.DV KUSTOŠIJAMAT.TROŠKOVI ZA 11/2024A022109A2109013238165 €55
11. 12. 2024.DV KUSTOŠIJAMAT.TROŠKOVI ZA 11/2024A022109A2109013239149 €55
11. 12. 2024.DV KUSTOŠIJAMAT.TROŠKOVI ZA 11/2024A022109A210901343169 €55
11. 12. 2024.DV KUSTOŠIJAMAT.TROŠKOVI ZA 11/2024A022109A210901323740 €55
11. 12. 2024.DV KUSTOŠIJAMAT.TROŠKOVI ZA 11/2024A022109A210901321130 €55
11. 12. 2024.DV KUSTOŠIJAMAT.TROŠKOVI ZA 11/2024A022109A210901323328 €55
10. 12. 2024.DV KUSTOŠIJAPREHRANA 11/2024.A022109A210901322216.620 €3222
10. 12. 2024.DV KUSTOŠIJALEASING VOZILA 12/2024.A022109A2109015443272 €55
10. 12. 2024.DV KUSTOŠIJALEASING VOZILA 12/2024.A022109A210901342397 €55
5. 12. 2024.DV KUSTOŠIJAPOKLON DJECI-SVETI NIKOLA 2024A022109A210901312113.160 €3121
3. 12. 2024.DV KUSTOŠIJAMT 10/2024 /ENERGIJA I KOM. USLUGE)A022109A21090132237.872 €55
3. 12. 2024.DV KUSTOŠIJAMT 10/2024 /ENERGIJA I KOM. USLUGE)A022109A21090132343.037 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.