Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2025-05 · OIB 58673709931 · Poništi presjek

Isplaćeno 323.769 € u 30 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Ustanove u predškolskom odgoju i obrazovanju323.769 €30
Po izvoru financiranja
Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
OznakaIznosStavke
111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici296.805 €29
432 Prihodi za posebne namj.-sufinan. u cijeni predškol. odgoja26.964 €1
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2025-05323.769 €30
Po kontu

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
28. 5. 2025.DV ŠUMSKA JAGODAISPL.ZA ROĐENJE DJETETA L. DUKIĆA022109A2109013121664 €3121
27. 5. 2025.DV ŠUMSKA JAGODAMT 04/25.-ENERGIJA I KOM.USLUGEA022109A21090132232.988 €55
27. 5. 2025.DV ŠUMSKA JAGODAMT 04/25.-ENERGIJA I KOM.USLUGEA022109A21090132342.842 €55
23. 5. 2025.DV ŠUMSKA JAGODAMAT. TROŠK. 04/25A022109A21090132123.195 €55
23. 5. 2025.DV ŠUMSKA JAGODAMAT. TROŠK. 04/25A022109A21090132212.775 €55
23. 5. 2025.DV ŠUMSKA JAGODAMAT. TROŠK. 04/25A022109A2109013236620 €55
23. 5. 2025.DV ŠUMSKA JAGODAMAT. TROŠK. 04/25A022109A2109013224566 €55
23. 5. 2025.DV ŠUMSKA JAGODAMAT. TROŠK. 04/25A022109A2109013213548 €55
23. 5. 2025.DV ŠUMSKA JAGODAMAT. TROŠK. 04/25A022109A2109013227391 €55
23. 5. 2025.DV ŠUMSKA JAGODAMAT. TROŠK. 04/25A022109A2109013231257 €55
23. 5. 2025.DV ŠUMSKA JAGODAMAT. TROŠK. 04/25A022109A2109013239248 €55
23. 5. 2025.DV ŠUMSKA JAGODAMAT. TROŠK. 04/25A022109A2109013238165 €55
23. 5. 2025.DV ŠUMSKA JAGODAMAT. TROŠK. 04/25A022109A210901343169 €55
23. 5. 2025.DV ŠUMSKA JAGODAMAT. TROŠK. 04/25A022109A210901323740 €55
23. 5. 2025.DV ŠUMSKA JAGODAMAT. TROŠK. 04/25A022109A210901321129 €55
23. 5. 2025.DV ŠUMSKA JAGODAMAT. TROŠK. 04/25A022109A210901323328 €55
19. 5. 2025.DV ŠUMSKA JAGODALEASING VOZILA 05/2025.A022109K21090142313.000 €55
19. 5. 2025.DV ŠUMSKA JAGODALEASING VOZILA 05/2025.A022109A2109015443279 €55
19. 5. 2025.DV ŠUMSKA JAGODALEASING VOZILA 05/2025.A022109A2109015443267 €55
19. 5. 2025.DV ŠUMSKA JAGODALEASING VOZILA 05/2025.A022109A210901342378 €55
19. 5. 2025.DV ŠUMSKA JAGODALEASING VOZILA 05/2025.A022109A210901342360 €55
13. 5. 2025.DV ŠUMSKA JAGODAPLAĆA-DV-04/2025.A022109A2109013111194.782 €55
13. 5. 2025.DV ŠUMSKA JAGODAPLAĆA-DV-04/2025.A022109A210901313233.469 €55
13. 5. 2025.DV ŠUMSKA JAGODAPLAĆA-DV-04/2025.A022109A2109012311126.964 €55
13. 5. 2025.DV ŠUMSKA JAGODAPREHRANA 04/2025A022109A210901322216.640 €3222
13. 5. 2025.DV ŠUMSKA JAGODAPLAĆA-DV-04/2025.A022109A210901312112.700 €55
13. 5. 2025.DV ŠUMSKA JAGODAPLAĆA-DV-04/2025.A022109A2109013212918 €55
12. 5. 2025.DV ŠUMSKA JAGODAREGRES ZA 2025. U 04/25.A022109A2109013121263 €3121
2. 5. 2025.DV ŠUMSKA JAGODAMT 03/25(ENERG. I KOMUN.USL)A022109A210901322315.296 €55
2. 5. 2025.DV ŠUMSKA JAGODAMT 03/25(ENERG. I KOMUN.USL)A022109A21090132343.630 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.