Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2025-07 · OIB 23868927677 · Poništi presjek

Isplaćeno 16.052 € u 23 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Ustanove u srednjoškolskom obrazovanju16.052 €23
Po izvoru financiranja
Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
OznakaIznosStavke
122 Decentralizirana sredstva-srednje školstvo12.123 €21
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard3.929 €2
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2025-0716.052 €23
Po kontu

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
31. 7. 2025.III GIMNAZIJAMT ZA 07/2025.A024109A41090132341.082 €55
31. 7. 2025.III GIMNAZIJAMT ZA 07/2025.A024109A4109013221889 €55
31. 7. 2025.III GIMNAZIJAMT ZA 07/2025.A024109A4109013213348 €55
31. 7. 2025.III GIMNAZIJAMT ZA 07/2025.A024109A4109013224243 €55
31. 7. 2025.III GIMNAZIJAMT ZA 07/2025.A024109A4109013211225 €55
31. 7. 2025.III GIMNAZIJAMT ZA 07/2025.A024109A4109013231213 €55
31. 7. 2025.III GIMNAZIJAMT ZA 07/2025.A024109A4109013239143 €55
31. 7. 2025.III GIMNAZIJAMT ZA 07/2025.A024109A4109013236132 €55
31. 7. 2025.III GIMNAZIJAMT ZA 07/2025.A024109A4109013238113 €55
31. 7. 2025.III GIMNAZIJAMT ZA 07/2025.A024109A410901323785 €55
31. 7. 2025.III GIMNAZIJAMT ZA 07/2025.A024109A410901329985 €55
31. 7. 2025.III GIMNAZIJAMT ZA 07/2025.A024109A410901322575 €55
31. 7. 2025.III GIMNAZIJAMT ZA 07/2025.A024109A410901343152 €55
31. 7. 2025.III GIMNAZIJAMT ZA 07/2025.A024109A410901323335 €55
31. 7. 2025.III GIMNAZIJAMT ZA 07/2025.A024109A410901329325 €55
31. 7. 2025.III GIMNAZIJAMT ZA 07/2025.A024109A410901343319 €55
31. 7. 2025.III GIMNAZIJAMT ZA 07/2025.A024109A410901329413 €55
31. 7. 2025.III GIMNAZIJAMT ZA 07/2025.A024109A410901343410 €55
25. 7. 2025.III GIMNAZIJAE-TEHNIČARI ZA 06.2025.A024109T4109023237113 €3237
15. 7. 2025.III GIMNAZIJAIII.KVARTAL-SRED.ZA USL.TEKUĆ.I INV.ODRA024109A41090132322.100 €3232
14. 7. 2025.III GIMNAZIJAPRIJEVOZ ZA 06.2025.A024109A41090132122.836 €3212
10. 7. 2025.III GIMNAZIJAREFUNDACIJA ZA SISTEMATSKE PREGLEDEA024109A41090132363.816 €3236
2. 7. 2025.III GIMNAZIJAENERGIJA 05.2025.A024109A41090132233.400 €3223

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.