Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2025-07 · OIB 82578349629 · Poništi presjek

Isplaćeno 15.502 € u 26 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Ustanove u srednjoškolskom obrazovanju15.502 €26
Po izvoru financiranja
Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
OznakaIznosStavke
122 Decentralizirana sredstva-srednje školstvo10.427 €21
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard5.075 €5
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2025-0715.502 €26
Po kontu

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
31. 7. 2025.V GIMNAZIJAMT ZA 07/2025.A024109A41090132341.219 €55
31. 7. 2025.V GIMNAZIJAMT ZA 07/2025.A024109A41090132211.001 €55
31. 7. 2025.V GIMNAZIJAMT ZA 07/2025.A024109A4109013213393 €55
31. 7. 2025.V GIMNAZIJAMT ZA 07/2025.A024109A4109013224274 €55
31. 7. 2025.V GIMNAZIJAMT ZA 07/2025.A024109A4109013211253 €55
31. 7. 2025.V GIMNAZIJAMT ZA 07/2025.A024109A4109013231240 €55
31. 7. 2025.V GIMNAZIJAMT ZA 07/2025.A024109A4109013239161 €55
31. 7. 2025.V GIMNAZIJAMT ZA 07/2025.A024109A4109013236148 €55
31. 7. 2025.V GIMNAZIJAMT ZA 07/2025.A024109A4109013238127 €55
31. 7. 2025.V GIMNAZIJAMT ZA 07/2025.A024109A410901323796 €55
31. 7. 2025.V GIMNAZIJAMT ZA 07/2025.A024109A410901329995 €55
31. 7. 2025.V GIMNAZIJAMT ZA 07/2025.A024109A410901322584 €55
31. 7. 2025.V GIMNAZIJAMT ZA 07/2025.A024109A410901343158 €55
31. 7. 2025.V GIMNAZIJAMT ZA 07/2025.A024109A410901323339 €55
31. 7. 2025.V GIMNAZIJAMT ZA 07/2025.A024109A410901329329 €55
31. 7. 2025.V GIMNAZIJAMT ZA 07/2025.A024109A410901343321 €55
31. 7. 2025.V GIMNAZIJAMT ZA 07/2025.A024109A410901329414 €55
31. 7. 2025.V GIMNAZIJAMT ZA 07/2025.A024109A410901343411 €55
30. 7. 2025.V GIMNAZIJAŠKOLSKI ODBOR 06.2025.A024109A4109013291206 €3291
25. 7. 2025.V GIMNAZIJAE-TEHNIČARI ZA 06.2025.A024109T4109023237215 €3237
15. 7. 2025.V GIMNAZIJAIII.KVARTAL-SRED.ZA USL.TEKUĆ.I INV.ODRA024109A41090132322.400 €3232
14. 7. 2025.V GIMNAZIJAPRIJEVOZ ZA 06.2025.A024109A41090132122.764 €3212
14. 7. 2025.V GIMNAZIJAPLAĆ ZA GRAĐANSKI ODGOJ - ŠIZ 06.2025.A024109A4109073111149 €55
14. 7. 2025.V GIMNAZIJAPLAĆ ZA GRAĐANSKI ODGOJ - ŠIZ 06.2025.A024109A410907313225 €55
10. 7. 2025.V GIMNAZIJAREFUNDACIJA ZA SISTEMATSKE PREGLEDEA024109A41090132364.480 €3236
2. 7. 2025.V GIMNAZIJAENERGIJA 05.2025.A024109A41090132231.000 €3223

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.