Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2025-09 · OIB 64112328386 · Poništi presjek

Isplaćeno 236.217 € u 38 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Ustanove u predškolskom odgoju i obrazovanju236.217 €38
Po izvoru financiranja
Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
OznakaIznosStavke
111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici226.690 €37
432 Prihodi za posebne namj.-sufinan. u cijeni predškol. odgoja9.527 €1
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2025-09236.217 €38
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
3111 09020001 plaće za redovan rad160.326 €1
3132 09020003 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje24.936 €1
3121 09020002 ostali rashodi za zaposlene10.860 €3
23111 09020044 obveze za zaposlene i privremeno zaposlene9.527 €1
3212 09020005 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život8.720 €3
3221 09020007 uredski materijal i ostali materijalni rashodi5.859 €2
3232 09020014 usluge tekućeg i investicijskog održavanja5.548 €1
3222 09020008 materijal i sirovine3.020 €1
3236 09020018 zdravstvene i veterinarske usluge1.293 €2
3224 09020010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje1.197 €2
3234 09020016 komunalne usluge1.089 €1
3227 09020012 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća816 €2
3213 09020006 stručno usavršavanje zaposlenika548 €1
3238 09020020 računalne usluge495 €2
3239 09020021 ostale usluge446 €2
3231 09020013 usluge telefona, pošte i prijevoza416 €2
5443 09020036 otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javn308 €1
3291 09020022 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično257 €1
3431 09020031 bankarske usluge i usluge platnog prometa207 €2
3237 09020019 intelektualne i osobne usluge120 €2
3211 09020004 službena putovanja87 €2
3233 09020015 usluge promidžbe i informiranja84 €2
3423 09020029 kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora59 €1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
29. 9. 2025.DV SREDNJACIMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 08,09/2025.A022109A21090132125.620 €55
29. 9. 2025.DV SREDNJACIMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 08,09/2025.A022109A21090132213.906 €55
29. 9. 2025.DV SREDNJACIMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 08,09/2025.A022109A2109013236862 €55
29. 9. 2025.DV SREDNJACIMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 08,09/2025.A022109A2109013224798 €55
29. 9. 2025.DV SREDNJACIMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 08,09/2025.A022109A2109013227544 €55
29. 9. 2025.DV SREDNJACIMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 08,09/2025.A022109A2109013238330 €55
29. 9. 2025.DV SREDNJACIMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 08,09/2025.A022109A2109013239298 €55
29. 9. 2025.DV SREDNJACIMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 08,09/2025.A022109A2109013231277 €55
29. 9. 2025.DV SREDNJACIMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 08,09/2025.A022109A2109013431138 €55
29. 9. 2025.DV SREDNJACIMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 08,09/2025.A022109A210901323780 €55
29. 9. 2025.DV SREDNJACIMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 08,09/2025.A022109A210901321158 €55
29. 9. 2025.DV SREDNJACIMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 08,09/2025.A022109A210901323356 €55
25. 9. 2025.DV SREDNJACIREGRES 2024 I 2025 RUJAN 2025A022109A2109013121332 €3121
23. 9. 2025.DV SREDNJACIISPL.SMRT.OTP.ROĐ.DJET. ZA 09 2025A022109A21090131211.328 €3121
19. 9. 2025.DV SREDNJACIUV 08/2025A022109A2109013291257 €3291
12. 9. 2025.DV SREDNJACILEASING VOZILA 09/2025A022109A2109015443308 €55
12. 9. 2025.DV SREDNJACILEASING VOZILA 09/2025A022109A210901342359 €55
11. 9. 2025.DV SREDNJACIPLAĆA 08-2025.A022109A2109013111160.326 €55
11. 9. 2025.DV SREDNJACIPLAĆA 08-2025.A022109A210901313224.936 €55
11. 9. 2025.DV SREDNJACIPLAĆA 08-2025.A022109A210901231119.527 €55
11. 9. 2025.DV SREDNJACIPLAĆA 08-2025.A022109A21090131219.200 €55
11. 9. 2025.DV SREDNJACIPLAĆA 08-2025.A022109A2109013212213 €55
8. 9. 2025.DV SREDNJACIPREHRANA 08/2025A022109A21090132223.020 €3222
3. 9. 2025.DV SREDNJACIMT 07/2025-ENERG.I KOMUN.A022109A21090132341.089 €55
2. 9. 2025.DV SREDNJACIMAT.TROŠKOVI 07/2025A022109A21090132325.548 €55
2. 9. 2025.DV SREDNJACIMAT.TROŠKOVI 07/2025A022109A21090132122.887 €55
2. 9. 2025.DV SREDNJACIMAT.TROŠKOVI 07/2025A022109A21090132211.953 €55
2. 9. 2025.DV SREDNJACIMAT.TROŠKOVI 07/2025A022109A2109013213548 €55
2. 9. 2025.DV SREDNJACIMAT.TROŠKOVI 07/2025A022109A2109013236431 €55
2. 9. 2025.DV SREDNJACIMAT.TROŠKOVI 07/2025A022109A2109013224399 €55
2. 9. 2025.DV SREDNJACIMAT.TROŠKOVI 07/2025A022109A2109013227272 €55
2. 9. 2025.DV SREDNJACIMAT.TROŠKOVI 07/2025A022109A2109013238165 €55
2. 9. 2025.DV SREDNJACIMAT.TROŠKOVI 07/2025A022109A2109013239149 €55
2. 9. 2025.DV SREDNJACIMAT.TROŠKOVI 07/2025A022109A2109013231139 €55
2. 9. 2025.DV SREDNJACIMAT.TROŠKOVI 07/2025A022109A210901343169 €55
2. 9. 2025.DV SREDNJACIMAT.TROŠKOVI 07/2025A022109A210901323740 €55
2. 9. 2025.DV SREDNJACIMAT.TROŠKOVI 07/2025A022109A210901321129 €55
2. 9. 2025.DV SREDNJACIMAT.TROŠKOVI 07/2025A022109A210901323328 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.