Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · OIB 03334333643 · Poništi presjek

Isplaćeno 151.168 € u 568 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Po izvoru financiranja
Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
OznakaIznosStavke
11 Opći prihodi i primici142.735 €564
9999 Račun prethodne godine8.434 €4
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2024-011.946 €14
2024-029.482 €29
2024-0389 €4
2024-042.059 €18
2024-052.411 €22
2024-067.957 €27
2024-07535 €4
2024-083.995 €33
2024-092.910 €26
2024-10277 €1
2024-114.316 €40
2024-12465 €7
2025-028.157 €3
2025-036.279 €51
2025-041.220 €6
2025-0513.371 €38
2025-062.503 €19
2025-0714.382 €8
2025-097.162 €48
2025-10340 €6
2025-1117.036 €9
2025-126.945 €47
2026-021.954 €13
2026-032.103 €15
2026-049.719 €19
2026-0514.412 €15
2026-062.037 €14
2026-074.477 €26
2026-082.141 €3
2026-09489 €3
Po kontu

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
20. 2. 2026.K INDEX DOOPRIČUVA SZ BOŽE I NIKOLE BIONDE 2 ZA 01/2026 - STA011213A1213023234201 €128-2-1
20. 2. 2026.K INDEX DOOPRIČUVA SZ HORVAĆANSKA 152 ZA 01/2026 - STA011213A1213023234158 €130-2-1
20. 2. 2026.K INDEX DOOPRIČUVA SZ TURININA 9 ZA 01/2026 - STA011213A1213023234153 €141-2-1
20. 2. 2026.K INDEX DOOPRIČUVA SZ LOPATINEČKA 26 ZA 01/2026 - STA011213A121302323475 €133-2-1
20. 2. 2026.K INDEX DOOPRIČUVA SZ LASTOVSKA 10 ZA 01/2026 - STA011213A121302323464 €129-2-1
20. 2. 2026.K INDEX DOOPRIČUVA SZ PALMOTIĆEVA 32 ZA 01/2026 - STA011213A121302323454 €139-2-1
20. 2. 2026.K INDEX DOOPRIČUVA SZ 4. MAKSIMIRSKO NASELJE 26 ZA 01/2026 - STA011213A121302323441 €135-2-1
20. 2. 2026.K INDEX DOOPRIČUVA SZ HANAMANOVA 26 ZA 01/2026 - STA011213A121302323438 €127-2-1
31. 12. 2025.K INDEX DOOPRIČUVA ZA 12/2025, ILICA 181A011301A1301023234210 €21300-251001164
31. 12. 2025.K INDEX DOOPRIČUVA ZA 12/2025, ILICA 181A011301A1301023234197 €21300-251001210
19. 12. 2025.K INDEX DOOPRIČUVA SZ AUGUSTINČIĆEVA 16 ZA 12/2025 - STA011213A1213023234395 €14230-251000656
19. 12. 2025.K INDEX DOOPRIČUVA SZ GAJNICE 35 ZA 12/2025 - STA011213A1213023234338 €10235-251001750
19. 12. 2025.K INDEX DOOPRIČUVA SZ PRERADOVIĆEVA 37 ZA 12/2025 - STA011213A1213023234258 €21229-251001660
19. 12. 2025.K INDEX DOOPRIČUVA ZA 11/2025, ILICA 181A011301A1301023234210 €21300-251001156
19. 12. 2025.K INDEX DOOPRIČUVA SZ BOŽE I NIKOLE BIONDE 2 ZA 12/2025 - STA011213A1213023234201 €20133-251000826
19. 12. 2025.K INDEX DOOPRIČUVA ZA 11/2025, ILICA 181A011301A1301023234197 €21300-251001202
19. 12. 2025.K INDEX DOOPRIČUVA SZ GRADA VUKOVARA 235/2 ZA 12/2025 - PPA011213A1213023234158 €22390-251000419
19. 12. 2025.K INDEX DOOPRIČUVA SZ HORVAĆANSKA 152 ZA 12/2025 - STA011213A1213023234158 €14516-251000656
19. 12. 2025.K INDEX DOOPRIČUVA SZ TURININA 9 ZA 12/2025 - STA011213A1213023234153 €21750-251000648
19. 12. 2025.K INDEX DOOPRIČUVA ZA 12/2025, VESLAČKA 15,15A,15B,17,17AA011301A1301023234102 €19747-251001180
19. 12. 2025.K INDEX DOOPRIČUVA SZ LOPATINEČKA 26 ZA 12/2025 - STA011213A121302323475 €19640-251000656
19. 12. 2025.K INDEX DOOPRIČUVA SZ LASTOVSKA 10 ZA 12/2025 - STA011213A121302323464 €21920-251000702
19. 12. 2025.K INDEX DOOPRIČUVA SZ GRADA VUKOVARA 235/1 ZA 12/2025 - PPA011213A121302323456 €22381-251000427
19. 12. 2025.K INDEX DOOPRIČUVA SZ PALMOTIĆEVA 32 ZA 12/2025 - STA011213A121302323454 €15865-251000656
19. 12. 2025.K INDEX DOOPRIČUVA SZ 4. MAKSIMIRSKO NASELJE 26 ZA 12/2025 - STA011213A121302323441 €13242-251000648
19. 12. 2025.K INDEX DOOPRIČUVA SZ HANAMANOVA 26 ZA 12/2025 - STA011213A121302323438 €21628-251001687
19. 12. 2025.K INDEX DOOPRIČUVA SZ FIŠEROVA 1 ZA 12/2025 - PPA011213A121302323421 €18910-251000656
8. 12. 2025.K INDEX DOOPRIČUVA SZ AUGUSTINČIĆEVA 16 ZA 10/2025 - STA011213A1213023234395 €14230-251000630
8. 12. 2025.K INDEX DOOPRIČUVA SZ AUGUSTINČIĆEVA 16 ZA 11/2025 - STA011213A1213023234395 €14230-251000648
8. 12. 2025.K INDEX DOOPRIČUVA SZ GAJNICE 35 ZA 10/2025 - STA011213A1213023234338 €10235-251001733
8. 12. 2025.K INDEX DOOPRIČUVA SZ GAJNICE 35 ZA 11/2025 - STA011213A1213023234338 €10235-251001741
8. 12. 2025.K INDEX DOOPRIČUVA SZ PRERADOVIĆEVA 37 ZA 10/2025 - STA011213A1213023234258 €21229-251001644
8. 12. 2025.K INDEX DOOPRIČUVA SZ PRERADOVIĆEVA 37 ZA 11/2025 - STA011213A1213023234258 €21229-251001652
8. 12. 2025.K INDEX DOOPRIČUVA SZ BOŽE I NIKOLE BIONDE 2 ZA 11/2025 - STA011213A1213023234201 €20133-251000818
8. 12. 2025.K INDEX DOOPRIČUVA SZ BOŽE I NIKOLE BIONDE 2 ZA 10/2025 - STA011213A1213023234201 €20133-251000800
8. 12. 2025.K INDEX DOOPRIČUVA SZ GRADA VUKOVARA 235/2 ZA 10/2025 - PPA011213A1213023234158 €22390-251000397
8. 12. 2025.K INDEX DOOPRIČUVA SZ GRADA VUKOVARA 235/2 ZA 11/2025 - PPA011213A1213023234158 €22390-251000400
8. 12. 2025.K INDEX DOOPRIČUVA SZ HORVAĆANSKA 152 ZA 10/2025 - STA011213A1213023234158 €14516-251000630
8. 12. 2025.K INDEX DOOPRIČUVA SZ HORVAĆANSKA 152 ZA 11/2025 - STA011213A1213023234158 €14516-251000648
8. 12. 2025.K INDEX DOOPRIČUVA SZ TURININA 9 ZA 10/2025 - STA011213A1213023234153 €21750-251000621
8. 12. 2025.K INDEX DOOPRIČUVA SZ TURININA 9 ZA 11/2025 - STA011213A1213023234153 €21750-251000630
8. 12. 2025.K INDEX DOOPRIČUVA SZ LOPATINEČKA 26 ZA 11/2025 - STA011213A121302323475 €19640-251000648
8. 12. 2025.K INDEX DOOPRIČUVA SZ LOPATINEČKA 26 ZA 10/2025 - STA011213A121302323475 €19640-251000630
8. 12. 2025.K INDEX DOOPRIČUVA SZ LASTOVSKA 10 ZA 10/2025 - STA011213A121302323464 €21920-251000680
8. 12. 2025.K INDEX DOOPRIČUVA SZ LASTOVSKA 10 ZA 11/2025 - STA011213A121302323464 €21920-251000699
8. 12. 2025.K INDEX DOOPRIČUVA SZ GRADA VUKOVARA 235/1 ZA 10/2025 - PPA011213A121302323456 €22381-251000400
8. 12. 2025.K INDEX DOOPRIČUVA SZ GRADA VUKOVARA 235/1 ZA 11/2025 - PPA011213A121302323456 €22381-251000419
8. 12. 2025.K INDEX DOOPRIČUVA SZ PALMOTIĆEVA 32 ZA 11/2025 - STA011213A121302323454 €15865-251000648
8. 12. 2025.K INDEX DOOPRIČUVA SZ PALMOTIĆEVA 32 ZA 10/2025 - STA011213A121302323454 €15865-251000630
8. 12. 2025.K INDEX DOOPRIČUVA SZ 4. MAKSIMIRSKO NASELJE 26 ZA 11/2025 - STA011213A121302323441 €13242-251000630

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.