Isplate
Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu i kontu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.
Odabrani presjek · OIB 03785720358 · Poništi presjek
Isplaćeno 100.634 € u 51 stavaka. Preuzmi CSV.
Po uredu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 012 Gradski ured za izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo i obnovu | 65.674 € | 25 |
| 007 Gradski ured za financije i javnu nabavu | 23.651 € | 22 |
| 005 Gradski ured za mjesnu samoupravu, promet, komunalne poslove, civilnu zaštitu i sigurnost | 11.309 € | 4 |
Po izvoru financiranja
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 44 Naknade za ceste | 67.527 € | 25 |
| 11 Opći prihodi i primici | 20.773 € | 19 |
| 9999 Račun prethodne godine | 12.334 € | 7 |
Po mjesecu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 2024-01 | 5.563 € | 3 |
| 2024-02 | 2.203 € | 1 |
| 2024-03 | 3.351 € | 2 |
| 2024-04 | 1.218 € | 1 |
| 2024-05 | 2.682 € | 1 |
| 2024-06 | 4.731 € | 2 |
| 2024-07 | 4.096 € | 2 |
| 2024-08 | 4.451 € | 2 |
| 2024-09 | 2.351 € | 2 |
| 2024-10 | 3.394 € | 2 |
| 2024-11 | 2.802 € | 1 |
| 2024-12 | 3.697 € | 2 |
| 2025-01 | 2.325 € | 1 |
| 2025-02 | 3.308 € | 2 |
| 2025-03 | 3.477 € | 2 |
| 2025-04 | 4.018 € | 2 |
| 2025-05 | 4.064 € | 2 |
| 2025-06 | 4.487 € | 2 |
| 2025-07 | 4.371 € | 2 |
| 2025-08 | 3.261 € | 1 |
| 2025-09 | 2.436 € | 2 |
| 2025-10 | 3.498 € | 2 |
| 2025-11 | 2.893 € | 1 |
| 2025-12 | 2.584 € | 1 |
| 2026-01 | 3.500 € | 2 |
| 2026-03 | 2.023 € | 2 |
| 2026-04 | 4.904 € | 2 |
| 2026-06 | 4.510 € | 2 |
| 2026-07 | 3.203 € | 1 |
| 2026-08 | 1.233 € | 1 |
Po kontu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 3232 05010117 usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 76.983 € | 29 |
| 3299 07010021 ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 23.651 € | 22 |
Isplatne stavke
| Datum | Primatelj | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. 1. 2024. | AUTOCENTAR AGRAM DD | UG.27/21-III-NAKNADA 11/2023 | 99999999999999 | 3232 | 2.460 € | 443-022-91 |