Isplate
Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.
Odabrani presjek · OIB 04662252043 · Poništi presjek
Isplaćeno 86.581 € u 52 stavaka. Preuzmi CSV.
Po uredu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 012 Gradski ured za izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo i obnovu | 78.872 € | 49 |
| 005 Gradski ured za mjesnu samoupravu, promet, komunalne poslove, civilnu zaštitu i sigurnost | 7.709 € | 3 |
Po izvoru financiranja
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 48 Prihodi od komunalnog doprinosa | 42.861 € | 22 |
| 581 Mehanizam za oporavak i otpornost - bespovratna sredstva | 14.780 € | 4 |
| 58 Mehanizam za oporavak i otpornost | 7.390 € | 2 |
| 41 Prihod od komunalne naknade | 6.990 € | 13 |
| 9999 Račun prethodne godine | 6.190 € | 5 |
| 44 Naknade za ceste | 3.900 € | 2 |
| 11 Opći prihodi i primici | 2.775 € | 3 |
| 49 Prihodi za posebne namjene-ostalo (vd,nzn,nzoo, pročelja zg) | 1.695 € | 1 |
Po mjesecu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 2024-02 | 990 € | 1 |
| 2024-03 | 855 € | 2 |
| 2024-04 | 1.500 € | 1 |
| 2024-05 | 3.980 € | 2 |
| 2024-06 | 1.700 € | 1 |
| 2024-07 | 1.450 € | 1 |
| 2024-08 | 2.750 € | 1 |
| 2024-09 | 1.780 € | 1 |
| 2024-10 | 10.950 € | 3 |
| 2024-11 | 2.146 € | 4 |
| 2024-12 | 395 € | 1 |
| 2025-02 | 865 € | 2 |
| 2025-03 | 1.000 € | 1 |
| 2025-04 | 2.833 € | 3 |
| 2025-05 | 1.263 € | 2 |
| 2025-06 | 2.597 € | 2 |
| 2025-07 | 708 € | 2 |
| 2025-08 | 3.450 € | 1 |
| 2025-10 | 4.637 € | 5 |
| 2025-12 | 13.584 € | 6 |
| 2026-01 | 4.660 € | 3 |
| 2026-03 | 5.645 € | 2 |
| 2026-04 | 1.950 € | 1 |
| 2026-06 | 7.504 € | 2 |
| 2026-07 | 7.390 € | 2 |
Po kontu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 4214 05010123 ostali građevinski objekti | 44.391 € | 24 |
| 4212 12010039 poslovni objekti | 22.170 € | 6 |
| 3232 05010117 usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 13.550 € | 18 |
| 4511 12010042 dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 6.470 € | 4 |
Isplatne stavke
| Datum | Primatelj | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. 3. 2024. | KOPIMA D.O.O. | NAR.BR. 2432/23 II PS NADZ. IZGR. UL. FRANA FOLNEGOVIĆA | 99999999999999 | 4214 | 540 € | 05/1/1 |
| 7. 2. 2024. | KOPIMA D.O.O. | NAR.BR. 2432/23 I PS NADZ. IZGR. UL. FRANA FOLNEGOVIĆA | 99999999999999 | 4214 | 990 € | 138/1/1 |