Isplate
Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.
Odabrani presjek · OIB 07777553720 · Poništi presjek
Isplaćeno 5.114.065 € u 101 stavaka. Preuzmi CSV.
Po uredu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 012 Gradski ured za izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo i obnovu | 4.476.629 € | 99 |
| 005 Gradski ured za mjesnu samoupravu, promet, komunalne poslove, civilnu zaštitu i sigurnost | 637.436 € | 2 |
Po izvoru financiranja
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 41 Prihod od komunalne naknade | 4.661.108 € | 75 |
| 9999 Račun prethodne godine | 438.327 € | 24 |
| 48 Prihodi od komunalnog doprinosa | 14.630 € | 2 |
Po mjesecu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 2024-01 | 298.343 € | 14 |
| 2024-02 | 100.434 € | 9 |
| 2024-03 | 160.407 € | 8 |
| 2024-04 | 73.963 € | 6 |
| 2024-05 | 181.130 € | 4 |
| 2024-06 | 197.586 € | 9 |
| 2024-07 | 207.879 € | 7 |
| 2024-08 | 99.426 € | 6 |
| 2024-09 | 446.958 € | 4 |
| 2024-10 | 436.138 € | 11 |
| 2024-12 | 359.320 € | 5 |
| 2025-02 | 113.000 € | 1 |
| 2025-03 | 262.250 € | 1 |
| 2025-04 | 176.376 € | 4 |
| 2025-06 | 189.438 € | 1 |
| 2025-08 | 181.991 € | 1 |
| 2025-09 | 77.586 € | 1 |
| 2025-10 | 288.615 € | 3 |
| 2025-11 | 142.178 € | 2 |
| 2025-12 | 444.061 € | 1 |
| 2026-01 | 39.550 € | 1 |
| 2026-06 | 267.811 € | 1 |
| 2026-07 | 369.625 € | 1 |
Po kontu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 3232 05010041 usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 5.099.435 € | 99 |
| 4214 12010075 ostali građevinski objekti | 14.630 € | 2 |
Isplatne stavke
| Datum | Primatelj | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. 1. 2024. | ELEKTROKOVINA LIGHTING DOO | UG.BR.489/2023 NATIKAČ-UTIKAČ NABAVA MAT.ZA ODRŽ.SUSTAVA JAVNE RASVJ. | 99999999999999 | 3232 | 2.900 € | 1795-1-1 |