Isplate
Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.
Odabrani presjek · OIB 12933687795 · Poništi presjek
Isplaćeno 100.508 € u 54 stavaka. Preuzmi CSV.
Po uredu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 012 Gradski ured za izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo i obnovu | 64.314 € | 25 |
| 007 Gradski ured za financije i javnu nabavu | 18.194 € | 23 |
| 005 Gradski ured za mjesnu samoupravu, promet, komunalne poslove, civilnu zaštitu i sigurnost | 18.000 € | 6 |
Po izvoru financiranja
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 44 Naknade za ceste | 75.546 € | 28 |
| 11 Opći prihodi i primici | 15.858 € | 20 |
| 9999 Račun prethodne godine | 9.104 € | 6 |
Po mjesecu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 2024-01 | 2.840 € | 2 |
| 2024-02 | 4.519 € | 2 |
| 2024-03 | 3.871 € | 3 |
| 2024-04 | 943 € | 1 |
| 2024-05 | 2.597 € | 1 |
| 2024-06 | 3.769 € | 2 |
| 2024-07 | 3.665 € | 2 |
| 2024-08 | 939 € | 1 |
| 2024-09 | 5.494 € | 3 |
| 2024-10 | 3.129 € | 2 |
| 2024-11 | 3.546 € | 2 |
| 2024-12 | 3.040 € | 2 |
| 2025-01 | 3.051 € | 2 |
| 2025-02 | 3.143 € | 2 |
| 2025-03 | 3.299 € | 2 |
| 2025-04 | 2.931 € | 1 |
| 2025-05 | 2.796 € | 1 |
| 2025-06 | 3.928 € | 2 |
| 2025-07 | 4.022 € | 2 |
| 2025-08 | 3.154 € | 1 |
| 2025-09 | 2.618 € | 2 |
| 2025-10 | 3.537 € | 2 |
| 2025-11 | 2.834 € | 1 |
| 2025-12 | 2.365 € | 1 |
| 2026-01 | 3.213 € | 2 |
| 2026-02 | 2.448 € | 1 |
| 2026-03 | 4.106 € | 3 |
| 2026-04 | 3.053 € | 1 |
| 2026-05 | 3.715 € | 2 |
| 2026-06 | 923 € | 1 |
| 2026-07 | 3.039 € | 1 |
| 2026-08 | 3.981 € | 1 |
Po kontu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 3232 05010117 usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 82.314 € | 31 |
| 3299 07010021 ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 18.194 € | 23 |
Isplatne stavke
| Datum | Primatelj | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23. 2. 2024. | AUTO - REMETINEC D.D. | UG.37/21-III, NAKNADA ZA CESTE ZA 11/2023 | A012112K211201 | 3232 | 2.324 € | 165/11105/4 |
| 15. 2. 2024. | AUTO - REMETINEC D.D. | UG. BR. 30/2024-III NAKNADA ZA CESTE 1/2024 | A012112K211201 | 3232 | 2.195 € | 138/11105/4 |
| 30. 1. 2024. | AUTO - REMETINEC D.D. | NAKNADA ZA IZDANA RJEŠENJA O POREZU NA CMV ZA 12/2023. | 99999999999999 | 3299 | 736 € | 727/11105/4 |
| 15. 1. 2024. | AUTO - REMETINEC D.D. | NAKNADA ZA 12/2023 | 99999999999999 | 3232 | 2.104 € | 726/11105/4 |