Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · OIB 13433301401 · Poništi presjek

Isplaćeno 11.463.689 € u 748 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade11.463.689 €748
Po izvoru financiranja
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2024-01250.650 €12
2024-02264.401 €9
2024-03290.024 €24
2024-04295.001 €23
2024-05315.341 €31
2024-06328.580 €11
2024-07297.296 €29
2024-08288.154 €25
2024-09346.729 €41
2024-10347.689 €26
2024-11347.651 €29
2024-12396.598 €42
2025-01304.049 €11
2025-02371.324 €23
2025-03376.005 €14
2025-04375.662 €22
2025-05398.524 €27
2025-06405.551 €10
2025-07383.409 €37
2025-08345.458 €12
2025-09385.976 €38
2025-10406.918 €32
2025-11373.544 €12
2025-12546.974 €40
2026-019.319 €5
2026-02424.490 €24
2026-03429.064 €28
2026-04432.084 €36
2026-05415.139 €12
2026-06497.418 €38
2026-07421.291 €15
2026-08393.373 €10
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
3111 09020001 plaće za redovan rad6.958.538 €31
3132 09020003 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje1.255.498 €31
23111 09020044 obveze za zaposlene i privremeno zaposlene1.079.192 €31
3121 09020002 ostali rashodi za zaposlene746.154 €87
3222 09020008 materijal i sirovine652.214 €31
3223 09020009 energija146.909 €22
3232 09020014 usluge tekućeg i investicijskog održavanja120.140 €13
3212 09020005 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život118.591 €58
3221 09020007 uredski materijal i ostali materijalni rashodi88.468 €27
3234 09020016 komunalne usluge68.887 €24
3691 09010078 tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna58.841 €9
4227 09020041 uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene34.549 €5
3236 09020018 zdravstvene i veterinarske usluge28.769 €27
23221 09020045 uredski materijal i ostali materijalni rashodi18.737 €4
3224 09020010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje15.541 €27
3291 09020022 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično14.809 €21
3227 09020012 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća11.760 €27
5443 09020036 otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javn9.216 €31
3231 09020013 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza8.583 €27
3239 09020021 ostale usluge6.944 €27
3238 09020020 računalne usluge4.616 €27
3213 09020006 stručno usavršavanje zaposlenika4.021 €10
3295 09020026 pristojbe i naknade3.864 €9
3423 09020029 kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s2.132 €31
3225 09020011 sitni inventar i auto gume2.039 €1
3431 09020031 bankarske usluge i usluge platnog prometa1.934 €27
3237 09020019 intelektualne i osobne usluge1.094 €27
3211 09020004 službena putovanja803 €27
3233 09020015 usluge promidžbe i informiranja781 €27
3293 09020024 reprezentacija66 €2

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
27. 5. 2025.DV BUKOVACMT 04/25.-ENERGIJA I KOM.USLUGEA022109A21090132342.606 €55
23. 5. 2025.DV BUKOVACMAT. TROŠK. 04/25A022109A21090132124.009 €55
23. 5. 2025.DV BUKOVACMAT. TROŠK. 04/25A022109A21090132213.392 €55
23. 5. 2025.DV BUKOVACMAT. TROŠK. 04/25A022109A2109013224692 €55
23. 5. 2025.DV BUKOVACMAT. TROŠK. 04/25A022109A2109013236658 €55
23. 5. 2025.DV BUKOVACMAT. TROŠK. 04/25A022109A2109013213548 €55
23. 5. 2025.DV BUKOVACMAT. TROŠK. 04/25A022109A2109013227416 €55
23. 5. 2025.DV BUKOVACMAT. TROŠK. 04/25A022109A2109013231307 €55
23. 5. 2025.DV BUKOVACUPRAVNA VIJEĆA 04/25A022109A2109013291255 €3291
23. 5. 2025.DV BUKOVACMAT. TROŠK. 04/25A022109A2109013239248 €55
23. 5. 2025.DV BUKOVACMAT. TROŠK. 04/25A022109A2109013238165 €55
23. 5. 2025.DV BUKOVACMAT. TROŠK. 04/25A022109A210901343169 €55
23. 5. 2025.DV BUKOVACMAT. TROŠK. 04/25A022109A210901323740 €55
23. 5. 2025.DV BUKOVACMAT. TROŠK. 04/25A022109A210901321129 €55
23. 5. 2025.DV BUKOVACMAT. TROŠK. 04/25A022109A210901323328 €55
19. 5. 2025.DV BUKOVACLEASING VOZILA 05/2025.A022109A2109015443298 €55
19. 5. 2025.DV BUKOVACLEASING VOZILA 05/2025.A022109A210901342368 €55
13. 5. 2025.DV BUKOVACPLAĆA DV-04/2025.A022109A2109013111238.266 €55
13. 5. 2025.DV BUKOVACPLAĆA DV-04/2025.A022109A210901313243.124 €55
13. 5. 2025.DV BUKOVACPLAĆA DV-04/2025.A022109A2109012311138.993 €55
13. 5. 2025.DV BUKOVACPREHRANA 04/2025A022109A210901322223.680 €3222
13. 5. 2025.DV BUKOVACPLAĆA DV-04/2025.A022109A210901312114.300 €55
13. 5. 2025.DV BUKOVACPLAĆA DV-04/2025.A022109A2109013212475 €55
12. 5. 2025.DV BUKOVAC04/25.OTPREM.I.MANDARIĆ,ROĐENJE DJET.M.MAMIĆA022109A21090131217.463 €3121
2. 5. 2025.DV BUKOVACMT 03/25(ENERG. I KOMUN.USL)A022109A21090132236.424 €55
2. 5. 2025.DV BUKOVACMT 03/25(ENERG. I KOMUN.USL)A022109A21090132342.434 €55
25. 4. 2025.DV BUKOVACUSLUGE.TEK.I.INVES.ODRŽ.-II.KVARTAL 2025A022109A21090132329.636 €3232
22. 4. 2025.DV BUKOVACISPL. JUBILARNIH NAGRADA 01-03/2025.A022109A2109013121960 €3121
14. 4. 2025.DV BUKOVACPLAĆA ZA OŽUJAK 2025.A022109A2109013111233.784 €55
14. 4. 2025.DV BUKOVACPLAĆA ZA OŽUJAK 2025.A022109A210901313242.288 €55
14. 4. 2025.DV BUKOVACPLAĆA ZA OŽUJAK 2025.A022109A2109012311138.360 €55
14. 4. 2025.DV BUKOVACPLAĆA ZA OŽUJAK 2025.A022109A210901312114.300 €55
14. 4. 2025.DV BUKOVACPLAĆA ZA OŽUJAK 2025.A022109A2109013212475 €55
10. 4. 2025.DV BUKOVACLEASING VOZILA 04/2025.A022109A2109015443297 €55
10. 4. 2025.DV BUKOVACLEASING VOZILA 04/2025.A022109A210901342370 €55
7. 4. 2025.DV BUKOVACPREHRANA 03/2025.A022109A210901322225.556 €3222
3. 4. 2025.DV BUKOVACMATERIJALNI TROŠKOVI 02/2025.A022109A21090132123.894 €55
3. 4. 2025.DV BUKOVACMATERIJALNI TROŠKOVI 02/2025.A022109A21090132213.392 €55
3. 4. 2025.DV BUKOVACMATERIJALNI TROŠKOVI 02/2025.A022109A2109013224692 €55
3. 4. 2025.DV BUKOVACMATERIJALNI TROŠKOVI 02/2025.A022109A2109013236658 €55
3. 4. 2025.DV BUKOVACMATERIJALNI TROŠKOVI 02/2025.A022109A2109013227416 €55
3. 4. 2025.DV BUKOVACMATERIJALNI TROŠKOVI 02/2025.A022109A2109013231307 €55
3. 4. 2025.DV BUKOVACMATERIJALNI TROŠKOVI 02/2025.A022109A2109013239248 €55
3. 4. 2025.DV BUKOVACMATERIJALNI TROŠKOVI 02/2025.A022109A2109013238165 €55
3. 4. 2025.DV BUKOVACMATERIJALNI TROŠKOVI 02/2025.A022109A210901343169 €55
3. 4. 2025.DV BUKOVACMATERIJALNI TROŠKOVI 02/2025.A022109A210901323740 €55
3. 4. 2025.DV BUKOVACMATERIJALNI TROŠKOVI 02/2025.A022109A210901321129 €55
3. 4. 2025.DV BUKOVACMATERIJALNI TROŠKOVI 02/2025.A022109A210901323328 €55
31. 3. 2025.DV BUKOVACENERGIJA I KOM. USLUGE 02/25A022109A21090132234.313 €55
31. 3. 2025.DV BUKOVACENERGIJA I KOM. USLUGE 02/25A022109A21090132342.800 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.