Isplate
Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.
Odabrani presjek · OIB 20584558862 · Poništi presjek
Isplaćeno 651.307 € u 101 stavaka. Preuzmi CSV.
Po uredu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade | 651.307 € | 101 |
Po izvoru financiranja
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 11 Opći prihodi i primici | 531.299 € | 48 |
| 52 Pomoći iz drugih proračuna | 105.918 € | 49 |
| 9999 Račun prethodne godine | 14.090 € | 4 |
Po mjesecu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 2024-01 | 20.963 € | 2 |
| 2024-02 | 23.186 € | 4 |
| 2024-03 | 23.389 € | 3 |
| 2024-04 | 1.972 € | 1 |
| 2024-05 | 34.374 € | 4 |
| 2024-06 | 34.312 € | 4 |
| 2024-07 | 33.938 € | 4 |
| 2024-08 | 32.361 € | 3 |
| 2024-09 | 28.038 € | 5 |
| 2024-10 | 13.792 € | 3 |
| 2024-11 | 16.011 € | 4 |
| 2024-12 | 13.873 € | 2 |
| 2025-01 | 14.842 € | 4 |
| 2025-02 | 15.715 € | 4 |
| 2025-03 | 20.660 € | 4 |
| 2025-04 | 21.401 € | 3 |
| 2025-05 | 28.426 € | 4 |
| 2025-06 | 28.092 € | 4 |
| 2025-07 | 28.090 € | 4 |
| 2025-08 | 25.327 € | 3 |
| 2025-09 | 25.391 € | 5 |
| 2025-10 | 14.592 € | 4 |
| 2025-11 | 12.316 € | 2 |
| 2025-12 | 15.880 € | 5 |
| 2026-01 | 13.081 € | 2 |
| 2026-02 | 16.161 € | 3 |
| 2026-03 | 15.728 € | 2 |
| 2026-04 | 19.874 € | 3 |
| 2026-06 | 19.965 € | 2 |
| 2026-07 | 19.984 € | 2 |
| 2026-08 | 19.572 € | 2 |
Po kontu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 3811 09010031 tekuće donacije u novcu | 645.007 € | 88 |
| 3661 09010030 tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 6.301 € | 13 |
Isplatne stavke
| Datum | Primatelj | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16. 1. 2024. | DV ČAROBNA ŠUMA | MT VJERSKIH I PRIVAT. DV-PLAĆA ZA 12/202 | A011209A120907 | 3811 | 19.067 € | 3811 |