Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · OIB 23868927677 · Poništi presjek

Isplaćeno 631.028 € u 747 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade631.028 €747
Po izvoru financiranja
Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
OznakaIznosStavke
122 Decentralizirana sredstva-srednje školstvo387.496 €611
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard239.068 €133
52 Pomoći iz drugih proračuna2.842 €2
11 Opći prihodi i primici1.622 €1
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2024-0123.084 €7
2024-028.147 €25
2024-0329.071 €46
2024-0416.280 €24
2024-0515.069 €25
2024-068.841 €23
2024-0710.422 €23
2024-086.703 €21
2024-0956.490 €22
2024-1022.843 €26
2024-1112.160 €26
2024-1240.425 €29
2025-015.026 €6
2025-0220.531 €25
2025-0333.769 €46
2025-0421.740 €27
2025-0517.327 €27
2025-0613.556 €25
2025-0716.052 €23
2025-0820.408 €22
2025-0957.402 €22
2025-1013.719 €24
2025-115.803 €6
2025-1222.935 €25
2026-013.288 €5
2026-0234.752 €44
2026-0320.942 €24
2026-0418.927 €7
2026-0516.436 €24
2026-0612.939 €22
2026-0717.926 €25
2026-088.014 €21
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
3223 09040008 energija205.078 €31
4241 09040038 knjige122.666 €6
3212 09040002 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život81.426 €40
3232 09040013 usluge tekućeg i investicijskog održavanja46.379 €13
3234 09040015 komunalne usluge27.095 €30
3221 09040006 uredski materijal i ostali materijalni rashodi23.570 €32
3299 09040027 ostali nespomenuti rashodi poslovanja20.477 €39
4221 09040046 uredska oprema i namještaj14.588 €2
3111 09040033 plaće za redovan rad12.477 €22
3236 09040018 zdravstvene i veterinarske usluge11.099 €32
3213 09040004 stručno usavršavanje zaposlenika7.748 €31
3224 09040010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje7.212 €30
3231 09040012 usluge telefona, pošte i prijevoza6.324 €30
3291 09040023 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično5.862 €17
3237 09040020 intelektualne i osobne usluge5.123 €54
3211 09040001 službena putovanja4.746 €30
3239 09040022 ostale usluge4.230 €30
3292 09040024 premije osiguranja3.813 €4
3238 09040021 računalne usluge3.352 €30
27311 09010140 obveze za naplaćene tuđe prihode2.842 €2
3721 09040032 naknade građanima i kućanstvima u novcu2.300 €3
3225 09040011 sitni inventar i auto gume2.219 €30
3132 09040035 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje2.059 €22
23955 09010121 obveze za naplaćene tuđe prihode1.622 €1
3431 09040028 bankarske usluge i usluge platnog prometa1.546 €30
3812 09040052 tekuće donacije u naravi1.451 €3
3233 09040014 usluge promidžbe i informiranja1.034 €30
3293 09040025 reprezentacija747 €30
3121 09040034 ostali rashodi za zaposlene700 €3
3433 09040029 zatezne kamate561 €30
3294 09040026 članarine i norme387 €30
3434 09040030 ostali nespomenuti financijski rashodi294 €30

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
13. 11. 2025.III GIMNAZIJA10/2025 PLAĆA ZA GRAĐANSKI ODGOJ-ŠIZA024109A410907313221 €55
12. 11. 2025.III GIMNAZIJAPRIJEVOZ ZAPOSLENIKA SŠ I UD 10.2025.A024109A41090132122.685 €3212
3. 11. 2025.III GIMNAZIJAENERGIJA 09/2025.A024109A41090132232.300 €3223
31. 10. 2025.III GIMNAZIJAMT 10/2025.A024109A41090132341.082 €55
31. 10. 2025.III GIMNAZIJAMT 10/2025.A024109A4109013221889 €55
31. 10. 2025.III GIMNAZIJAMT 10/2025.A024109A4109013213348 €55
31. 10. 2025.III GIMNAZIJAMT 10/2025.A024109A4109013224243 €55
31. 10. 2025.III GIMNAZIJAMT 10/2025.A024109A4109013211225 €55
31. 10. 2025.III GIMNAZIJAMT 10/2025.A024109A4109013231213 €55
31. 10. 2025.III GIMNAZIJAMT 10/2025.A024109A4109013239143 €55
31. 10. 2025.III GIMNAZIJAMT 10/2025.A024109A4109013236132 €55
31. 10. 2025.III GIMNAZIJAMT 10/2025.A024109A4109013238113 €55
31. 10. 2025.III GIMNAZIJAMT 10/2025.A024109A410901329985 €55
31. 10. 2025.III GIMNAZIJAMT 10/2025.A024109A410901323785 €55
31. 10. 2025.III GIMNAZIJAMT 10/2025.A024109A410901322575 €55
31. 10. 2025.III GIMNAZIJAMT 10/2025.A024109A410901343152 €55
31. 10. 2025.III GIMNAZIJAMT 10/2025.A024109A410901323335 €55
31. 10. 2025.III GIMNAZIJAMT 10/2025.A024109A410901329325 €55
31. 10. 2025.III GIMNAZIJAMT 10/2025.A024109A410901343319 €55
31. 10. 2025.III GIMNAZIJAMT 10/2025.A024109A410901329413 €55
31. 10. 2025.III GIMNAZIJAMT 10/2025.A024109A410901343410 €55
28. 10. 2025.III GIMNAZIJANABAVA UDŽBENIKAA024109A41090542414.015 €4241
27. 10. 2025.III GIMNAZIJAE-TEHNIČARI 09.2025A024109T410902323786 €3237
23. 10. 2025.III GIMNAZIJAKNJIGE ZA KNJIŽNICE-INTERLIBERA024109K41090142411.984 €4241
17. 10. 2025.III GIMNAZIJANAKN. ZA RAD ŠK. ODBORA 9/25A024109A4109013291206 €3291
10. 10. 2025.III GIMNAZIJAPRIJEVOZ 09/2025.A024109A41090132122.491 €3212
1. 10. 2025.III GIMNAZIJAENERGIJA KOLOVOZ 2025.A024109A41090132231.150 €3223
30. 9. 2025.III GIMNAZIJANABAVA UDŽBENIKAA024109A410905424149.233 €4241
30. 9. 2025.III GIMNAZIJAIV.KVARTAL-SR.ZA USL.TEK.I INVEST.ODRŽAVA024109A41090132322.176 €3232
30. 9. 2025.III GIMNAZIJAMT ZA 09/2025A024109A41090132341.082 €55
30. 9. 2025.III GIMNAZIJAMT ZA 09/2025A024109A4109013221889 €55
30. 9. 2025.III GIMNAZIJAMT ZA 09/2025A024109A4109013213348 €55
30. 9. 2025.III GIMNAZIJAMT ZA 09/2025A024109A4109013224243 €55
30. 9. 2025.III GIMNAZIJAMT ZA 09/2025A024109A4109013211225 €55
30. 9. 2025.III GIMNAZIJAMT ZA 09/2025A024109A4109013231213 €55
30. 9. 2025.III GIMNAZIJAMT ZA 09/2025A024109A4109013239143 €55
30. 9. 2025.III GIMNAZIJAMT ZA 09/2025A024109A4109013236132 €55
30. 9. 2025.III GIMNAZIJAMT ZA 09/2025A024109A4109013238113 €55
30. 9. 2025.III GIMNAZIJAMT ZA 09/2025A024109A410901329985 €55
30. 9. 2025.III GIMNAZIJAMT ZA 09/2025A024109A410901323785 €55
30. 9. 2025.III GIMNAZIJAMT ZA 09/2025A024109A410901322575 €55
30. 9. 2025.III GIMNAZIJAMT ZA 09/2025A024109A410901343152 €55
30. 9. 2025.III GIMNAZIJAMT ZA 09/2025A024109A410901323335 €55
30. 9. 2025.III GIMNAZIJAMT ZA 09/2025A024109A410901329325 €55
30. 9. 2025.III GIMNAZIJAMT ZA 09/2025A024109A410901343319 €55
30. 9. 2025.III GIMNAZIJAMT ZA 09/2025A024109A410901329413 €55
30. 9. 2025.III GIMNAZIJAMT ZA 09/2025A024109A410901343410 €55
12. 9. 2025.III GIMNAZIJAENERGIJA SRPANJ 2025.A024109A41090132231.450 €3223
11. 9. 2025.III GIMNAZIJAPRIJEVOZ 08/2025.A024109A4109013212756 €3212
29. 8. 2025.III GIMNAZIJA08/2025.-MATERIJALNI TROŠKOVIA024109A41090132341.082 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.