Isplate
Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.
Odabrani presjek · OIB 26561427801 · Poništi presjek
Isplaćeno 101.362 € u 105 stavaka. Preuzmi CSV.
Po uredu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 008 Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje | 73.717 € | 72 |
| 020 Stručna služba gradske uprave | 18.950 € | 21 |
| 021 Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom | 7.595 € | 11 |
| 005 Gradski ured za mjesnu samoupravu, promet, civilnu zaštitu i sigurnost | 1.100 € | 1 |
Po izvoru financiranja
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 11 Opći prihodi i primici | 43.636 € | 54 |
| 51 Pomoći od inozemnih vlada i tijela eu | 24.154 € | 19 |
| 9999 Račun prethodne godine | 12.747 € | 10 |
| 56 Pomoći temeljem prijenosa eu sredstava | 8.921 € | 8 |
| 563 Europski fond za regionalni razvoj | 7.249 € | 6 |
| 510 Programi unije | 4.206 € | 3 |
| 52 Pomoći iz drugih proračuna | 449 € | 5 |
Po mjesecu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 2024-01 | 10.351 € | 8 |
| 2024-03 | 560 € | 1 |
| 2024-05 | 5.441 € | 5 |
| 2024-06 | 5.333 € | 4 |
| 2024-07 | 2.371 € | 1 |
| 2024-10 | 1.097 € | 2 |
| 2024-11 | 8.544 € | 6 |
| 2024-12 | 7.872 € | 9 |
| 2025-02 | 1.226 € | 1 |
| 2025-03 | 2.832 € | 2 |
| 2025-05 | 2.553 € | 4 |
| 2025-06 | 6.719 € | 9 |
| 2025-07 | 2.434 € | 2 |
| 2025-10 | 2.450 € | 10 |
| 2025-11 | 9.377 € | 7 |
| 2025-12 | 6.871 € | 5 |
| 2026-01 | 1.170 € | 1 |
| 2026-02 | 1.279 € | 3 |
| 2026-03 | 3.159 € | 3 |
| 2026-04 | 2.822 € | 3 |
| 2026-05 | 4.815 € | 7 |
| 2026-06 | 5.844 € | 6 |
| 2026-07 | 3.877 € | 4 |
| 2026-09 | 2.363 € | 2 |
Po kontu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 3211 05010006 službena putovanja | 98.692 € | 97 |
| 3241 20010047 naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 2.669 € | 8 |
Isplatne stavke
| Datum | Primatelj | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. 1. 2024. | ULIX D.O.O. | SMART CITY, SL.PUT, AVIO KARTA, HOTELSKI SMJEŠTAJ, PIKTIJA, NERALIĆ, ŠIŠKO | 99999999999999 | 3211 | 4.201 € | 12312-102-362 |
| 9. 1. 2024. | ULIX D.O.O. | PROJEKT UP 2030, ZA SL. PUT U PORTUGAL, MLADINEO, GALIĆ MAGDIĆ, HOTELSKI SMJEŠTAJ | 99999999999999 | 3211 | 1.340 € | 12174-102-362 |
| 8. 1. 2024. | ULIX D.O.O. | PROJEKT UP2030, SL.PUT U PORTUGAL, AVIO KARTE,POVRATNE, MLADINEO, GALIĆ MAGDIĆ | 99999999999999 | 3211 | 1.099 € | 5871-101-361 |
| 4. 1. 2024. | ULIX D.O.O. | PROJEKT PROGIREG, SL. PUT U PORTUGAL, HOTELSKI SMJEŠTAJ, AVIO KARTA, BEDENKO I. | 99999999999999 | 3211 | 858 € | 5784-101-361 |
| 4. 1. 2024. | ULIX D.O.O. | AVIO KARTA, SLUŽBENI PUT U ATENU, GRČKA, 1.-3.11.2023. | 99999999999999 | 3211 | 588 € | 5783-101-361 |