Isplate
Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.
Odabrani presjek · OIB 28674400422 · Poništi presjek
Isplaćeno 625 € u 52 stavaka. Preuzmi CSV.
Po uredu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 012 Gradski ured za izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo i obnovu | 431 € | 25 |
| 007 Gradski ured za financije i javnu nabavu | 139 € | 24 |
| 005 Gradski ured za mjesnu samoupravu, promet, komunalne poslove, civilnu zaštitu i sigurnost | 55 € | 3 |
Po izvoru financiranja
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 44 Naknade za ceste | 435 € | 25 |
| 11 Opći prihodi i primici | 129 € | 22 |
| 9999 Račun prethodne godine | 61 € | 5 |
Po mjesecu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 2024-01 | 20 € | 2 |
| 2024-02 | 42 € | 2 |
| 2024-03 | 18 € | 2 |
| 2024-05 | 14 € | 1 |
| 2024-06 | 23 € | 2 |
| 2024-07 | 29 € | 2 |
| 2024-08 | 29 € | 2 |
| 2024-09 | 11 € | 1 |
| 2024-10 | 32 € | 3 |
| 2024-11 | 27 € | 2 |
| 2024-12 | 20 € | 1 |
| 2025-01 | 14 € | 1 |
| 2025-02 | 27 € | 4 |
| 2025-03 | 26 € | 2 |
| 2025-04 | 19 € | 1 |
| 2025-05 | 15 € | 1 |
| 2025-06 | 21 € | 1 |
| 2025-07 | 24 € | 2 |
| 2025-08 | 15 € | 1 |
| 2025-09 | 27 € | 4 |
| 2025-10 | 23 € | 3 |
| 2025-11 | 20 € | 1 |
| 2025-12 | 22 € | 1 |
| 2026-01 | 27 € | 2 |
| 2026-03 | 3 € | 1 |
| 2026-05 | 21 € | 1 |
| 2026-06 | 15 € | 1 |
| 2026-07 | 41 € | 5 |
Po kontu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 3232 05010117 usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 486 € | 28 |
| 3299 07010021 ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 139 € | 24 |
Isplatne stavke
| Datum | Primatelj | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30. 1. 2024. | AUTOSLAVONIJA D.D. ZA TRG.,POPRAVAK I ODRŽ. MOTORNIH VOZILA | NAKNADA ZA IZDANA RJEŠENJA POREZA NA CMV ZA 12/2023. | 99999999999999 | 3299 | 5 € | 774-AS-91 |
| 5. 1. 2024. | AUTOSLAVONIJA D.D. ZA TRG.,POPRAVAK I ODRŽ. MOTORNIH VOZILA | UG.21/2021-III-NAKNADA 11/2023 | 99999999999999 | 3232 | 15 € | 700-AS-91 |