Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · OIB 29524210204 · Poništi presjek

Isplaćeno 1.271.761 € u 256 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Po izvoru financiranja
Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
OznakaIznosStavke
11 Opći prihodi i primici1.088.292 €149
9999 Račun prethodne godine176.478 €95
41 Prihod od komunalne naknade6.991 €12
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2024-0121.548 €56
2024-02143.176 €21
2024-0319.581 €2
2024-0419.608 €2
2024-0619.021 €18
2024-0719.308 €18
2024-0819.363 €18
2024-0929 €7
2024-10480 €34
2024-1123.325 €43
2024-1237.873 €3
2025-011.299 €2
2025-0212.376 €19
2025-05342.500 €1
2026-02248.621 €1
2026-05342.870 €4
2026-06403 €3
2026-07151 €1
2026-08228 €3
Po kontu

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
29. 1. 2024.A 1 HRVATSKA DOOMJESEČNA NAKNADA ZA NAJAM999999999999994221956 €0000207759122023
29. 1. 2024.A 1 HRVATSKA DOOUSLUGE MOBILNE TELEFONIJE ZA XI/2399999999999999323131 €0000207531122023
29. 1. 2024.A 1 HRVATSKA DOOELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE USLUGE - 11/202399999999999999323120 €0000206310122023
29. 1. 2024.A 1 HRVATSKA DOOELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE USLUGE - 11/202399999999999999323118 €0000206310122023
29. 1. 2024.A 1 HRVATSKA DOOELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE USLUGE - 11/202399999999999999323114 €0000206310122023
29. 1. 2024.A 1 HRVATSKA DOOELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE USLUGE - 11/202399999999999999323114 €0000206310122023
29. 1. 2024.A 1 HRVATSKA DOOELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE USLUGE - 11/202399999999999999323114 €0000206310122023
29. 1. 2024.A 1 HRVATSKA DOOELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE USLUGE - 11/202399999999999999323114 €0000206310122023
29. 1. 2024.A 1 HRVATSKA DOOELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE USLUGE - 11/202399999999999999323114 €0000206310122023
29. 1. 2024.A 1 HRVATSKA DOOELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE USLUGE - 11/202399999999999999323114 €0000206310122023
29. 1. 2024.A 1 HRVATSKA DOOELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE USLUGE - 11/202399999999999999323114 €0000206310122023
29. 1. 2024.A 1 HRVATSKA DOOELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE USLUGE - 11/202399999999999999323114 €0000206310122023
29. 1. 2024.A 1 HRVATSKA DOOELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE USLUGE - 11/202399999999999999323114 €0000206310122023
29. 1. 2024.A 1 HRVATSKA DOOELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE USLUGE - 11/202399999999999999323114 €0000206310122023
29. 1. 2024.A 1 HRVATSKA DOOELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE USLUGE - 11/202399999999999999323114 €0000206310122023
29. 1. 2024.A 1 HRVATSKA DOOELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE USLUGE - 11/202399999999999999323114 €0000206310122023
29. 1. 2024.A 1 HRVATSKA DOOELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE USLUGE - 11/202399999999999999323114 €0000206310122023
29. 1. 2024.A 1 HRVATSKA DOOELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE USLUGE - 11/202399999999999999323114 €0000206310122023
29. 1. 2024.A 1 HRVATSKA DOOELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE USLUGE - 11/202399999999999999323114 €0000206310122023
19. 1. 2024.A 1 HRVATSKA DOOELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE USLUGE - 07/202399999999999999323121 €1000199380082023
19. 1. 2024.A 1 HRVATSKA DOOELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE USLUGE - 07/202399999999999999323114 €1000199380082023
19. 1. 2024.A 1 HRVATSKA DOOELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE USLUGE - 07/202399999999999999323114 €1000199380082023
19. 1. 2024.A 1 HRVATSKA DOOELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE USLUGE - 07/202399999999999999323114 €1000199380082023
19. 1. 2024.A 1 HRVATSKA DOOELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE USLUGE - 07/202399999999999999323114 €1000199380082023
19. 1. 2024.A 1 HRVATSKA DOOELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE USLUGE - 07/202399999999999999323114 €1000199380082023
19. 1. 2024.A 1 HRVATSKA DOOELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE USLUGE - 07/202399999999999999323114 €1000199380082023
19. 1. 2024.A 1 HRVATSKA DOOELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE USLUGE - 07/202399999999999999323114 €1000199380082023
19. 1. 2024.A 1 HRVATSKA DOOELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE USLUGE - 07/202399999999999999323114 €1000199380082023
19. 1. 2024.A 1 HRVATSKA DOOELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE USLUGE - 07/202399999999999999323114 €1000199380082023
19. 1. 2024.A 1 HRVATSKA DOOELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE USLUGE - 07/202399999999999999323114 €1000199380082023
19. 1. 2024.A 1 HRVATSKA DOOELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE USLUGE - 07/202399999999999999323114 €1000199380082023
19. 1. 2024.A 1 HRVATSKA DOOELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE USLUGE - 07/202399999999999999323114 €1000199380082023
19. 1. 2024.A 1 HRVATSKA DOOELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE USLUGE - 07/202399999999999999323114 €1000199380082023
19. 1. 2024.A 1 HRVATSKA DOOELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE USLUGE - 07/202399999999999999323114 €1000199380082023
19. 1. 2024.A 1 HRVATSKA DOOELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE USLUGE - 07/202399999999999999323114 €1000199380082023
19. 1. 2024.A 1 HRVATSKA DOOELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE USLUGE - 07/202399999999999999323114 €1000199380082023
19. 1. 2024.A 1 HRVATSKA DOOELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE USLUGE - 07/20239999999999999932991 €1000199380082023
15. 1. 2024.A 1 HRVATSKA DOOELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE USLUGE - 10/202399999999999999323115 €0000206889112023
15. 1. 2024.A 1 HRVATSKA DOOELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE USLUGE - 10/202399999999999999323115 €0000206889112023
15. 1. 2024.A 1 HRVATSKA DOOELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE USLUGE - 10/202399999999999999323114 €0000206889112023
15. 1. 2024.A 1 HRVATSKA DOOELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE USLUGE - 10/202399999999999999323114 €0000206889112023
15. 1. 2024.A 1 HRVATSKA DOOELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE USLUGE - 10/202399999999999999323114 €0000206889112023
15. 1. 2024.A 1 HRVATSKA DOOELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE USLUGE - 10/202399999999999999323114 €0000206889112023
15. 1. 2024.A 1 HRVATSKA DOOELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE USLUGE - 10/202399999999999999323114 €0000206889112023
15. 1. 2024.A 1 HRVATSKA DOOELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE USLUGE - 10/202399999999999999323114 €0000206889112023
15. 1. 2024.A 1 HRVATSKA DOOELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE USLUGE - 10/202399999999999999323114 €0000206889112023
15. 1. 2024.A 1 HRVATSKA DOOELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE USLUGE - 10/202399999999999999323114 €0000206889112023
15. 1. 2024.A 1 HRVATSKA DOOELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE USLUGE - 10/202399999999999999323114 €0000206889112023
15. 1. 2024.A 1 HRVATSKA DOOELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE USLUGE - 10/202399999999999999323114 €0000206889112023
15. 1. 2024.A 1 HRVATSKA DOOELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE USLUGE - 10/202399999999999999323114 €0000206889112023

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.