Isplate
Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.
Odabrani presjek · OIB 30716520726 · Poništi presjek
Isplaćeno 130.856 € u 54 stavaka. Preuzmi CSV.
Po uredu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 012 Gradski ured za izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo i obnovu | 81.202 € | 25 |
| 005 Gradski ured za mjesnu samoupravu, promet, komunalne poslove, civilnu zaštitu i sigurnost | 26.044 € | 7 |
| 007 Gradski ured za financije i javnu nabavu | 23.610 € | 22 |
Po izvoru financiranja
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 44 Naknade za ceste | 95.897 € | 28 |
| 11 Opći prihodi i primici | 20.829 € | 19 |
| 9999 Račun prethodne godine | 14.130 € | 7 |
Po mjesecu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 2024-01 | 6.640 € | 3 |
| 2024-02 | 2.808 € | 1 |
| 2024-03 | 4.031 € | 2 |
| 2024-04 | 1.317 € | 1 |
| 2024-05 | 3.556 € | 1 |
| 2024-06 | 5.420 € | 2 |
| 2024-07 | 5.004 € | 2 |
| 2024-08 | 5.277 € | 2 |
| 2024-09 | 2.991 € | 2 |
| 2024-10 | 3.859 € | 2 |
| 2024-11 | 4.364 € | 2 |
| 2024-12 | 4.054 € | 2 |
| 2025-01 | 3.690 € | 2 |
| 2025-02 | 3.917 € | 2 |
| 2025-03 | 4.401 € | 2 |
| 2025-04 | 4.127 € | 1 |
| 2025-05 | 3.525 € | 1 |
| 2025-06 | 5.177 € | 2 |
| 2025-07 | 5.137 € | 2 |
| 2025-08 | 3.844 € | 1 |
| 2025-09 | 2.918 € | 2 |
| 2025-10 | 4.151 € | 2 |
| 2025-11 | 3.370 € | 1 |
| 2025-12 | 2.971 € | 1 |
| 2026-01 | 3.800 € | 2 |
| 2026-03 | 2.005 € | 2 |
| 2026-06 | 1.230 € | 1 |
| 2026-07 | 21.138 € | 6 |
| 2026-08 | 6.134 € | 2 |
Po kontu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 3232 05010117 usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 107.246 € | 32 |
| 3299 07010021 ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 23.610 € | 22 |
Isplatne stavke
| Datum | Primatelj | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15. 2. 2024. | AUTOKLUB SIGET | UG. BR. 36/2024-III NAKNADA ZA CESTE 1/2024 | A012112K211201 | 3232 | 2.808 € | 5-103-99 |
| 30. 1. 2024. | AUTOKLUB SIGET | NAKNADA ZA IZDANA RJEŠENJA O POREZU NA CMV ZA 12/2023. | 99999999999999 | 3299 | 879 € | 490-103-99 |
| 15. 1. 2024. | AUTOKLUB SIGET | UG.25/2021-III-NAKNADA 12/2023 | 99999999999999 | 3232 | 2.659 € | 470-103-99 |
| 5. 1. 2024. | AUTOKLUB SIGET | UG.25/2021-III-NAKNADA 11/2023 | 99999999999999 | 3232 | 3.102 € | 426-103-99 |