Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · OIB 31128033678 · Poništi presjek

Isplaćeno 9.599.268 € u 713 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade9.599.268 €713
Po izvoru financiranja
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2024-01216.618 €11
2024-02228.159 €9
2024-03240.608 €21
2024-04237.718 €22
2024-05253.756 €24
2024-06292.308 €13
2024-07248.555 €27
2024-08243.922 €24
2024-09299.899 €40
2024-10293.837 €24
2024-11293.073 €25
2024-12408.724 €43
2025-01256.885 €11
2025-02308.529 €23
2025-03319.853 €14
2025-04303.977 €22
2025-05346.963 €30
2025-06342.741 €10
2025-07341.229 €38
2025-08285.466 €11
2025-09331.161 €39
2025-10328.898 €28
2025-11290.173 €8
2025-12549.637 €44
2026-015.217 €3
2026-02329.662 €20
2026-03332.711 €25
2026-04339.566 €38
2026-05333.816 €12
2026-06378.971 €35
2026-07315.661 €11
2026-08300.976 €8
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
3111 09020001 plaće za redovan rad5.980.033 €31
3132 09020003 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje1.016.656 €31
3121 09020002 ostali rashodi za zaposlene605.539 €91
23111 09020044 obveze za zaposlene i privremeno zaposlene561.633 €31
3222 09020008 materijal i sirovine422.581 €31
3232 09020014 usluge tekućeg i investicijskog održavanja246.044 €16
3691 09010078 tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna208.159 €23
3212 09020005 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život131.501 €58
3223 09020009 energija119.304 €21
3234 09020016 komunalne usluge70.940 €24
3221 09020007 uredski materijal i ostali materijalni rashodi67.030 €27
23221 09020045 uredski materijal i ostali materijalni rashodi41.391 €5
3236 09020018 zdravstvene i veterinarske usluge25.755 €27
4227 09020043 uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene22.213 €3
3291 09020022 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično14.741 €22
3224 09020010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje11.771 €27
3227 09020012 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća10.584 €27
3292 09020023 premije osiguranja8.552 €2
4221 09020038 uredska oprema i namještaj7.563 €1
3295 09020026 pristojbe i naknade5.329 €14
3238 09020020 računalne usluge4.616 €27
3231 09020013 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza4.467 €27
3239 09020021 ostale usluge4.166 €27
3213 09020006 stručno usavršavanje zaposlenika4.021 €10
3431 09020031 bankarske usluge i usluge platnog prometa1.934 €27
3237 09020019 intelektualne i osobne usluge1.094 €27
3211 09020004 službena putovanja803 €27
3233 09020015 usluge promidžbe i informiranja781 €27
3293 09020024 reprezentacija67 €2

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
12. 11. 2025.DV PČELICAMAT.TROŠKOVI-10/2025.A022109A2109013212658 €55
7. 11. 2025.DV PČELICAPREHRANA 10/25.A022109A210901322217.980 €3222
4. 11. 2025.DV PČELICAREF. ZA SANACIJU DIJELA KROVAA011209K12090536916.613 €3691
4. 11. 2025.DV PČELICAPOV.SRED.NEISP. KVOTE INVALID. 08/25.A022109A2109013295194 €3295
31. 10. 2025.DV PČELICAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025.A022109A21090132327.300 €55
31. 10. 2025.DV PČELICAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025.A022109A21090132123.541 €55
31. 10. 2025.DV PČELICAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025.A022109A21090132212.570 €55
31. 10. 2025.DV PČELICAMT 9/25 (ENERGIJA I KOM. USLUGE)A022109A21090132341.450 €55
31. 10. 2025.DV PČELICAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025.A022109A2109013236615 €55
31. 10. 2025.DV PČELICAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025.A022109A2109013224524 €55
31. 10. 2025.DV PČELICAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025.A022109A2109013213465 €55
31. 10. 2025.DV PČELICAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025.A022109A2109013227388 €55
31. 10. 2025.DV PČELICAMT 9/25 (ENERGIJA I KOM. USLUGE)A022109A2109013223243 €55
31. 10. 2025.DV PČELICAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025.A022109A2109013238165 €55
31. 10. 2025.DV PČELICAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025.A022109A2109013231160 €55
31. 10. 2025.DV PČELICAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025.A022109A2109013239149 €55
31. 10. 2025.DV PČELICAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025.A022109A210901343169 €55
31. 10. 2025.DV PČELICAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025.A022109A210901323740 €55
31. 10. 2025.DV PČELICAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025.A022109A210901321129 €55
31. 10. 2025.DV PČELICAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025.A022109A210901323328 €55
13. 10. 2025.DV PČELICAPLAĆE DV-09/2025A022109A2109013111197.281 €55
13. 10. 2025.DV PČELICAPLAĆE DV-09/2025A022109A210901313233.931 €55
13. 10. 2025.DV PČELICAPLAĆE DV-09/2025A022109A2109012311122.034 €55
13. 10. 2025.DV PČELICAPLAĆE DV-09/2025A022109A210901312111.900 €55
13. 10. 2025.DV PČELICAPLAĆE DV-09/2025A022109A2109013212872 €55
7. 10. 2025.DV PČELICAPREHRANA 09/2025.A022109A210901322216.070 €3222
2. 10. 2025.DV PČELICAMT 8/25 (ENERGIJA I KOM. USLUGE)A022109A21090132342.280 €55
2. 10. 2025.DV PČELICAMT 8/25 (ENERGIJA I KOM. USLUGE)A022109A21090132232.250 €55
1. 10. 2025.DV PČELICAFISKAL.ODR-TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJEA011209K120905369110.000 €3691
1. 10. 2025.DV PČELICAFIS.ODRŽ.UREĐ.STROJ.OPREMA ZA OST.NAM.A011209K12090536915.000 €3691
1. 10. 2025.DV PČELICAFIS.OD. UR.OPREMA I NAMJ.A011209K12090536915.000 €3691
1. 10. 2025.DV PČELICADODATNA SREDSTVA-TEKUĆE ODRŽAVANJEA022109A21090132324.545 €3232
30. 9. 2025.DV PČELICAREF. ZA NABAVU STROJA ZA PRANJE RUBLJAA022109K210901422711.475 €4227
30. 9. 2025.DV PČELICAPOV.SRE.NEISP.KV.ZAPOŠ.OSOB.S INV.07 25A022109A2109013295194 €3295
29. 9. 2025.DV PČELICAMAT.TROŠK. 08-09/2025A022109A21090132127.159 €55
29. 9. 2025.DV PČELICAMAT.TROŠK. 08-09/2025A022109A21090132215.140 €55
29. 9. 2025.DV PČELICAMAT.TROŠK. 08-09/2025A022109A21090132361.230 €55
29. 9. 2025.DV PČELICAMAT.TROŠK. 08-09/2025A022109A21090132241.048 €55
29. 9. 2025.DV PČELICAMAT.TROŠK. 08-09/2025A022109A2109013227776 €55
29. 9. 2025.DV PČELICAMAT.TROŠK. 08-09/2025A022109A2109013238330 €55
29. 9. 2025.DV PČELICAMAT.TROŠK. 08-09/2025A022109A2109013231319 €55
29. 9. 2025.DV PČELICAMAT.TROŠK. 08-09/2025A022109A2109013239298 €55
29. 9. 2025.DV PČELICAMAT.TROŠK. 08-09/2025A022109A2109013431138 €55
29. 9. 2025.DV PČELICAMAT.TROŠK. 08-09/2025A022109A210901323780 €55
29. 9. 2025.DV PČELICAMAT.TROŠK. 08-09/2025A022109A210901321158 €55
29. 9. 2025.DV PČELICAMAT.TROŠK. 08-09/2025A022109A210901323356 €55
25. 9. 2025.DV PČELICAUSKRS 2025 - KOLOVOZ 2025.A022109A2109013121449 €3121
23. 9. 2025.DV PČELICAISPL.SMRT.SLU.OTPR.ROĐ. DJET 09 2025A022109A21090131212.400 €3121
22. 9. 2025.DV PČELICAKVOTE INVALIDA LIPANJ 2025.A022109A2109013295194 €3295
11. 9. 2025.DV PČELICAPLAĆE DV-A ZA 08/2025.A022109A2109013111209.325 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.